RSWM
Quarterly Results Analysis [Dec2024]
RSWM Quarterly Results
Consolidated | Dec2024 UnAudited |
Sep2024 UnAudited |
Jun2024 UnAudited |
Mar2024 UnAudited |
Dec2023 UnAudited |
Sep2023 Audited |
Jun2023 UnAudited |
Mar2023 UnAudited |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenues | ₹1,196 Cr | ₹1,166 Cr | ₹1,208 Cr | ₹1,171 Cr | ₹977 Cr | ₹1,007 Cr | ₹902 Cr | ₹956 Cr |
Expenses | ₹1,145 Cr | ₹1,128 Cr | ₹1,159 Cr | ₹1,130 Cr | ₹962 Cr | ₹986 Cr | ₹885 Cr | ₹908 Cr |
Operating Income | ₹51 Cr | ₹38 Cr | ₹49 Cr | ₹41 Cr | ₹15 Cr | ₹22 Cr | ₹16 Cr | ₹48 Cr |
Other Income | ₹7 Cr | ₹9 Cr | ₹7 Cr | ₹11 Cr | ₹6 Cr | ₹9 Cr | ₹10 Cr | ₹41 Cr |
Interest | ₹34 Cr | ₹36 Cr | ₹35 Cr | ₹32 Cr | ₹25 Cr | ₹19 Cr | ₹21 Cr | ₹16 Cr |
Depreciation | ₹39 Cr | ₹41 Cr | ₹42 Cr | ₹42 Cr | ₹42 Cr | ₹34 Cr | ₹35 Cr | ₹33 Cr |
Profit Before Tax | ₹-15 Cr | ₹-29 Cr | ₹-22 Cr | ₹57 Cr | ₹-46 Cr | ₹-22 Cr | ₹-30 Cr | ₹40 Cr |
Profit After Tax | ₹-10 Cr | ₹-18 Cr | ₹-14 Cr | ₹35 Cr | ₹-35 Cr | ₹-15 Cr | ₹-20 Cr | ₹43 Cr |
EPS | ₹-1.96 | ₹-3.73 | ₹-3.13 | ₹7.57 | ₹-7.23 | ₹-1.95 | ₹-2.85 | ₹9.49 |
Industry Peers & Returns | 1W | 1M | 1Y |
RSWM | 0.9% | -3.3% | -19.9% |
PAGE INDUSTRIES | -0.2% | 3.7% | 33.5% |
KPR MILL | 15.4% | 20.3% | 29.9% |
VEDANT FASHIONS | -6.7% | -8.3% | -20.5% |
SWAN ENERGY | -3.2% | -10.1% | -32.2% |
VARDHMAN TEXTILES | 1.5% | -1.6% | 7.8% |
WELSPUN LIVING | 9.7% | 3% | -9.3% |
ALOK INDUSTRIES | 0.4% | 3.8% | -39.6% |
ARVIND | 5.7% | 10.1% | 12.5% |
RSWM Quarterly Revenues
Revenues | |
---|---|
Q-o-Q | 2.53 % |
Y-o-Y | 22.34 % |
Quarters | Revenues | % Change | |
---|---|---|---|
Dec2024 | ₹1,196 Cr | 2.53 | |
Sep2024 | ₹1,166 Cr | -3.46 | |
Jun2024 | ₹1,208 Cr | 3.11 | |
Mar2024 | ₹1,171 Cr | 19.86 | |
Dec2023 | ₹977 Cr | -2.99 | |
Sep2023 | ₹1,007 Cr | 11.72 | |
Jun2023 | ₹902 Cr | -5.70 | |
Mar2023 | ₹956 Cr | - |
RSWM Quarterly Operating Profit
Operating Profit | |
---|---|
Q-o-Q | 32.76 % |
Y-o-Y | 230.63 % |
Quarters | Operating Profit | % Change | |
---|---|---|---|
Dec2024 | ₹51 Cr | 32.76 | |
Sep2024 | ₹38 Cr | -21.69 | |
Jun2024 | ₹49 Cr | 17.35 | |
Mar2024 | ₹41 Cr | 171.00 | |
Dec2023 | ₹15 Cr | -29.77 | |
Sep2023 | ₹22 Cr | 33.66 | |
Jun2023 | ₹16 Cr | -66.01 | |
Mar2023 | ₹48 Cr | - |
Operating Margins | |
---|---|
Q-o-Q | 29.36 % |
Y-o-Y | 169.43 % |
Quarters | Operating Margin% | % Change | |
---|---|---|---|
Dec2024 | 4.23% | 29.36 | |
Sep2024 | 3.27% | -18.86 | |
Jun2024 | 4.03% | 13.84 | |
Mar2024 | 3.54% | 125.48 | |
Dec2023 | 1.57% | -27.31 | |
Sep2023 | 2.16% | 19.34 | |
Jun2023 | 1.81% | -63.94 | |
Mar2023 | 5.02% | - |
RSWM Quarterly Profit After Tax
Profit After Tax(PAT) | |
---|---|
Q-o-Q | Negative |
Y-o-Y | Negative |
Quarters | Profit After Tax | % Change | |
---|---|---|---|
Dec2024 | ₹-10 Cr | Negative | |
Sep2024 | ₹-18 Cr | Negative | |
Jun2024 | ₹-14 Cr | Negative | |
Mar2024 | ₹35 Cr | Positive | |
Dec2023 | ₹-35 Cr | Negative | |
Sep2023 | ₹-15 Cr | Negative | |
Jun2023 | ₹-20 Cr | Negative | |
Mar2023 | ₹43 Cr | - |
PAT Margins | |
---|---|
Q-o-Q | Negative |
Y-o-Y | Negative |
Quarters | PAT Margin(%) | % Change | |
---|---|---|---|
Dec2024 | -0.83 % | Negative | |
Sep2024 | -1.55 % | Negative | |
Jun2024 | -1.18 % | Negative | |
Mar2024 | 3.03 % | Positive | |
Dec2023 | -3.6 % | Negative | |
Sep2023 | -1.46 % | Negative | |
Jun2023 | -2.2 % | Negative | |
Mar2023 | 4.46 % | - |
RSWM Quarterly Earnings Per Share (EPS)
EPS | |
---|---|
Q-o-Q | Negative |
Y-o-Y | Negative |
Quarters | EPS | % Change | |
---|---|---|---|
Dec2024 | ₹-1.96 | Negative | |
Sep2024 | ₹-3.73 | Negative | |
Jun2024 | ₹-3.13 | Negative | |
Mar2024 | ₹7.57 | Positive | |
Dec2023 | ₹-7.23 | Negative | |
Sep2023 | ₹-1.95 | Negative | |
Jun2023 | ₹-2.85 | Negative | |
Mar2023 | ₹9.49 | - |
You may also like the below Video Courses
PAGE INDUSTRIES LTD vs KPR MILL LTD vs VEDANT FASHIONS LTD
SWAN ENERGY LTD vs VARDHMAN TEXTILES LTD vs WELSPUN LIVING LTD