SURYA ROSHNI
Quarterly Results Analysis [Jun2026]
SURYA ROSHNI Quarterly Results
| Consolidated | Jun2026 UnAudited |
Mar2026 UnAudited |
Dec2025 UnAudited |
Sep2025 UnAudited |
Jun2025 UnAudited |
Mar2025 UnAudited |
Dec2024 UnAudited |
Sep2024 UnAudited |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenues | ₹2,046 Cr | ₹2,163 Cr | ₹1,927 Cr | ₹1,845 Cr | ₹1,605 Cr | ₹2,146 Cr | ₹1,868 Cr | ₹1,529 Cr |
| Expenses | ₹1,934 Cr | ₹2,009 Cr | ₹1,783 Cr | ₹1,727 Cr | ₹1,535 Cr | ₹1,943 Cr | ₹1,718 Cr | ₹1,453 Cr |
| Operating Income | ₹112 Cr | ₹154 Cr | ₹145 Cr | ₹118 Cr | ₹70 Cr | ₹202 Cr | ₹150 Cr | ₹76 Cr |
| Other Income | ₹8 Cr | ₹16 Cr | ₹3 Cr | ₹23 Cr | ₹13 Cr | ₹9 Cr | ₹6 Cr | ₹7 Cr |
| Interest | ₹5 Cr | ₹6 Cr | ₹7 Cr | ₹9 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹6 Cr |
| Depreciation | ₹34 Cr | ₹33 Cr | ₹33 Cr | ₹32 Cr | ₹32 Cr | ₹31 Cr | ₹30 Cr | ₹31 Cr |
| Profit Before Tax | ₹81 Cr | ₹131 Cr | ₹107 Cr | ₹100 Cr | ₹46 Cr | ₹175 Cr | ₹121 Cr | ₹46 Cr |
| Profit After Tax | ₹60 Cr | ₹98 Cr | ₹80 Cr | ₹74 Cr | ₹34 Cr | ₹130 Cr | ₹90 Cr | ₹34 Cr |
| EPS | ₹2.74 | ₹4.52 | ₹3.66 | ₹3.41 | ₹1.55 | ₹5.98 | ₹4.13 | ₹1.57 |
| Industry Peers & Returns | 1W | 1M | 1Y |
| SURYA ROSHNI | -0.4% | -6.9% | -19% |
| JSW STEEL | 0.8% | 3.6% | 24% |
| TATA STEEL | -1.9% | -0.9% | 18% |
| STEEL AUTHORITY OF INDIA | 0.6% | 8.2% | 45.3% |
| JINDAL STAINLESS | -5.6% | -4.7% | -1.6% |
| APL APOLLO TUBES | 2.8% | 16.8% | 33.1% |
| WELSPUN CORP | 22.6% | 43.2% | 127.6% |
| SHYAM METALICS AND ENERGY | -0.5% | -5.3% | 4% |
| GODAWARI POWER AND ISPAT | -2.4% | 1.6% | 21.9% |
SURYA ROSHNI Quarterly Revenues
| Revenues | |
|---|---|
| Q-o-Q | -5.40 % |
| Y-o-Y | 27.54 % |
| Quarters | Revenues | % Change | |
|---|---|---|---|
| Jun2026 | ₹2,046 Cr | -5.40 | |
| Mar2026 | ₹2,163 Cr | 12.23 | |
| Dec2025 | ₹1,927 Cr | 4.46 | |
| Sep2025 | ₹1,845 Cr | 15.00 | |
| Jun2025 | ₹1,605 Cr | -25.23 | |
| Mar2025 | ₹2,146 Cr | 14.88 | |
| Dec2024 | ₹1,868 Cr | 22.18 | |
| Sep2024 | ₹1,529 Cr | - | |
SURYA ROSHNI Quarterly Operating Profit
| Operating Profit | |
|---|---|
| Q-o-Q | -27.27 % |
| Y-o-Y | 60.93 % |
| Quarters | Operating Profit | % Change | |
|---|---|---|---|
| Jun2026 | ₹112 Cr | -27.27 | |
| Mar2026 | ₹154 Cr | 6.51 | |
| Dec2025 | ₹145 Cr | 22.59 | |
| Sep2025 | ₹118 Cr | 69.48 | |
| Jun2025 | ₹70 Cr | -65.53 | |
| Mar2025 | ₹202 Cr | 35.23 | |
| Dec2024 | ₹150 Cr | 96.35 | |
| Sep2024 | ₹76 Cr | - | |
| Operating Margins | |
|---|---|
| Q-o-Q | -23.11 % |
| Y-o-Y | 26.21 % |
| Quarters | Operating Margin% | % Change | |
|---|---|---|---|
| Jun2026 | 5.49% | -23.11 | |
| Mar2026 | 7.14% | -5.05 | |
| Dec2025 | 7.52% | 17.32 | |
| Sep2025 | 6.41% | 47.36 | |
| Jun2025 | 4.35% | -53.87 | |
| Mar2025 | 9.43% | 17.73 | |
| Dec2024 | 8.01% | 60.52 | |
| Sep2024 | 4.99% | - | |
SURYA ROSHNI Quarterly Profit After Tax
| Profit After Tax(PAT) | |
|---|---|
| Q-o-Q | -39.37 % |
| Y-o-Y | 77.22 % |
| Quarters | Profit After Tax | % Change | |
|---|---|---|---|
| Jun2026 | ₹60 Cr | -39.37 | |
| Mar2026 | ₹98 Cr | 23.35 | |
| Dec2025 | ₹80 Cr | 7.41 | |
| Sep2025 | ₹74 Cr | 120.61 | |
| Jun2025 | ₹34 Cr | -74.15 | |
| Mar2025 | ₹130 Cr | 44.71 | |
| Dec2024 | ₹90 Cr | 163.17 | |
| Sep2024 | ₹34 Cr | - | |
| PAT Margins | |
|---|---|
| Q-o-Q | -35.90 % |
| Y-o-Y | 38.57 % |
| Quarters | PAT Margin(%) | % Change | |
|---|---|---|---|
| Jun2026 | 2.91 % | -35.90 | |
| Mar2026 | 4.54 % | 9.93 | |
| Dec2025 | 4.13 % | 2.74 | |
| Sep2025 | 4.02 % | 91.43 | |
| Jun2025 | 2.1 % | -65.35 | |
| Mar2025 | 6.06 % | 25.99 | |
| Dec2024 | 4.81 % | 115.70 | |
| Sep2024 | 2.23 % | - | |
SURYA ROSHNI Quarterly Earnings Per Share (EPS)
| EPS | |
|---|---|
| Q-o-Q | -39.38 % |
| Y-o-Y | 76.77 % |
| Quarters | EPS | % Change | |
|---|---|---|---|
| Jun2026 | ₹2.74 | -39.38 | |
| Mar2026 | ₹4.52 | 23.50 | |
| Dec2025 | ₹3.66 | 7.33 | |
| Sep2025 | ₹3.41 | 120.00 | |
| Jun2025 | ₹1.55 | -74.08 | |
| Mar2025 | ₹5.98 | 44.79 | |
| Dec2024 | ₹4.13 | 163.06 | |
| Sep2024 | ₹1.57 | - | |
You may also like the below Video Courses
JSW STEEL LTD vs TATA STEEL LTD vs STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD
JINDAL STAINLESS LTD vs APL APOLLO TUBES LTD vs WELSPUN CORP LTD