NUCLEUS SOFTWARE EXPORTS
Quarterly Results Analysis [Mar2025]
NUCLEUS SOFTWARE EXPORTS Quarterly Results
Consolidated | Mar2025 UnAudited |
Dec2024 UnAudited |
Sep2024 UnAudited |
Jun2024 UnAudited |
Mar2024 UnAudited |
Dec2023 UnAudited |
Sep2023 Audited |
Jun2023 UnAudited |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenues | ₹229 Cr | ₹206 Cr | ₹202 Cr | ₹195 Cr | ₹210 Cr | ₹204 Cr | ₹205 Cr | ₹207 Cr |
Expenses | ₹154 Cr | ₹173 Cr | ₹170 Cr | ₹166 Cr | ₹152 Cr | ₹156 Cr | ₹153 Cr | ₹144 Cr |
Operating Income | ₹75 Cr | ₹33 Cr | ₹32 Cr | ₹29 Cr | ₹58 Cr | ₹48 Cr | ₹52 Cr | ₹63 Cr |
Other Income | ₹17 Cr | ₹16 Cr | ₹19 Cr | ₹15 Cr | ₹14 Cr | ₹12 Cr | ₹12 Cr | ₹13 Cr |
Interest | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
Depreciation | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr |
Profit Before Tax | ₹88 Cr | ₹45 Cr | ₹47 Cr | ₹40 Cr | ₹68 Cr | ₹56 Cr | ₹60 Cr | ₹72 Cr |
Profit After Tax | ₹65 Cr | ₹35 Cr | ₹33 Cr | ₹30 Cr | ₹52 Cr | ₹41 Cr | ₹45 Cr | ₹54 Cr |
EPS | ₹24.60 | ₹13.28 | ₹12.56 | ₹11.28 | ₹19.48 | ₹15.43 | ₹16.66 | ₹20.01 |
Industry Peers & Returns | 1W | 1M | 1Y |
NUCLEUS SOFTWARE EXPORTS | -1.8% | -5.5% | -26.9% |
TATA CONSULTANCY SERVICES | -0.9% | -6.2% | -26.3% |
INFOSYS | -0.5% | -0.5% | -13.3% |
HCL TECHNOLOGIES | -0.9% | -9.5% | -3.6% |
WIPRO | 0.4% | -1.4% | 2.7% |
TECH MAHINDRA | -1.1% | -7.7% | 3.5% |
LTIMINDTREE | 2.1% | -0.7% | -9.5% |
PERSISTENT SYSTEMS | 2% | -7.8% | 20.1% |
ORACLE FINANCIAL SERVICES SOFTWARE | 0.3% | -4.2% | -19.4% |
NUCLEUS SOFTWARE EXPORTS Quarterly Revenues
Revenues | |
---|---|
Q-o-Q | 11.31 % |
Y-o-Y | 8.89 % |
Quarters | Revenues | % Change | |
---|---|---|---|
Mar2025 | ₹229 Cr | 11.31 | |
Dec2024 | ₹206 Cr | 1.73 | |
Sep2024 | ₹202 Cr | 3.49 | |
Jun2024 | ₹195 Cr | -7.07 | |
Mar2024 | ₹210 Cr | 3.00 | |
Dec2023 | ₹204 Cr | -0.55 | |
Sep2023 | ₹205 Cr | -0.75 | |
Jun2023 | ₹207 Cr | - |
NUCLEUS SOFTWARE EXPORTS Quarterly Operating Profit
Operating Profit | |
---|---|
Q-o-Q | 124.40 % |
Y-o-Y | 27.96 % |
Quarters | Operating Profit | % Change | |
---|---|---|---|
Mar2025 | ₹75 Cr | 124.40 | |
Dec2024 | ₹33 Cr | 4.70 | |
Sep2024 | ₹32 Cr | 9.57 | |
Jun2024 | ₹29 Cr | -50.29 | |
Mar2024 | ₹58 Cr | 22.18 | |
Dec2023 | ₹48 Cr | -8.26 | |
Sep2023 | ₹52 Cr | -17.00 | |
Jun2023 | ₹63 Cr | - |
Operating Margins | |
---|---|
Q-o-Q | 101.61 % |
Y-o-Y | 17.52 % |
Quarters | Operating Margin% | % Change | |
---|---|---|---|
Mar2025 | 32.54% | 101.61 | |
Dec2024 | 16.14% | 2.93 | |
Sep2024 | 15.68% | 5.87 | |
Jun2024 | 14.81% | -46.51 | |
Mar2024 | 27.69% | 18.64 | |
Dec2023 | 23.34% | -7.78 | |
Sep2023 | 25.31% | -16.36 | |
Jun2023 | 30.26% | - |
NUCLEUS SOFTWARE EXPORTS Quarterly Profit After Tax
Profit After Tax(PAT) | |
---|---|
Q-o-Q | 85.22 % |
Y-o-Y | 24.22 % |
Quarters | Profit After Tax | % Change | |
---|---|---|---|
Mar2025 | ₹65 Cr | 85.22 | |
Dec2024 | ₹35 Cr | 5.78 | |
Sep2024 | ₹33 Cr | 9.47 | |
Jun2024 | ₹30 Cr | -42.08 | |
Mar2024 | ₹52 Cr | 26.22 | |
Dec2023 | ₹41 Cr | -7.36 | |
Sep2023 | ₹45 Cr | -16.75 | |
Jun2023 | ₹54 Cr | - |
PAT Margins | |
---|---|
Q-o-Q | 66.41 % |
Y-o-Y | 14.07 % |
Quarters | PAT Margin(%) | % Change | |
---|---|---|---|
Mar2025 | 28.29 % | 66.41 | |
Dec2024 | 17 % | 3.98 | |
Sep2024 | 16.35 % | 5.76 | |
Jun2024 | 15.46 % | -37.66 | |
Mar2024 | 24.8 % | 22.53 | |
Dec2023 | 20.24 % | -6.81 | |
Sep2023 | 21.72 % | -16.14 | |
Jun2023 | 25.9 % | - |
NUCLEUS SOFTWARE EXPORTS Quarterly Earnings Per Share (EPS)
EPS | |
---|---|
Q-o-Q | 85.24 % |
Y-o-Y | 26.28 % |
Quarters | EPS | % Change | |
---|---|---|---|
Mar2025 | ₹24.6 | 85.24 | |
Dec2024 | ₹13.28 | 5.73 | |
Sep2024 | ₹12.56 | 11.35 | |
Jun2024 | ₹11.28 | -42.09 | |
Mar2024 | ₹19.48 | 26.25 | |
Dec2023 | ₹15.43 | -7.38 | |
Sep2023 | ₹16.66 | -16.74 | |
Jun2023 | ₹20.01 | - |
You may also like the below Video Courses
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD vs INFOSYS LTD vs HCL TECHNOLOGIES LTD
WIPRO LTD vs TECH MAHINDRA LTD vs LTIMINDTREE LTD