KANORIA CHEMICALS & INDUSTRIES
Quarterly Results Analysis [Sep2025]
KANORIA CHEMICALS & INDUSTRIES Quarterly Results
| Consolidated | Sep2025 UnAudited |
Jun2025 UnAudited |
Mar2025 UnAudited |
Dec2024 UnAudited |
Sep2024 UnAudited |
Jun2024 UnAudited |
Mar2024 UnAudited |
Dec2023 UnAudited |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenues | ₹210 Cr | ₹454 Cr | ₹431 Cr | ₹348 Cr | ₹177 Cr | ₹384 Cr | ₹361 Cr | ₹342 Cr |
| Expenses | ₹204 Cr | ₹437 Cr | ₹414 Cr | ₹348 Cr | ₹176 Cr | ₹382 Cr | ₹333 Cr | ₹339 Cr |
| Operating Income | ₹6 Cr | ₹16 Cr | ₹17 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹2 Cr | ₹29 Cr | ₹3 Cr |
| Other Income | ₹12 Cr | ₹1 Cr | ₹3 Cr | ₹1 Cr | ₹12 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹8 Cr |
| Interest | ₹9 Cr | ₹11 Cr | ₹12 Cr | ₹11 Cr | ₹8 Cr | ₹11 Cr | ₹12 Cr | ₹9 Cr |
| Depreciation | ₹9 Cr | ₹17 Cr | ₹16 Cr | ₹16 Cr | ₹8 Cr | ₹15 Cr | ₹15 Cr | ₹15 Cr |
| Profit Before Tax | ₹1 Cr | ₹-10 Cr | ₹-38 Cr | ₹-27 Cr | ₹-4 Cr | ₹-23 Cr | ₹2 Cr | ₹-13 Cr |
| Profit After Tax | ₹-2 Cr | ₹-14 Cr | ₹-40 Cr | ₹-29 Cr | ₹-11 Cr | ₹-24 Cr | ₹-15 Cr | ₹-15 Cr |
| EPS | ₹21.38 | ₹-1.79 | ₹-8.32 | ₹-3.81 | ₹-3.18 | ₹-3.81 | ₹-2.12 | ₹-1.86 |
| Industry Peers & Returns | 1W | 1M | 1Y |
| KANORIA CHEMICALS & INDUSTRIES | 2.8% | 3% | -39.2% |
| PIDILITE INDUSTRIES | -0.3% | -2.5% | -6.7% |
| SRF | -2.2% | -2.2% | 29.1% |
| SOLAR INDUSTRIES INDIA | -5.3% | -4.2% | 37.2% |
| GUJARAT FLUOROCHEMICALS | -4.1% | -4% | -15% |
| GODREJ INDUSTRIES | -6.1% | -1.2% | 4.7% |
| DEEPAK NITRITE | -0.9% | -4% | -35% |
| TATA CHEMICALS | -4% | -7.4% | -23.8% |
| HIMADRI SPECIALITY CHEMICAL | -5.1% | -2.2% | -19.1% |
KANORIA CHEMICALS & INDUSTRIES Quarterly Revenues
| Revenues | |
|---|---|
| Q-o-Q | -53.76 % |
| Y-o-Y | 18.84 % |
| Quarters | Revenues | % Change | |
|---|---|---|---|
| Sep2025 | ₹210 Cr | -53.76 | |
| Jun2025 | ₹454 Cr | 5.18 | |
| Mar2025 | ₹431 Cr | 24.14 | |
| Dec2024 | ₹348 Cr | 96.82 | |
| Sep2024 | ₹177 Cr | -54.03 | |
| Jun2024 | ₹384 Cr | 6.30 | |
| Mar2024 | ₹361 Cr | 5.73 | |
| Dec2023 | ₹342 Cr | - | |
KANORIA CHEMICALS & INDUSTRIES Quarterly Operating Profit
| Operating Profit | |
|---|---|
| Q-o-Q | -61.94 % |
| Y-o-Y | 3,178.95 % |
| Quarters | Operating Profit | % Change | |
|---|---|---|---|
| Sep2025 | ₹6 Cr | -61.94 | |
| Jun2025 | ₹16 Cr | -3.65 | |
| Mar2025 | ₹17 Cr | Positive | |
| Dec2024 | ₹0 Cr | Negative | |
| Sep2024 | ₹0 Cr | -89.44 | |
| Jun2024 | ₹2 Cr | -93.71 | |
| Mar2024 | ₹29 Cr | 922.50 | |
| Dec2023 | ₹3 Cr | - | |
| Operating Margins | |
|---|---|
| Q-o-Q | -17.73 % |
| Y-o-Y | 2,600.00 % |
| Quarters | Operating Margin% | % Change | |
|---|---|---|---|
| Sep2025 | 2.97% | -17.73 | |
| Jun2025 | 3.61% | -8.38 | |
| Mar2025 | 3.94% | Positive | |
| Dec2024 | -0.13% | Negative | |
| Sep2024 | 0.11% | -76.60 | |
| Jun2024 | 0.47% | -94.07 | |
| Mar2024 | 7.92% | 865.85 | |
| Dec2023 | 0.82% | - | |
KANORIA CHEMICALS & INDUSTRIES Quarterly Profit After Tax
| Profit After Tax(PAT) | |
|---|---|
| Q-o-Q | Negative |
| Y-o-Y | Negative |
| Quarters | Profit After Tax | % Change | |
|---|---|---|---|
| Sep2025 | ₹-2 Cr | Negative | |
| Jun2025 | ₹-14 Cr | Negative | |
| Mar2025 | ₹-40 Cr | Negative | |
| Dec2024 | ₹-29 Cr | Negative | |
| Sep2024 | ₹-11 Cr | Negative | |
| Jun2024 | ₹-24 Cr | Negative | |
| Mar2024 | ₹-15 Cr | Negative | |
| Dec2023 | ₹-15 Cr | - | |
| PAT Margins | |
|---|---|
| Q-o-Q | Negative |
| Y-o-Y | Negative |
| Quarters | PAT Margin(%) | % Change | |
|---|---|---|---|
| Sep2025 | -1.07 % | Negative | |
| Jun2025 | -3.04 % | Negative | |
| Mar2025 | -9.26 % | Negative | |
| Dec2024 | -8.24 % | Negative | |
| Sep2024 | -6.09 % | Negative | |
| Jun2024 | -6.25 % | Negative | |
| Mar2024 | -4.27 % | Negative | |
| Dec2023 | -4.29 % | - | |
KANORIA CHEMICALS & INDUSTRIES Quarterly Earnings Per Share (EPS)
| EPS | |
|---|---|
| Q-o-Q | Positive |
| Y-o-Y | Positive |
| Quarters | EPS | % Change | |
|---|---|---|---|
| Sep2025 | ₹21.38 | Positive | |
| Jun2025 | ₹-1.79 | Negative | |
| Mar2025 | ₹-8.32 | Negative | |
| Dec2024 | ₹-3.81 | Negative | |
| Sep2024 | ₹-3.18 | Negative | |
| Jun2024 | ₹-3.81 | Negative | |
| Mar2024 | ₹-2.12 | Negative | |
| Dec2023 | ₹-1.86 | - | |
You may also like the below Video Courses
PIDILITE INDUSTRIES LTD vs SRF LTD vs SOLAR INDUSTRIES INDIA LTD
GUJARAT FLUOROCHEMICALS LTD vs GODREJ INDUSTRIES LTD vs DEEPAK NITRITE LTD