AAVAS FINANCIERS
|
Last 5 Year ShareHolding (%) History of AAVAS FINANCIERS
Last 8 QuartersCompare ShareHolding of peers of AAVAS FINANCIERS
| Peers & Returns | Market Capitalization | 1 Week | 1 Month | 1 Year | ||
| AAVAS FINANCIERS | ₹11,700.6 Cr | 4.7% | -0.4% | -12.2% | Stock Analytics | |
| BAJAJ HOUSING FINANCE | ₹73,632.8 Cr | -3.3% | -7.8% | -20.8% | Stock Analytics | |
| HOUSING & URBAN DEVELOPMENT CORPORATION | ₹39,237.2 Cr | -8.1% | -9.3% | -11.6% | Stock Analytics | |
| LIC HOUSING FINANCE | ₹27,871.7 Cr | -5.1% | -5.2% | -9.3% | Stock Analytics | |
| PNB HOUSING FINANCE | ₹21,172.8 Cr | -15.4% | -12.9% | -5.9% | Stock Analytics | |
| AADHAR HOUSING FINANCE | ₹20,310.3 Cr | -0.6% | -2.6% | 18.8% | Stock Analytics | |
AAVAS FINANCIERS Share Price vs Sensex
| Share Price Returns(%) | 1 Week | 1 Month | 1 Year |
| AAVAS FINANCIERS | 4.7% |
-0.4% |
-12.2% |
| SENSEX | -2.4% |
-4.7% |
6.4% |
You may also like the below Video Courses