| Company | Industry | Price (EOD) (Rs.) |
MarketCap (Rs.Cr) |
|
|---|---|---|---|---|
| ICICI BANK LTD | Bank - Private | 1342.75 | 960133 | |
| BANK OF MAHARASHTRA | Bank - Public | 59.61 | 45849.6 | |
| KARUR VYSYA BANK LTD | Bank - Private | 249 | 24063.4 | |
| IDBI BANK LTD | Bank - Private | 100.5 | 108062 | |
| KOTAK MAHINDRA BANK LTD | Bank - Private | 2089.15 | 415448 | |
| INDIAN BANK | Bank - Public | 873.7 | 117687 | |
| AXIS BANK LTD | Bank - Private | 1223.25 | 379611 | |
| UJJIVAN SMALL FINANCE BANK LTD | Bank - Private | 52.34 | 10140.9 | |
| PUNJAB NATIONAL BANK | Bank - Public | 122.45 | 140731 | |
| UTKARSH SMALL FINANCE BANK LTD | Bank - Private | 16.92 | 3010.91 |
Displaying max 10 results