THE RUBY MILLS
Quarterly Results Analysis [Sep2025]
THE RUBY MILLS Quarterly Results
| Standalone | Sep2025 UnAudited |
Jun2025 UnAudited |
Mar2025 UnAudited |
Dec2024 UnAudited |
Sep2024 UnAudited |
Jun2024 UnAudited |
Mar2024 UnAudited |
Dec2023 UnAudited |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenues | ₹86 Cr | ₹70 Cr | ₹80 Cr | ₹64 Cr | ₹51 Cr | ₹47 Cr | ₹73 Cr | ₹57 Cr |
| Expenses | ₹70 Cr | ₹59 Cr | ₹66 Cr | ₹50 Cr | ₹46 Cr | ₹35 Cr | ₹55 Cr | ₹41 Cr |
| Operating Income | ₹16 Cr | ₹11 Cr | ₹14 Cr | ₹14 Cr | ₹5 Cr | ₹13 Cr | ₹19 Cr | ₹16 Cr |
| Other Income | ₹2 Cr | ₹9 Cr | ₹11 Cr | ₹8 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹5 Cr | ₹3 Cr |
| Interest | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr |
| Depreciation | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr |
| Profit Before Tax | ₹14 Cr | ₹16 Cr | ₹21 Cr | ₹18 Cr | ₹3 Cr | ₹11 Cr | ₹21 Cr | ₹15 Cr |
| Profit After Tax | ₹11 Cr | ₹12 Cr | ₹16 Cr | ₹15 Cr | ₹3 Cr | ₹9 Cr | ₹16 Cr | ₹11 Cr |
| EPS | ₹3.29 | ₹3.61 | ₹4.79 | ₹4.40 | ₹0.84 | ₹2.63 | ₹4.84 | ₹3.32 |
| Industry Peers & Returns | 1W | 1M | 1Y |
| THE RUBY MILLS | -8.6% | -12.9% | -7.4% |
| PAGE INDUSTRIES | -5% | -7.9% | -25.6% |
| KPR MILL | -5% | -16% | -13.8% |
| VEDANT FASHIONS | -8.6% | -15.4% | -57.5% |
| SWAN ENERGY | -3.3% | -13.6% | -35.4% |
| VARDHMAN TEXTILES | -2.9% | -10.3% | -14% |
| WELSPUN LIVING | -6.8% | -15% | -21.3% |
| ALOK INDUSTRIES | -7.5% | -6.3% | -27.2% |
| ARVIND | -2.3% | -5.1% | -25.4% |
THE RUBY MILLS Quarterly Revenues
| Revenues | |
|---|---|
| Q-o-Q | 23.10 % |
| Y-o-Y | 66.68 % |
| Quarters | Revenues | % Change | |
|---|---|---|---|
| Sep2025 | ₹86 Cr | 23.10 | |
| Jun2025 | ₹70 Cr | -13.38 | |
| Mar2025 | ₹80 Cr | 25.23 | |
| Dec2024 | ₹64 Cr | 24.82 | |
| Sep2024 | ₹51 Cr | 8.47 | |
| Jun2024 | ₹47 Cr | -35.54 | |
| Mar2024 | ₹73 Cr | 29.95 | |
| Dec2023 | ₹57 Cr | - | |
THE RUBY MILLS Quarterly Operating Profit
| Operating Profit | |
|---|---|
| Q-o-Q | 47.39 % |
| Y-o-Y | 226.78 % |
| Quarters | Operating Profit | % Change | |
|---|---|---|---|
| Sep2025 | ₹16 Cr | 47.39 | |
| Jun2025 | ₹11 Cr | -21.29 | |
| Mar2025 | ₹14 Cr | -0.15 | |
| Dec2024 | ₹14 Cr | 182.10 | |
| Sep2024 | ₹5 Cr | -61.24 | |
| Jun2024 | ₹13 Cr | -31.61 | |
| Mar2024 | ₹19 Cr | 19.72 | |
| Dec2023 | ₹16 Cr | - | |
| Operating Margins | |
|---|---|
| Q-o-Q | 19.75 % |
| Y-o-Y | 96.04 % |
| Quarters | Operating Margin% | % Change | |
|---|---|---|---|
| Sep2025 | 18.8% | 19.75 | |
| Jun2025 | 15.7% | -9.09 | |
| Mar2025 | 17.27% | -20.30 | |
| Dec2024 | 21.67% | 125.96 | |
| Sep2024 | 9.59% | -64.26 | |
| Jun2024 | 26.83% | 6.09 | |
| Mar2024 | 25.29% | -7.87 | |
| Dec2023 | 27.45% | - | |
THE RUBY MILLS Quarterly Profit After Tax
| Profit After Tax(PAT) | |
|---|---|
| Q-o-Q | -8.86 % |
| Y-o-Y | 293.06 % |
| Quarters | Profit After Tax | % Change | |
|---|---|---|---|
| Sep2025 | ₹11 Cr | -8.86 | |
| Jun2025 | ₹12 Cr | -24.68 | |
| Mar2025 | ₹16 Cr | 8.90 | |
| Dec2024 | ₹15 Cr | 425.82 | |
| Sep2024 | ₹3 Cr | -68.15 | |
| Jun2024 | ₹9 Cr | -45.80 | |
| Mar2024 | ₹16 Cr | 46.08 | |
| Dec2023 | ₹11 Cr | - | |
| PAT Margins | |
|---|---|
| Q-o-Q | -25.97 % |
| Y-o-Y | 135.85 % |
| Quarters | PAT Margin(%) | % Change | |
|---|---|---|---|
| Sep2025 | 12.83 % | -25.97 | |
| Jun2025 | 17.33 % | -13.05 | |
| Mar2025 | 19.93 % | -13.05 | |
| Dec2024 | 22.92 % | 321.32 | |
| Sep2024 | 5.44 % | -70.64 | |
| Jun2024 | 18.53 % | -15.93 | |
| Mar2024 | 22.04 % | 12.39 | |
| Dec2023 | 19.61 % | - | |
THE RUBY MILLS Quarterly Earnings Per Share (EPS)
| EPS | |
|---|---|
| Q-o-Q | -8.86 % |
| Y-o-Y | 291.67 % |
| Quarters | EPS | % Change | |
|---|---|---|---|
| Sep2025 | ₹3.29 | -8.86 | |
| Jun2025 | ₹3.61 | -24.63 | |
| Mar2025 | ₹4.79 | 8.86 | |
| Dec2024 | ₹4.4 | 423.81 | |
| Sep2024 | ₹0.84 | -68.06 | |
| Jun2024 | ₹2.63 | -45.66 | |
| Mar2024 | ₹4.84 | 45.78 | |
| Dec2023 | ₹3.32 | - | |
You may also like the below Video Courses
PAGE INDUSTRIES LTD vs KPR MILL LTD vs VEDANT FASHIONS LTD
SWAN ENERGY LTD vs VARDHMAN TEXTILES LTD vs WELSPUN LIVING LTD