PANAMA PETROCHEM
Quarterly Results Analysis [Jun2026]
PANAMA PETROCHEM Quarterly Results
| Consolidated | Jun2026 UnAudited |
Mar2026 UnAudited |
Dec2025 UnAudited |
Sep2025 UnAudited |
Jun2025 UnAudited |
Mar2025 UnAudited |
Dec2024 UnAudited |
Sep2024 UnAudited |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenues | ₹1,735 Cr | ₹823 Cr | ₹775 Cr | ₹773 Cr | ₹693 Cr | ₹695 Cr | ₹728 Cr | ₹699 Cr |
| Expenses | ₹1,347 Cr | ₹731 Cr | ₹714 Cr | ₹705 Cr | ₹638 Cr | ₹636 Cr | ₹665 Cr | ₹641 Cr |
| Operating Income | ₹388 Cr | ₹91 Cr | ₹61 Cr | ₹69 Cr | ₹55 Cr | ₹59 Cr | ₹63 Cr | ₹58 Cr |
| Other Income | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr |
| Interest | ₹6 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹6 Cr |
| Depreciation | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr |
| Profit Before Tax | ₹383 Cr | ₹88 Cr | ₹58 Cr | ₹65 Cr | ₹53 Cr | ₹55 Cr | ₹59 Cr | ₹53 Cr |
| Profit After Tax | ₹309 Cr | ₹71 Cr | ₹46 Cr | ₹53 Cr | ₹43 Cr | ₹44 Cr | ₹49 Cr | ₹44 Cr |
| EPS | ₹51.06 | ₹11.75 | ₹7.57 | ₹8.76 | ₹7.04 | ₹7.32 | ₹8.02 | ₹7.29 |
| Industry Peers & Returns | 1W | 1M | 1Y |
| PANAMA PETROCHEM | -8.6% | 13.9% | 41.2% |
| CASTROL INDIA | -3.5% | 1.1% | -12.8% |
| GULF OIL LUBRICANTS INDIA | -1.6% | 12.4% | 1.3% |
| SAVITA OIL TECHNOLOGIES | 1.5% | 20.5% | 59.3% |
| VEEDOL CORPORATION | -0.9% | 4.5% | -8.5% |
| GANDHAR OIL REFINERY (INDIA) | 3.5% | 16.3% | 53.2% |
| GP PETROLEUMS | 3.5% | 61.4% | 50.9% |
PANAMA PETROCHEM Quarterly Revenues
| Revenues | |
|---|---|
| Q-o-Q | 110.89 % |
| Y-o-Y | 150.30 % |
| Quarters | Revenues | % Change | |
|---|---|---|---|
| Jun2026 | ₹1,735 Cr | 110.89 | |
| Mar2026 | ₹823 Cr | 6.16 | |
| Dec2025 | ₹775 Cr | 0.24 | |
| Sep2025 | ₹773 Cr | 11.54 | |
| Jun2025 | ₹693 Cr | -0.29 | |
| Mar2025 | ₹695 Cr | -4.50 | |
| Dec2024 | ₹728 Cr | 4.16 | |
| Sep2024 | ₹699 Cr | - | |
PANAMA PETROCHEM Quarterly Operating Profit
| Operating Profit | |
|---|---|
| Q-o-Q | 324.38 % |
| Y-o-Y | 607.04 % |
| Quarters | Operating Profit | % Change | |
|---|---|---|---|
| Jun2026 | ₹388 Cr | 324.38 | |
| Mar2026 | ₹91 Cr | 50.80 | |
| Dec2025 | ₹61 Cr | -11.75 | |
| Sep2025 | ₹69 Cr | 25.19 | |
| Jun2025 | ₹55 Cr | -7.72 | |
| Mar2025 | ₹59 Cr | -5.62 | |
| Dec2024 | ₹63 Cr | 7.90 | |
| Sep2024 | ₹58 Cr | - | |
| Operating Margins | |
|---|---|
| Q-o-Q | 101.17 % |
| Y-o-Y | 182.55 % |
| Quarters | Operating Margin% | % Change | |
|---|---|---|---|
| Jun2026 | 22.35% | 101.17 | |
| Mar2026 | 11.11% | 42.07 | |
| Dec2025 | 7.82% | -11.94 | |
| Sep2025 | 8.88% | 12.26 | |
| Jun2025 | 7.91% | -7.49 | |
| Mar2025 | 8.55% | -1.16 | |
| Dec2024 | 8.65% | 3.59 | |
| Sep2024 | 8.35% | - | |
PANAMA PETROCHEM Quarterly Profit After Tax
| Profit After Tax(PAT) | |
|---|---|
| Q-o-Q | 334.59 % |
| Y-o-Y | 624.80 % |
| Quarters | Profit After Tax | % Change | |
|---|---|---|---|
| Jun2026 | ₹309 Cr | 334.59 | |
| Mar2026 | ₹71 Cr | 55.16 | |
| Dec2025 | ₹46 Cr | -13.55 | |
| Sep2025 | ₹53 Cr | 24.33 | |
| Jun2025 | ₹43 Cr | -3.73 | |
| Mar2025 | ₹44 Cr | -8.72 | |
| Dec2024 | ₹49 Cr | 10.00 | |
| Sep2024 | ₹44 Cr | - | |
| PAT Margins | |
|---|---|
| Q-o-Q | 106.02 % |
| Y-o-Y | 189.43 % |
| Quarters | PAT Margin(%) | % Change | |
|---|---|---|---|
| Jun2026 | 17.8 % | 106.02 | |
| Mar2026 | 8.64 % | 46.19 | |
| Dec2025 | 5.91 % | -13.72 | |
| Sep2025 | 6.85 % | 11.38 | |
| Jun2025 | 6.15 % | -3.45 | |
| Mar2025 | 6.37 % | -4.35 | |
| Dec2024 | 6.66 % | 5.55 | |
| Sep2024 | 6.31 % | - | |
PANAMA PETROCHEM Quarterly Earnings Per Share (EPS)
| EPS | |
|---|---|
| Q-o-Q | 334.55 % |
| Y-o-Y | 625.28 % |
| Quarters | EPS | % Change | |
|---|---|---|---|
| Jun2026 | ₹51.06 | 334.55 | |
| Mar2026 | ₹11.75 | 55.22 | |
| Dec2025 | ₹7.57 | -13.58 | |
| Sep2025 | ₹8.76 | 24.43 | |
| Jun2025 | ₹7.04 | -3.83 | |
| Mar2025 | ₹7.32 | -8.73 | |
| Dec2024 | ₹8.02 | 10.01 | |
| Sep2024 | ₹7.29 | - | |
You may also like the below Video Courses
CASTROL INDIA LTD vs GULF OIL LUBRICANTS INDIA LTD vs SAVITA OIL TECHNOLOGIES LTD
VEEDOL CORPORATION LTD vs PANAMA PETROCHEM LTD vs GANDHAR OIL REFINERY (INDIA) LTD