IDEAFORGE TECHNOLOGY
Quarterly Results Analysis [Mar2026]
IDEAFORGE TECHNOLOGY Quarterly Results
| Consolidated | Mar2026 UnAudited |
Dec2025 UnAudited |
Sep2025 UnAudited |
Jun2025 UnAudited |
Mar2025 UnAudited |
Dec2024 UnAudited |
Sep2024 UnAudited |
Jun2024 UnAudited |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenues | ₹141 Cr | ₹32 Cr | ₹41 Cr | ₹13 Cr | ₹20 Cr | ₹18 Cr | ₹37 Cr | ₹86 Cr |
| Expenses | ₹79 Cr | ₹58 Cr | ₹52 Cr | ₹32 Cr | ₹42 Cr | ₹35 Cr | ₹53 Cr | ₹84 Cr |
| Operating Income | ₹62 Cr | ₹-27 Cr | ₹-11 Cr | ₹-19 Cr | ₹-22 Cr | ₹-17 Cr | ₹-16 Cr | ₹2 Cr |
| Other Income | ₹12 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr |
| Interest | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹1 Cr | ₹0 Cr |
| Depreciation | ₹12 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹10 Cr | ₹8 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr |
| Profit Before Tax | ₹61 Cr | ₹-36 Cr | ₹-19 Cr | ₹-25 Cr | ₹-26 Cr | ₹-20 Cr | ₹-18 Cr | ₹2 Cr |
| Profit After Tax | ₹60 Cr | ₹-34 Cr | ₹-20 Cr | ₹-24 Cr | ₹-26 Cr | ₹-24 Cr | ₹-14 Cr | ₹1 Cr |
| EPS | ₹13.86 | ₹-7.83 | ₹-4.54 | ₹-5.45 | ₹-5.97 | ₹-5.58 | ₹-3.19 | ₹0.27 |
| Industry Peers & Returns | 1W | 1M | 1Y |
| IDEAFORGE TECHNOLOGY | -9.8% | 52.1% | 34.1% |
| BHARAT ELECTRONICS | -0.7% | -6.8% | 13.6% |
| HINDUSTAN AERONAUTICS | -0.4% | 0.2% | -15.6% |
| BHARAT DYNAMICS | -1.8% | -5.1% | -29.2% |
| DATA PATTERNS (INDIA) | 1.6% | 11.6% | 33.6% |
| ZEN TECHNOLOGIES | 3.3% | -7.9% | -10.6% |
| APOLLO MICRO SYSTEMS | 21.6% | 24.7% | 154.4% |
| ASTRA MICROWAVE PRODUCTS | 6.9% | 6.6% | 7.7% |
| AXISCADES TECHNOLOGIES | -0.4% | 6.8% | 122.6% |
IDEAFORGE TECHNOLOGY Quarterly Revenues
| Revenues | |
|---|---|
| Q-o-Q | 347.12 % |
| Y-o-Y | 594.45 % |
| Quarters | Revenues | % Change | |
|---|---|---|---|
| Mar2026 | ₹141 Cr | 347.12 | |
| Dec2025 | ₹32 Cr | -22.61 | |
| Sep2025 | ₹41 Cr | 218.94 | |
| Jun2025 | ₹13 Cr | -37.08 | |
| Mar2025 | ₹20 Cr | 15.32 | |
| Dec2024 | ₹18 Cr | -52.53 | |
| Sep2024 | ₹37 Cr | -56.96 | |
| Jun2024 | ₹86 Cr | - | |
IDEAFORGE TECHNOLOGY Quarterly Operating Profit
| Operating Profit | |
|---|---|
| Q-o-Q | Positive |
| Y-o-Y | Positive |
| Quarters | Operating Profit | % Change | |
|---|---|---|---|
| Mar2026 | ₹62 Cr | Positive | |
| Dec2025 | ₹-27 Cr | Negative | |
| Sep2025 | ₹-11 Cr | Negative | |
| Jun2025 | ₹-19 Cr | Negative | |
| Mar2025 | ₹-22 Cr | Negative | |
| Dec2024 | ₹-17 Cr | Negative | |
| Sep2024 | ₹-16 Cr | Negative | |
| Jun2024 | ₹2 Cr | - | |
| Operating Margins | |
|---|---|
| Q-o-Q | Positive |
| Y-o-Y | Positive |
| Quarters | Operating Margin% | % Change | |
|---|---|---|---|
| Mar2026 | 43.75% | Positive | |
| Dec2025 | -84.09% | Negative | |
| Sep2025 | -27.68% | Negative | |
| Jun2025 | -149.28% | Negative | |
| Mar2025 | -107.56% | Negative | |
| Dec2024 | -99.23% | Negative | |
| Sep2024 | -42.66% | Negative | |
| Jun2024 | 2.85% | - | |
IDEAFORGE TECHNOLOGY Quarterly Profit After Tax
| Profit After Tax(PAT) | |
|---|---|
| Q-o-Q | Positive |
| Y-o-Y | Positive |
| Quarters | Profit After Tax | % Change | |
|---|---|---|---|
| Mar2026 | ₹60 Cr | Positive | |
| Dec2025 | ₹-34 Cr | Negative | |
| Sep2025 | ₹-20 Cr | Negative | |
| Jun2025 | ₹-24 Cr | Negative | |
| Mar2025 | ₹-26 Cr | Negative | |
| Dec2024 | ₹-24 Cr | Negative | |
| Sep2024 | ₹-14 Cr | Negative | |
| Jun2024 | ₹1 Cr | - | |
| PAT Margins | |
|---|---|
| Q-o-Q | Positive |
| Y-o-Y | Positive |
| Quarters | PAT Margin(%) | % Change | |
|---|---|---|---|
| Mar2026 | 42.54 % | Positive | |
| Dec2025 | -107.32 % | Negative | |
| Sep2025 | -48.13 % | Negative | |
| Jun2025 | -184.32 % | Negative | |
| Mar2025 | -126.57 % | Negative | |
| Dec2024 | -136.37 % | Negative | |
| Sep2024 | -37 % | Negative | |
| Jun2024 | 1.36 % | - | |
IDEAFORGE TECHNOLOGY Quarterly Earnings Per Share (EPS)
| EPS | |
|---|---|
| Q-o-Q | Positive |
| Y-o-Y | Positive |
| Quarters | EPS | % Change | |
|---|---|---|---|
| Mar2026 | ₹13.86 | Positive | |
| Dec2025 | ₹-7.83 | Negative | |
| Sep2025 | ₹-4.54 | Negative | |
| Jun2025 | ₹-5.45 | Negative | |
| Mar2025 | ₹-5.97 | Negative | |
| Dec2024 | ₹-5.58 | Negative | |
| Sep2024 | ₹-3.19 | Negative | |
| Jun2024 | ₹0.27 | - | |
You may also like the below Video Courses
BHARAT ELECTRONICS LTD vs HINDUSTAN AERONAUTICS LTD vs BHARAT DYNAMICS LTD
DATA PATTERNS (INDIA) LTD vs ZEN TECHNOLOGIES LTD vs APOLLO MICRO SYSTEMS LTD