ADITYA VISION
Quarterly Results Analysis [Jun2025]
ADITYA VISION Quarterly Results
Standalone | Jun2025 UnAudited |
Mar2025 UnAudited |
Dec2024 UnAudited |
Sep2024 UnAudited |
Jun2024 UnAudited |
Mar2024 UnAudited |
Dec2023 UnAudited |
Sep2023 UnAudited |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenues | ₹940 Cr | ₹487 Cr | ₹508 Cr | ₹376 Cr | ₹889 Cr | ₹376 Cr | ₹413 Cr | ₹313 Cr |
Expenses | ₹851 Cr | ₹444 Cr | ₹462 Cr | ₹346 Cr | ₹804 Cr | ₹338 Cr | ₹370 Cr | ₹290 Cr |
Operating Income | ₹90 Cr | ₹42 Cr | ₹47 Cr | ₹30 Cr | ₹85 Cr | ₹38 Cr | ₹43 Cr | ₹23 Cr |
Other Income | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr |
Interest | ₹9 Cr | ₹11 Cr | ₹9 Cr | ₹6 Cr | ₹7 Cr | ₹16 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr |
Depreciation | ₹9 Cr | ₹10 Cr | ₹9 Cr | ₹10 Cr | ₹8 Cr | ₹7 Cr | ₹8 Cr | ₹7 Cr |
Profit Before Tax | ₹73 Cr | ₹24 Cr | ₹31 Cr | ₹16 Cr | ₹72 Cr | ₹16 Cr | ₹29 Cr | ₹12 Cr |
Profit After Tax | ₹55 Cr | ₹16 Cr | ₹24 Cr | ₹12 Cr | ₹53 Cr | ₹8 Cr | ₹22 Cr | ₹10 Cr |
EPS | ₹4.29 | ₹1.24 | ₹1.88 | ₹0.95 | ₹41.28 | ₹0.61 | ₹1.84 | ₹0.80 |
Industry Peers & Returns | 1W | 1M | 1Y |
ADITYA VISION | 12.1% | 11.4% | 3.8% |
AVENUE SUPERMARTS | 3.2% | 2.3% | -9.3% |
TRENT | 0.3% | -6.4% | -29.1% |
METRO BRANDS | 1.1% | 13.3% | 4.8% |
ADITYA BIRLA FASHION AND RETAIL | 1.8% | 16.4% | -72.7% |
REDTAPE | 15.5% | 30.2% | -16.7% |
PN GADGIL JEWELLERS | 5.6% | 9.1% | NA |
VMART RETAIL | 0.4% | -4.3% | -18.3% |
ETHOS | 1.4% | -5.7% | -26.5% |
ADITYA VISION Quarterly Revenues
Revenues | |
---|---|
Q-o-Q | 93.19 % |
Y-o-Y | 5.79 % |
Quarters | Revenues | % Change | |
---|---|---|---|
Jun2025 | ₹940 Cr | 93.19 | |
Mar2025 | ₹487 Cr | -4.28 | |
Dec2024 | ₹508 Cr | 35.28 | |
Sep2024 | ₹376 Cr | -57.71 | |
Jun2024 | ₹889 Cr | 136.59 | |
Mar2024 | ₹376 Cr | -9.10 | |
Dec2023 | ₹413 Cr | 31.98 | |
Sep2023 | ₹313 Cr | - |
ADITYA VISION Quarterly Operating Profit
Operating Profit | |
---|---|
Q-o-Q | 112.08 % |
Y-o-Y | 5.40 % |
Quarters | Operating Profit | % Change | |
---|---|---|---|
Jun2025 | ₹90 Cr | 112.08 | |
Mar2025 | ₹42 Cr | -9.13 | |
Dec2024 | ₹47 Cr | 54.89 | |
Sep2024 | ₹30 Cr | -64.69 | |
Jun2024 | ₹85 Cr | 126.23 | |
Mar2024 | ₹38 Cr | -13.47 | |
Dec2023 | ₹43 Cr | 88.59 | |
Sep2023 | ₹23 Cr | - |
Operating Margins | |
---|---|
Q-o-Q | 9.78 % |
Y-o-Y | -0.42 % |
Quarters | Operating Margin% | % Change | |
---|---|---|---|
Jun2025 | 9.54% | 9.78 | |
Mar2025 | 8.69% | -5.13 | |
Dec2024 | 9.16% | 14.50 | |
Sep2024 | 8% | -16.49 | |
Jun2024 | 9.58% | -4.39 | |
Mar2024 | 10.02% | -4.75 | |
Dec2023 | 10.52% | 42.93 | |
Sep2023 | 7.36% | - |
ADITYA VISION Quarterly Profit After Tax
Profit After Tax(PAT) | |
---|---|
Q-o-Q | 245.18 % |
Y-o-Y | 3.92 % |
Quarters | Profit After Tax | % Change | |
---|---|---|---|
Jun2025 | ₹55 Cr | 245.18 | |
Mar2025 | ₹16 Cr | -34.02 | |
Dec2024 | ₹24 Cr | 98.36 | |
Sep2024 | ₹12 Cr | -77.00 | |
Jun2024 | ₹53 Cr | 576.18 | |
Mar2024 | ₹8 Cr | -64.59 | |
Dec2023 | ₹22 Cr | 130.22 | |
Sep2023 | ₹10 Cr | - |
PAT Margins | |
---|---|
Q-o-Q | 78.96 % |
Y-o-Y | -1.68 % |
Quarters | PAT Margin(%) | % Change | |
---|---|---|---|
Jun2025 | 5.87 % | 78.96 | |
Mar2025 | 3.28 % | -31.09 | |
Dec2024 | 4.76 % | 46.46 | |
Sep2024 | 3.25 % | -45.56 | |
Jun2024 | 5.97 % | 185.65 | |
Mar2024 | 2.09 % | -61.01 | |
Dec2023 | 5.36 % | 74.03 | |
Sep2023 | 3.08 % | - |
ADITYA VISION Quarterly Earnings Per Share (EPS)
EPS | |
---|---|
Q-o-Q | 245.97 % |
Y-o-Y | -89.61 % |
Quarters | EPS | % Change | |
---|---|---|---|
Jun2025 | ₹4.29 | 245.97 | |
Mar2025 | ₹1.24 | -34.04 | |
Dec2024 | ₹1.88 | 97.89 | |
Sep2024 | ₹0.95 | -97.70 | |
Jun2024 | ₹41.28 | 6,667.21 | |
Mar2024 | ₹0.61 | -66.85 | |
Dec2023 | ₹1.84 | 130.00 | |
Sep2023 | ₹0.8 | - |
You may also like the below Video Courses
AVENUE SUPERMARTS LTD vs TRENT LTD vs METRO BRANDS LTD
ADITYA BIRLA FASHION AND RETAIL LTD vs REDTAPE LTD vs PN GADGIL JEWELLERS LTD