MOLDTEK PACKAGING
Back to Income Statement
|
MOLDTEK PACKAGING Last 5 Year Revenue History
[Standalone]
| Mar2025 | Mar2024 | Mar2023 | Mar2022 | Mar2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Net Sales | ₹781 Cr | ₹699 Cr | ₹730 Cr | ₹631 Cr | ₹479 Cr |
What is the latest Revenue of MOLDTEK PACKAGING ?
| Year | Revenue |
|---|---|
| Mar2025 | ₹781 Cr |
| Mar2024 | ₹699 Cr |
| Mar2023 | ₹730 Cr |
| Mar2022 | ₹631 Cr |
| Mar2021 | ₹479 Cr |
How is Revenue of MOLDTEK PACKAGING Trending?
| Years | Revenue | % Change | |
|---|---|---|---|
| Mar2025 | ₹781 Cr | 11.83 | |
| Mar2024 | ₹699 Cr | -4.28 | |
| Mar2023 | ₹730 Cr | 15.59 | |
| Mar2022 | ₹631 Cr | 31.85 | |
| Mar2021 | ₹479 Cr | - | |
Compare Revenue of peers of MOLDTEK PACKAGING
| Peers & Returns | Market Capitalization | 1 Week | 1 Month | 1 Year | ||
| MOLDTEK PACKAGING | ₹1,949.2 Cr | -2.9% | 1.4% | -5.2% | Stock Analytics | |
| SUPREME INDUSTRIES | ₹44,395.3 Cr | -2.6% | 6.1% | -21.5% | Stock Analytics | |
| ASTRAL | ₹38,927.4 Cr | -2.9% | 4.2% | -6.6% | Stock Analytics | |
| FINOLEX INDUSTRIES | ₹10,796.3 Cr | -5.3% | 6.2% | -26.3% | Stock Analytics | |
| TIME TECHNOPLAST | ₹8,910.1 Cr | -4.1% | -4.2% | -21.9% | Stock Analytics | |
| GARWARE HITECH FILMS | ₹7,075.0 Cr | -2.7% | -15.2% | -40.7% | Stock Analytics | |
MOLDTEK PACKAGING Share Price vs Sensex
| Share Price Returns(%) | 1 Week | 1 Month | 1 Year |
| MOLDTEK PACKAGING | -2.9% |
1.4% |
-5.2% |
| SENSEX | -2.6% |
-1.3% |
7.2% |
You may also like the below Video Courses