INDO COUNT INDUSTRIES
Back to ShareHolding Pattern
|
Last 5 Year Non Resident Indians ShareHolding (%) History of INDO COUNT INDUSTRIES
Last 8 Quarters| Jun2026 | Mar2026 | Dec2025 | Sep2025 | Jun2025 | Mar2025 | Dec2024 | Sep2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.52 % | 1.51 % | 1.50 % | 1.53 % | 1.51 % | 1.55 % | 1.63 % | 1.68 % | ||
What is the latest Non Resident Indians Shareholding of INDO COUNT INDUSTRIES ?
| Year | Non Resident Indians |
|---|---|
| Jun2026 | 1.52 % |
| Mar2026 | 1.51 % |
| Dec2025 | 1.50 % |
| Sep2025 | 1.53 % |
| Jun2025 | 1.51 % |
| Mar2025 | 1.55 % |
| Dec2024 | 1.63 % |
| Sep2024 | 1.68 % |
How is Non Resident Indians Shareholding of INDO COUNT INDUSTRIES Trending?
| Years | Non Resident Indians | % Change | |
|---|---|---|---|
| Jun2026 | 1.52 % | 0.66 | |
| Mar2026 | 1.51 % | 0.67 | |
| Dec2025 | 1.50 % | -1.96 | |
| Sep2025 | 1.53 % | 1.32 | |
| Jun2025 | 1.51 % | -2.58 | |
| Mar2025 | 1.55 % | -4.91 | |
| Dec2024 | 1.63 % | -2.98 | |
| Sep2024 | 1.68 % | - | |
Compare Non Resident Indians ShareHolding of peers of INDO COUNT INDUSTRIES
| Peers & Returns | Market Capitalization | 1 Week | 1 Month | 1 Year | ||
| INDO COUNT INDUSTRIES | ₹8,647.1 Cr | -2.2% | -3.3% | 66.3% | Stock Analytics | |
| PAGE INDUSTRIES | ₹40,927.4 Cr | -2% | 2% | -15% | Stock Analytics | |
| KPR MILL | ₹36,042.6 Cr | -1.7% | -7.1% | -1.6% | Stock Analytics | |
| WELSPUN LIVING | ₹21,091.6 Cr | -3.1% | 7.5% | 91.9% | Stock Analytics | |
| VARDHMAN TEXTILES | ₹15,296.9 Cr | -0.1% | -9.5% | 29.3% | Stock Analytics | |
| ARVIND | ₹13,851.0 Cr | -3.9% | -12.4% | 69.9% | Stock Analytics | |
INDO COUNT INDUSTRIES Share Price vs Sensex
| Share Price Returns(%) | 1 Week | 1 Month | 1 Year |
| INDO COUNT INDUSTRIES | -2.2% |
-3.3% |
66.3% |
| SENSEX | 0.8% |
-4.8% |
-10.5% |
You may also like the below Video Courses