VINATI ORGANICS
Quarterly Results Analysis [Mar2026]
VINATI ORGANICS Quarterly Results
| Consolidated | Mar2026 UnAudited |
Dec2025 UnAudited |
Sep2025 UnAudited |
Jun2025 UnAudited |
Mar2025 UnAudited |
Dec2024 UnAudited |
Sep2024 UnAudited |
Jun2024 UnAudited |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenues | ₹604 Cr | ₹531 Cr | ₹550 Cr | ₹542 Cr | ₹648 Cr | ₹522 Cr | ₹553 Cr | ₹525 Cr |
| Expenses | ₹434 Cr | ₹374 Cr | ₹383 Cr | ₹382 Cr | ₹468 Cr | ₹379 Cr | ₹420 Cr | ₹400 Cr |
| Operating Income | ₹170 Cr | ₹157 Cr | ₹167 Cr | ₹160 Cr | ₹180 Cr | ₹142 Cr | ₹134 Cr | ₹125 Cr |
| Other Income | ₹20 Cr | ₹9 Cr | ₹16 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹7 Cr | ₹22 Cr | ₹9 Cr |
| Interest | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| Depreciation | ₹30 Cr | ₹29 Cr | ₹26 Cr | ₹26 Cr | ₹23 Cr | ₹22 Cr | ₹22 Cr | ₹21 Cr |
| Profit Before Tax | ₹160 Cr | ₹136 Cr | ₹157 Cr | ₹141 Cr | ₹164 Cr | ₹127 Cr | ₹134 Cr | ₹112 Cr |
| Profit After Tax | ₹124 Cr | ₹101 Cr | ₹115 Cr | ₹104 Cr | ₹123 Cr | ₹94 Cr | ₹104 Cr | ₹84 Cr |
| EPS | ₹11.94 | ₹9.72 | ₹11.08 | ₹10.05 | ₹11.86 | ₹9.04 | ₹10.06 | ₹8.12 |
| Industry Peers & Returns | 1W | 1M | 1Y |
| VINATI ORGANICS | 5% | 8.3% | -22.8% |
| SOLAR INDUSTRIES INDIA | 15.6% | 20.3% | 27.7% |
| PIDILITE INDUSTRIES | -0.2% | 8.9% | -5.5% |
| SRF | -3% | 5.4% | -8.1% |
| GUJARAT FLUOROCHEMICALS | 1.2% | 9.4% | -3.4% |
| GODREJ INDUSTRIES | 6.6% | 26.1% | -0.8% |
| NAVIN FLUORINE INTERNATIONAL | -0.5% | 10.5% | 61.5% |
| DEEPAK NITRITE | -5.2% | 13.9% | -6.3% |
| ATUL | 0.5% | 4.2% | 3.5% |
VINATI ORGANICS Quarterly Revenues
| Revenues | |
|---|---|
| Q-o-Q | 13.78 % |
| Y-o-Y | -6.87 % |
| Quarters | Revenues | % Change | |
|---|---|---|---|
| Mar2026 | ₹604 Cr | 13.78 | |
| Dec2025 | ₹531 Cr | -3.53 | |
| Sep2025 | ₹550 Cr | 1.52 | |
| Jun2025 | ₹542 Cr | -16.42 | |
| Mar2025 | ₹648 Cr | 24.30 | |
| Dec2024 | ₹522 Cr | -5.72 | |
| Sep2024 | ₹553 Cr | 5.45 | |
| Jun2024 | ₹525 Cr | - | |
VINATI ORGANICS Quarterly Operating Profit
| Operating Profit | |
|---|---|
| Q-o-Q | 8.77 % |
| Y-o-Y | -5.61 % |
| Quarters | Operating Profit | % Change | |
|---|---|---|---|
| Mar2026 | ₹170 Cr | 8.77 | |
| Dec2025 | ₹157 Cr | -6.44 | |
| Sep2025 | ₹167 Cr | 4.78 | |
| Jun2025 | ₹160 Cr | -11.49 | |
| Mar2025 | ₹180 Cr | 26.74 | |
| Dec2024 | ₹142 Cr | 6.45 | |
| Sep2024 | ₹134 Cr | 7.27 | |
| Jun2024 | ₹125 Cr | - | |
| Operating Margins | |
|---|---|
| Q-o-Q | -4.41 % |
| Y-o-Y | 1.37 % |
| Quarters | Operating Margin% | % Change | |
|---|---|---|---|
| Mar2026 | 28.2% | -4.41 | |
| Dec2025 | 29.5% | -2.99 | |
| Sep2025 | 30.41% | 3.22 | |
| Jun2025 | 29.46% | 5.90 | |
| Mar2025 | 27.82% | 1.94 | |
| Dec2024 | 27.29% | 12.91 | |
| Sep2024 | 24.17% | 1.73 | |
| Jun2024 | 23.76% | - | |
VINATI ORGANICS Quarterly Profit After Tax
| Profit After Tax(PAT) | |
|---|---|
| Q-o-Q | 22.84 % |
| Y-o-Y | 0.67 % |
| Quarters | Profit After Tax | % Change | |
|---|---|---|---|
| Mar2026 | ₹124 Cr | 22.84 | |
| Dec2025 | ₹101 Cr | -12.23 | |
| Sep2025 | ₹115 Cr | 10.26 | |
| Jun2025 | ₹104 Cr | -15.32 | |
| Mar2025 | ₹123 Cr | 31.31 | |
| Dec2024 | ₹94 Cr | -10.21 | |
| Sep2024 | ₹104 Cr | 24.02 | |
| Jun2024 | ₹84 Cr | - | |
| PAT Margins | |
|---|---|
| Q-o-Q | 7.95 % |
| Y-o-Y | 8.12 % |
| Quarters | PAT Margin(%) | % Change | |
|---|---|---|---|
| Mar2026 | 20.51 % | 7.95 | |
| Dec2025 | 19 % | -9.00 | |
| Sep2025 | 20.88 % | 8.64 | |
| Jun2025 | 19.22 % | 1.32 | |
| Mar2025 | 18.97 % | 5.62 | |
| Dec2024 | 17.96 % | -4.77 | |
| Sep2024 | 18.86 % | 17.58 | |
| Jun2024 | 16.04 % | - | |
VINATI ORGANICS Quarterly Earnings Per Share (EPS)
| EPS | |
|---|---|
| Q-o-Q | 22.84 % |
| Y-o-Y | 0.67 % |
| Quarters | EPS | % Change | |
|---|---|---|---|
| Mar2026 | ₹11.94 | 22.84 | |
| Dec2025 | ₹9.72 | -12.27 | |
| Sep2025 | ₹11.08 | 10.25 | |
| Jun2025 | ₹10.05 | -15.26 | |
| Mar2025 | ₹11.86 | 31.19 | |
| Dec2024 | ₹9.04 | -10.14 | |
| Sep2024 | ₹10.06 | 23.89 | |
| Jun2024 | ₹8.12 | - | |
You may also like the below Video Courses
SOLAR INDUSTRIES INDIA LTD vs PIDILITE INDUSTRIES LTD vs SRF LTD
GUJARAT FLUOROCHEMICALS LTD vs GODREJ INDUSTRIES LTD vs NAVIN FLUORINE INTERNATIONAL LTD