SHREYANS INDUSTRIES
Quarterly Results Analysis [Jun2025]
SHREYANS INDUSTRIES Quarterly Results
| Standalone | Jun2025 UnAudited |
Mar2025 UnAudited |
Dec2024 UnAudited |
Sep2024 UnAudited |
Jun2024 UnAudited |
Mar2024 UnAudited |
Dec2023 UnAudited |
Sep2023 UnAudited |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenues | ₹154 Cr | ₹179 Cr | ₹170 Cr | ₹132 Cr | ₹136 Cr | ₹168 Cr | ₹173 Cr | ₹171 Cr |
| Expenses | ₹138 Cr | ₹152 Cr | ₹154 Cr | ₹125 Cr | ₹120 Cr | ₹150 Cr | ₹155 Cr | ₹147 Cr |
| Operating Income | ₹16 Cr | ₹27 Cr | ₹16 Cr | ₹8 Cr | ₹16 Cr | ₹17 Cr | ₹17 Cr | ₹24 Cr |
| Other Income | ₹11 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹9 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹15 Cr | ₹6 Cr |
| Interest | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr |
| Depreciation | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr |
| Profit Before Tax | ₹22 Cr | ₹24 Cr | ₹13 Cr | ₹12 Cr | ₹19 Cr | ₹19 Cr | ₹28 Cr | ₹26 Cr |
| Profit After Tax | ₹17 Cr | ₹18 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹14 Cr | ₹15 Cr | ₹21 Cr | ₹20 Cr |
| EPS | ₹12.49 | ₹13.35 | ₹6.58 | ₹6.56 | ₹10.10 | ₹10.78 | ₹15.08 | ₹14.25 |
| Industry Peers & Returns | 1W | 1M | 1Y |
| SHREYANS INDUSTRIES | 0.4% | -4% | -12.7% |
| JK PAPER | -2.7% | 2.3% | -13.4% |
| WEST COAST PAPER MILLS | 0.7% | -5.3% | -18.9% |
| SESHASAYEE PAPER AND BOARDS | -1.3% | -2.8% | -16.2% |
| ANDHRA PAPER | 0.5% | -0.6% | -20% |
| PUDUMJEE PAPER PRODUCTS | -4.2% | -6% | 10.2% |
| TAMIL NADU NEWSPRINT & PAPERS | 1.2% | -0.3% | -15.6% |
| KUANTUM PAPERS | 1.3% | -1% | -16.1% |
| PAKKA | -0.2% | -12.5% | -51.1% |
SHREYANS INDUSTRIES Quarterly Revenues
| Revenues | |
|---|---|
| Q-o-Q | -14.21 % |
| Y-o-Y | 13.33 % |
| Quarters | Revenues | % Change | |
|---|---|---|---|
| Jun2025 | ₹154 Cr | -14.21 | |
| Mar2025 | ₹179 Cr | 5.55 | |
| Dec2024 | ₹170 Cr | 28.07 | |
| Sep2024 | ₹132 Cr | -2.28 | |
| Jun2024 | ₹136 Cr | -19.08 | |
| Mar2024 | ₹168 Cr | -2.97 | |
| Dec2023 | ₹173 Cr | 0.85 | |
| Sep2023 | ₹171 Cr | - | |
SHREYANS INDUSTRIES Quarterly Operating Profit
| Operating Profit | |
|---|---|
| Q-o-Q | -40.84 % |
| Y-o-Y | 0.89 % |
| Quarters | Operating Profit | % Change | |
|---|---|---|---|
| Jun2025 | ₹16 Cr | -40.84 | |
| Mar2025 | ₹27 Cr | 68.73 | |
| Dec2024 | ₹16 Cr | 110.89 | |
| Sep2024 | ₹8 Cr | -52.07 | |
| Jun2024 | ₹16 Cr | -8.67 | |
| Mar2024 | ₹17 Cr | -0.63 | |
| Dec2023 | ₹17 Cr | -26.96 | |
| Sep2023 | ₹24 Cr | - | |
| Operating Margins | |
|---|---|
| Q-o-Q | -31.07 % |
| Y-o-Y | -11.02 % |
| Quarters | Operating Margin% | % Change | |
|---|---|---|---|
| Jun2025 | 10.34% | -31.07 | |
| Mar2025 | 15% | 59.91 | |
| Dec2024 | 9.38% | 64.56 | |
| Sep2024 | 5.7% | -50.95 | |
| Jun2024 | 11.62% | 12.82 | |
| Mar2024 | 10.3% | 2.49 | |
| Dec2023 | 10.05% | -27.59 | |
| Sep2023 | 13.88% | - | |
SHREYANS INDUSTRIES Quarterly Profit After Tax
| Profit After Tax(PAT) | |
|---|---|
| Q-o-Q | -6.44 % |
| Y-o-Y | 23.60 % |
| Quarters | Profit After Tax | % Change | |
|---|---|---|---|
| Jun2025 | ₹17 Cr | -6.44 | |
| Mar2025 | ₹18 Cr | 102.72 | |
| Dec2024 | ₹9 Cr | 0.34 | |
| Sep2024 | ₹9 Cr | -35.06 | |
| Jun2024 | ₹14 Cr | -6.25 | |
| Mar2024 | ₹15 Cr | -28.54 | |
| Dec2023 | ₹21 Cr | 5.87 | |
| Sep2023 | ₹20 Cr | - | |
| PAT Margins | |
|---|---|
| Q-o-Q | 9.13 % |
| Y-o-Y | 9.13 % |
| Quarters | PAT Margin(%) | % Change | |
|---|---|---|---|
| Jun2025 | 11.24 % | 9.13 | |
| Mar2025 | 10.3 % | 91.81 | |
| Dec2024 | 5.37 % | -21.61 | |
| Sep2024 | 6.85 % | -33.50 | |
| Jun2024 | 10.3 % | 15.73 | |
| Mar2024 | 8.9 % | -26.32 | |
| Dec2023 | 12.08 % | 5.04 | |
| Sep2023 | 11.5 % | - | |
SHREYANS INDUSTRIES Quarterly Earnings Per Share (EPS)
| EPS | |
|---|---|
| Q-o-Q | -6.44 % |
| Y-o-Y | 23.66 % |
| Quarters | EPS | % Change | |
|---|---|---|---|
| Jun2025 | ₹12.49 | -6.44 | |
| Mar2025 | ₹13.35 | 102.89 | |
| Dec2024 | ₹6.58 | 0.30 | |
| Sep2024 | ₹6.56 | -35.05 | |
| Jun2024 | ₹10.1 | -6.31 | |
| Mar2024 | ₹10.78 | -28.51 | |
| Dec2023 | ₹15.08 | 5.82 | |
| Sep2023 | ₹14.25 | - | |
You may also like the below Video Courses
JK PAPER LTD vs WEST COAST PAPER MILLS LTD vs SESHASAYEE PAPER AND BOARDS LTD
ANDHRA PAPER LTD vs PUDUMJEE PAPER PRODUCTS LTD vs TAMIL NADU NEWSPRINT & PAPERS LTD