NITIN SPINNERS
Quarterly Results Analysis [Jun2026]
NITIN SPINNERS Quarterly Results
| Standalone | Jun2026 UnAudited |
Mar2026 UnAudited |
Dec2025 UnAudited |
Sep2025 UnAudited |
Jun2025 UnAudited |
Mar2025 UnAudited |
Dec2024 UnAudited |
Sep2024 UnAudited |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenues | ₹875 Cr | ₹860 Cr | ₹801 Cr | ₹760 Cr | ₹793 Cr | ₹841 Cr | ₹839 Cr | ₹823 Cr |
| Expenses | ₹719 Cr | ₹729 Cr | ₹689 Cr | ₹661 Cr | ₹682 Cr | ₹721 Cr | ₹722 Cr | ₹707 Cr |
| Operating Income | ₹156 Cr | ₹130 Cr | ₹112 Cr | ₹100 Cr | ₹111 Cr | ₹120 Cr | ₹117 Cr | ₹115 Cr |
| Other Income | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr |
| Interest | ₹19 Cr | ₹17 Cr | ₹17 Cr | ₹16 Cr | ₹21 Cr | ₹21 Cr | ₹21 Cr | ₹22 Cr |
| Depreciation | ₹38 Cr | ₹37 Cr | ₹37 Cr | ₹37 Cr | ₹37 Cr | ₹37 Cr | ₹37 Cr | ₹37 Cr |
| Profit Before Tax | ₹101 Cr | ₹78 Cr | ₹58 Cr | ₹47 Cr | ₹55 Cr | ₹63 Cr | ₹60 Cr | ₹57 Cr |
| Profit After Tax | ₹75 Cr | ₹57 Cr | ₹44 Cr | ₹35 Cr | ₹41 Cr | ₹46 Cr | ₹45 Cr | ₹42 Cr |
| EPS | ₹13.39 | ₹10.20 | ₹7.90 | ₹6.19 | ₹7.29 | ₹8.25 | ₹7.96 | ₹7.50 |
| Industry Peers & Returns | 1W | 1M | 1Y |
| NITIN SPINNERS | 0.9% | 5.2% | 55.5% |
| TRIDENT | 0.9% | -0.8% | -17% |
| SANATHAN TEXTILES | -0.2% | 7.9% | -6.9% |
| FILATEX INDIA | 8.2% | 36.3% | 47% |
| SUMEET INDUSTRIES | -18.5% | -45.4% | -14.3% |
| PASHUPATI COTSPIN | -1.7% | -4.4% | 22.8% |
| JAYBHARAT TEXTILES & REAL ESTATE | -14.2% | -16.5% | NA |
| NAHAR SPINNING MILLS | 0.8% | 18.7% | 18.4% |
| AMBIKA COTTON MILLS | 6.9% | 7.9% | 14.2% |
NITIN SPINNERS Quarterly Revenues
| Revenues | |
|---|---|
| Q-o-Q | 1.77 % |
| Y-o-Y | 10.30 % |
| Quarters | Revenues | % Change | |
|---|---|---|---|
| Jun2026 | ₹875 Cr | 1.77 | |
| Mar2026 | ₹860 Cr | 7.38 | |
| Dec2025 | ₹801 Cr | 5.34 | |
| Sep2025 | ₹760 Cr | -4.19 | |
| Jun2025 | ₹793 Cr | -5.70 | |
| Mar2025 | ₹841 Cr | 0.29 | |
| Dec2024 | ₹839 Cr | 1.99 | |
| Sep2024 | ₹823 Cr | - | |
NITIN SPINNERS Quarterly Operating Profit
| Operating Profit | |
|---|---|
| Q-o-Q | 19.31 % |
| Y-o-Y | 39.85 % |
| Quarters | Operating Profit | % Change | |
|---|---|---|---|
| Jun2026 | ₹156 Cr | 19.31 | |
| Mar2026 | ₹130 Cr | 16.91 | |
| Dec2025 | ₹112 Cr | 12.03 | |
| Sep2025 | ₹100 Cr | -10.50 | |
| Jun2025 | ₹111 Cr | -7.54 | |
| Mar2025 | ₹120 Cr | 2.71 | |
| Dec2024 | ₹117 Cr | 1.74 | |
| Sep2024 | ₹115 Cr | - | |
| Operating Margins | |
|---|---|
| Q-o-Q | 17.21 % |
| Y-o-Y | 26.82 % |
| Quarters | Operating Margin% | % Change | |
|---|---|---|---|
| Jun2026 | 17.78% | 17.21 | |
| Mar2026 | 15.17% | 8.90 | |
| Dec2025 | 13.93% | 6.34 | |
| Sep2025 | 13.1% | -6.56 | |
| Jun2025 | 14.02% | -1.96 | |
| Mar2025 | 14.3% | 2.36 | |
| Dec2024 | 13.97% | -0.21 | |
| Sep2024 | 14% | - | |
NITIN SPINNERS Quarterly Profit After Tax
| Profit After Tax(PAT) | |
|---|---|
| Q-o-Q | 31.21 % |
| Y-o-Y | 83.64 % |
| Quarters | Profit After Tax | % Change | |
|---|---|---|---|
| Jun2026 | ₹75 Cr | 31.21 | |
| Mar2026 | ₹57 Cr | 29.15 | |
| Dec2025 | ₹44 Cr | 27.68 | |
| Sep2025 | ₹35 Cr | -15.13 | |
| Jun2025 | ₹41 Cr | -11.61 | |
| Mar2025 | ₹46 Cr | 3.55 | |
| Dec2024 | ₹45 Cr | 6.20 | |
| Sep2024 | ₹42 Cr | - | |
| PAT Margins | |
|---|---|
| Q-o-Q | 28.94 % |
| Y-o-Y | 66.34 % |
| Quarters | PAT Margin(%) | % Change | |
|---|---|---|---|
| Jun2026 | 8.6 % | 28.94 | |
| Mar2026 | 6.67 % | 20.18 | |
| Dec2025 | 5.55 % | 21.18 | |
| Sep2025 | 4.58 % | -11.41 | |
| Jun2025 | 5.17 % | -6.17 | |
| Mar2025 | 5.51 % | 3.18 | |
| Dec2024 | 5.34 % | 4.09 | |
| Sep2024 | 5.13 % | - | |
NITIN SPINNERS Quarterly Earnings Per Share (EPS)
| EPS | |
|---|---|
| Q-o-Q | 31.27 % |
| Y-o-Y | 83.68 % |
| Quarters | EPS | % Change | |
|---|---|---|---|
| Jun2026 | ₹13.39 | 31.27 | |
| Mar2026 | ₹10.2 | 29.11 | |
| Dec2025 | ₹7.9 | 27.63 | |
| Sep2025 | ₹6.19 | -15.09 | |
| Jun2025 | ₹7.29 | -11.64 | |
| Mar2025 | ₹8.25 | 3.64 | |
| Dec2024 | ₹7.96 | 6.13 | |
| Sep2024 | ₹7.5 | - | |
You may also like the below Video Courses
TRIDENT LTD vs SANATHAN TEXTILES LTD vs NITIN SPINNERS LTD
FILATEX INDIA LTD vs SUMEET INDUSTRIES LTD vs PASHUPATI COTSPIN LTD