MERCURY EVTECH
Quarterly Results Analysis [Jun2025]
MERCURY EVTECH Quarterly Results
| Consolidated | Jun2025 Audited |
Mar2025 Audited |
Dec2024 UnAudited |
Sep2024 UnAudited |
Jun2024 Audited |
Mar2024 Audited |
Dec2023 UnAudited |
Sep2023 UnAudited |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenues | ₹23 Cr | ₹31 Cr | ₹36 Cr | ₹19 Cr | ₹4 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹6 Cr |
| Expenses | ₹20 Cr | ₹32 Cr | ₹30 Cr | ₹17 Cr | ₹3 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr |
| Operating Income | ₹2 Cr | ₹-1 Cr | ₹6 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹0 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr |
| Other Income | ₹1 Cr | ₹3 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹1 Cr |
| Interest | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| Depreciation | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| Profit Before Tax | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹6 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹0 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr |
| Profit After Tax | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr |
| EPS | ₹0.07 | ₹0.06 | ₹0.23 | ₹0.09 | ₹0.03 | ₹0.01 | ₹0.03 | ₹0.04 |
| Industry Peers & Returns | 1W | 1M | 1Y |
| MERCURY EVTECH | -3.9% | -10.9% | -64.1% |
| MARUTI SUZUKI INDIA | -4.4% | -3.9% | 39.1% |
| MAHINDRA & MAHINDRA | 5.9% | 5.7% | 28.4% |
MERCURY EVTECH Quarterly Revenues
| Revenues | |
|---|---|
| Q-o-Q | -26.45 % |
| Y-o-Y | 482.37 % |
| Quarters | Revenues | % Change | |
|---|---|---|---|
| Jun2025 | ₹23 Cr | -26.45 | |
| Mar2025 | ₹31 Cr | -13.83 | |
| Dec2024 | ₹36 Cr | 82.82 | |
| Sep2024 | ₹19 Cr | 402.58 | |
| Jun2024 | ₹4 Cr | -30.46 | |
| Mar2024 | ₹6 Cr | 21.77 | |
| Dec2023 | ₹5 Cr | -17.16 | |
| Sep2023 | ₹6 Cr | - | |
MERCURY EVTECH Quarterly Operating Profit
| Operating Profit | |
|---|---|
| Q-o-Q | Positive |
| Y-o-Y | 135.86 % |
| Quarters | Operating Profit | % Change | |
|---|---|---|---|
| Jun2025 | ₹2 Cr | Positive | |
| Mar2025 | ₹-1 Cr | Negative | |
| Dec2024 | ₹6 Cr | 200.59 | |
| Sep2024 | ₹2 Cr | 124.72 | |
| Jun2024 | ₹1 Cr | 138.20 | |
| Mar2024 | ₹0 Cr | -60.97 | |
| Dec2023 | ₹1 Cr | 56.56 | |
| Sep2023 | ₹1 Cr | - | |
| Operating Margins | |
|---|---|
| Q-o-Q | Positive |
| Y-o-Y | -59.47 % |
| Quarters | Operating Margin% | % Change | |
|---|---|---|---|
| Jun2025 | 9.39% | Positive | |
| Mar2025 | -2.83% | Negative | |
| Dec2024 | 17.04% | 64.48 | |
| Sep2024 | 10.36% | -55.29 | |
| Jun2024 | 23.17% | 242.25 | |
| Mar2024 | 6.77% | -67.93 | |
| Dec2023 | 21.11% | 88.99 | |
| Sep2023 | 11.17% | - | |
MERCURY EVTECH Quarterly Profit After Tax
| Profit After Tax(PAT) | |
|---|---|
| Q-o-Q | 21.80 % |
| Y-o-Y | 235.26 % |
| Quarters | Profit After Tax | % Change | |
|---|---|---|---|
| Jun2025 | ₹2 Cr | 21.80 | |
| Mar2025 | ₹1 Cr | -68.82 | |
| Dec2024 | ₹4 Cr | 168.23 | |
| Sep2024 | ₹2 Cr | 229.07 | |
| Jun2024 | ₹0 Cr | 107.26 | |
| Mar2024 | ₹0 Cr | -56.18 | |
| Dec2023 | ₹1 Cr | -9.95 | |
| Sep2023 | ₹1 Cr | - | |
| PAT Margins | |
|---|---|
| Q-o-Q | 65.75 % |
| Y-o-Y | -42.41 % |
| Quarters | PAT Margin(%) | % Change | |
|---|---|---|---|
| Jun2025 | 7.21 % | 65.75 | |
| Mar2025 | 4.35 % | -63.81 | |
| Dec2024 | 12.02 % | 46.59 | |
| Sep2024 | 8.2 % | -34.50 | |
| Jun2024 | 12.52 % | 198.10 | |
| Mar2024 | 4.2 % | -64.01 | |
| Dec2023 | 11.67 % | 8.76 | |
| Sep2023 | 10.73 % | - | |
MERCURY EVTECH Quarterly Earnings Per Share (EPS)
| EPS | |
|---|---|
| Q-o-Q | 16.67 % |
| Y-o-Y | 133.33 % |
| Quarters | EPS | % Change | |
|---|---|---|---|
| Jun2025 | ₹0.07 | 16.67 | |
| Mar2025 | ₹0.06 | -73.91 | |
| Dec2024 | ₹0.23 | 155.56 | |
| Sep2024 | ₹0.09 | 200.00 | |
| Jun2024 | ₹0.03 | 200.00 | |
| Mar2024 | ₹0.01 | -66.67 | |
| Dec2023 | ₹0.03 | -25.00 | |
| Sep2023 | ₹0.04 | - | |
You may also like the below Video Courses
|
Intrinsic Value of MARUTI SUZUKI INDIA LTD Intrinsic Value of MAHINDRA & MAHINDRA LTD Intrinsic Value of MERCURY EVTECH LTD |
MARUTI SUZUKI INDIA LTD vs MAHINDRA & MAHINDRA LTD vs MERCURY EVTECH LTD