KEC INTERNATIONAL
Quarterly Results Analysis [Sep2025]
KEC INTERNATIONAL Quarterly Results
| Consolidated | Sep2025 UnAudited |
Jun2025 UnAudited |
Mar2025 UnAudited |
Dec2024 UnAudited |
Sep2024 UnAudited |
Jun2024 UnAudited |
Mar2024 UnAudited |
Dec2023 UnAudited |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenues | ₹6,092 Cr | ₹5,023 Cr | ₹6,872 Cr | ₹5,349 Cr | ₹5,113 Cr | ₹4,512 Cr | ₹6,165 Cr | ₹5,007 Cr |
| Expenses | ₹5,661 Cr | ₹4,673 Cr | ₹6,333 Cr | ₹4,975 Cr | ₹4,793 Cr | ₹4,242 Cr | ₹5,777 Cr | ₹4,699 Cr |
| Operating Income | ₹430 Cr | ₹350 Cr | ₹539 Cr | ₹374 Cr | ₹320 Cr | ₹270 Cr | ₹388 Cr | ₹308 Cr |
| Other Income | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹20 Cr | ₹1 Cr | ₹7 Cr | ₹43 Cr | ₹8 Cr | ₹26 Cr |
| Interest | ₹171 Cr | ₹151 Cr | ₹170 Cr | ₹170 Cr | ₹168 Cr | ₹155 Cr | ₹154 Cr | ₹164 Cr |
| Depreciation | ₹51 Cr | ₹46 Cr | ₹47 Cr | ₹45 Cr | ₹45 Cr | ₹47 Cr | ₹48 Cr | ₹49 Cr |
| Profit Before Tax | ₹213 Cr | ₹159 Cr | ₹342 Cr | ₹160 Cr | ₹113 Cr | ₹112 Cr | ₹193 Cr | ₹121 Cr |
| Profit After Tax | ₹161 Cr | ₹125 Cr | ₹268 Cr | ₹130 Cr | ₹85 Cr | ₹88 Cr | ₹152 Cr | ₹97 Cr |
| EPS | ₹6.04 | ₹4.68 | ₹10.04 | ₹4.85 | ₹3.21 | ₹3.41 | ₹5.90 | ₹3.77 |
| Industry Peers & Returns | 1W | 1M | 1Y |
| KEC INTERNATIONAL | -10.9% | -18.1% | -30.3% |
| LARSEN & TOUBRO | -0.1% | 3.5% | 14% |
| RAIL VIKAS NIGAM | -4% | -5.4% | -23.3% |
| IRB INFRASTRUCTURE DEVELOPERS | -2% | 1% | -7.4% |
| AFCONS INFRASTRUCTURE | -3% | -12.7% | -14.9% |
| KALPATARU PROJECTS INTERNATIONAL | -1.9% | -3.1% | 2.7% |
| IRCON INTERNATIONAL | -3.5% | -4.7% | -10.4% |
| NCC | -4.7% | -16.1% | -35.5% |
| TECHNO ELECTRIC & ENGINEERING COMPANY | -5.5% | -13.7% | -16.5% |
KEC INTERNATIONAL Quarterly Revenues
| Revenues | |
|---|---|
| Q-o-Q | 21.28 % |
| Y-o-Y | 19.13 % |
| Quarters | Revenues | % Change | |
|---|---|---|---|
| Sep2025 | ₹6,092 Cr | 21.28 | |
| Jun2025 | ₹5,023 Cr | -26.91 | |
| Mar2025 | ₹6,872 Cr | 28.47 | |
| Dec2024 | ₹5,349 Cr | 4.62 | |
| Sep2024 | ₹5,113 Cr | 13.33 | |
| Jun2024 | ₹4,512 Cr | -26.81 | |
| Mar2024 | ₹6,165 Cr | 23.13 | |
| Dec2023 | ₹5,007 Cr | - | |
KEC INTERNATIONAL Quarterly Operating Profit
| Operating Profit | |
|---|---|
| Q-o-Q | 22.94 % |
| Y-o-Y | 34.40 % |
| Quarters | Operating Profit | % Change | |
|---|---|---|---|
| Sep2025 | ₹430 Cr | 22.94 | |
| Jun2025 | ₹350 Cr | -35.03 | |
| Mar2025 | ₹539 Cr | 43.90 | |
| Dec2024 | ₹374 Cr | 16.93 | |
| Sep2024 | ₹320 Cr | 18.45 | |
| Jun2024 | ₹270 Cr | -30.32 | |
| Mar2024 | ₹388 Cr | 26.02 | |
| Dec2023 | ₹308 Cr | - | |
| Operating Margins | |
|---|---|
| Q-o-Q | 1.43 % |
| Y-o-Y | 12.94 % |
| Quarters | Operating Margin% | % Change | |
|---|---|---|---|
| Sep2025 | 7.07% | 1.43 | |
| Jun2025 | 6.97% | -11.10 | |
| Mar2025 | 7.84% | 12.00 | |
| Dec2024 | 7% | 11.82 | |
| Sep2024 | 6.26% | 4.51 | |
| Jun2024 | 5.99% | -4.77 | |
| Mar2024 | 6.29% | 2.28 | |
| Dec2023 | 6.15% | - | |
KEC INTERNATIONAL Quarterly Profit After Tax
| Profit After Tax(PAT) | |
|---|---|
| Q-o-Q | 29.01 % |
| Y-o-Y | 88.21 % |
| Quarters | Profit After Tax | % Change | |
|---|---|---|---|
| Sep2025 | ₹161 Cr | 29.01 | |
| Jun2025 | ₹125 Cr | -53.54 | |
| Mar2025 | ₹268 Cr | 107.01 | |
| Dec2024 | ₹130 Cr | 51.69 | |
| Sep2024 | ₹85 Cr | -2.48 | |
| Jun2024 | ₹88 Cr | -42.29 | |
| Mar2024 | ₹152 Cr | 56.65 | |
| Dec2023 | ₹97 Cr | - | |
| PAT Margins | |
|---|---|
| Q-o-Q | 6.45 % |
| Y-o-Y | 58.08 % |
| Quarters | PAT Margin(%) | % Change | |
|---|---|---|---|
| Sep2025 | 2.64 % | 6.45 | |
| Jun2025 | 2.48 % | -36.41 | |
| Mar2025 | 3.9 % | 61.16 | |
| Dec2024 | 2.42 % | 44.91 | |
| Sep2024 | 1.67 % | -13.92 | |
| Jun2024 | 1.94 % | -21.14 | |
| Mar2024 | 2.46 % | 27.46 | |
| Dec2023 | 1.93 % | - | |
KEC INTERNATIONAL Quarterly Earnings Per Share (EPS)
| EPS | |
|---|---|
| Q-o-Q | 29.06 % |
| Y-o-Y | 88.16 % |
| Quarters | EPS | % Change | |
|---|---|---|---|
| Sep2025 | ₹6.04 | 29.06 | |
| Jun2025 | ₹4.68 | -53.39 | |
| Mar2025 | ₹10.04 | 107.01 | |
| Dec2024 | ₹4.85 | 51.09 | |
| Sep2024 | ₹3.21 | -5.87 | |
| Jun2024 | ₹3.41 | -42.20 | |
| Mar2024 | ₹5.9 | 56.50 | |
| Dec2023 | ₹3.77 | - | |
You may also like the below Video Courses
LARSEN & TOUBRO LTD vs RAIL VIKAS NIGAM LTD vs IRB INFRASTRUCTURE DEVELOPERS LTD
KEC INTERNATIONAL LTD vs AFCONS INFRASTRUCTURE LTD vs KALPATARU PROJECTS INTERNATIONAL LTD