INDIAN OIL CORPORATION
Quarterly Results Analysis [Sep2023]
INDIAN OIL CORPORATION Quarterly Results
Consolidated | Sep2023 UnAudited |
Jun2023 UnAudited |
Mar2023 Audited |
Dec2022 UnAudited |
Sep2022 UnAudited |
Jun2022 UnAudited |
Mar2022 Audited |
Dec2021 UnAudited |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenues | ₹205,283 Cr | ₹225,410 Cr | ₹230,712 Cr | ₹232,303 Cr | ₹233,017 Cr | ₹255,378 Cr | ₹209,045 Cr | ₹199,372 Cr |
Expenses | ₹181,955 Cr | ₹201,694 Cr | ₹213,012 Cr | ₹227,999 Cr | ₹229,737 Cr | ₹249,963 Cr | ₹194,777 Cr | ₹188,602 Cr |
Operating Income | ₹23,328 Cr | ₹23,716 Cr | ₹17,699 Cr | ₹4,304 Cr | ₹3,280 Cr | ₹5,415 Cr | ₹14,269 Cr | ₹10,770 Cr |
Other Income | ₹506 Cr | ₹615 Cr | ₹1,215 Cr | ₹1,573 Cr | ₹784 Cr | ₹626 Cr | ₹584 Cr | ₹1,147 Cr |
Interest | ₹2,135 Cr | ₹1,743 Cr | ₹1,957 Cr | ₹2,122 Cr | ₹1,554 Cr | ₹1,908 Cr | ₹1,806 Cr | ₹1,119 Cr |
Depreciation | ₹3,610 Cr | ₹3,477 Cr | ₹3,288 Cr | ₹3,451 Cr | ₹3,283 Cr | ₹3,158 Cr | ₹3,292 Cr | ₹3,112 Cr |
Profit Before Tax | ₹18,090 Cr | ₹19,111 Cr | ₹13,669 Cr | ₹304 Cr | ₹-773 Cr | ₹976 Cr | ₹9,755 Cr | ₹7,686 Cr |
Profit After Tax | ₹13,391 Cr | ₹14,396 Cr | ₹10,752 Cr | ₹732 Cr | ₹-1,157 Cr | ₹515 Cr | ₹6,953 Cr | ₹5,931 Cr |
EPS | ₹9.29 | ₹10.22 | ₹7.29 | ₹0.55 | ₹-0.70 | ₹-0.20 | ₹4.71 | ₹4.35 |
Industry Peers & Returns | 1W | 1M | 1Y |
INDIAN OIL CORPORATION | 6.9% | 20.5% | 54.5% |
RELIANCE INDUSTRIES | 3.6% | 5.2% | -10.5% |
BHARAT PETROLEUM CORPORATION | 8.5% | 29.1% | 39.4% |
HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION | 10.6% | 46.6% | 61.3% |
MANGALORE REFINERY & PETROCHEMICALS | 3.5% | 15.1% | 114.5% |
CHENNAI PETROLEUM CORPORATION | 0.4% | 15.7% | 216.9% |
INDIAN OIL CORPORATION Quarterly Revenues
Revenues | |
---|---|
Q-o-Q | -8.93 % |
Y-o-Y | -11.90 % |
Quarters | Revenues | % Change | |
---|---|---|---|
Sep2023 | ₹205,283 Cr | -8.93 | |
Jun2023 | ₹225,410 Cr | -2.30 | |
Mar2023 | ₹230,712 Cr | -0.69 | |
Dec2022 | ₹232,303 Cr | -0.31 | |
Sep2022 | ₹233,017 Cr | -8.76 | |
Jun2022 | ₹255,378 Cr | 22.16 | |
Mar2022 | ₹209,045 Cr | 4.85 | |
Dec2021 | ₹199,372 Cr | - |
INDIAN OIL CORPORATION Quarterly Operating Profit
Operating Profit | |
---|---|
Q-o-Q | -1.64 % |
Y-o-Y | 611.17 % |
Quarters | Operating Profit | % Change | |
---|---|---|---|
Sep2023 | ₹23,328 Cr | -1.64 | |
Jun2023 | ₹23,716 Cr | 34.00 | |
Mar2023 | ₹17,699 Cr | 311.21 | |
Dec2022 | ₹4,304 Cr | 31.22 | |
Sep2022 | ₹3,280 Cr | -39.42 | |
Jun2022 | ₹5,415 Cr | -62.05 | |
Mar2022 | ₹14,269 Cr | 32.49 | |
Dec2021 | ₹10,770 Cr | - |
Operating Margins | |
---|---|
Q-o-Q | 7.98 % |
Y-o-Y | 705.67 % |
Quarters | Operating Margin% | % Change | |
---|---|---|---|
Sep2023 | 11.36% | 7.98 | |
Jun2023 | 10.52% | 37.16 | |
Mar2023 | 7.67% | 314.59 | |
Dec2022 | 1.85% | 31.21 | |
Sep2022 | 1.41% | -33.49 | |
Jun2022 | 2.12% | -68.96 | |
Mar2022 | 6.83% | 26.48 | |
Dec2021 | 5.4% | - |
INDIAN OIL CORPORATION Quarterly Profit After Tax
Profit After Tax(PAT) | |
---|---|
Q-o-Q | -6.99 % |
Y-o-Y | Positive |
Quarters | Profit After Tax | % Change | |
---|---|---|---|
Sep2023 | ₹13,391 Cr | -6.99 | |
Jun2023 | ₹14,396 Cr | 33.90 | |
Mar2023 | ₹10,752 Cr | 1,368.37 | |
Dec2022 | ₹732 Cr | Positive | |
Sep2022 | ₹-1,157 Cr | Negative | |
Jun2022 | ₹515 Cr | -92.59 | |
Mar2022 | ₹6,953 Cr | 17.22 | |
Dec2021 | ₹5,931 Cr | - |
PAT Margins | |
---|---|
Q-o-Q | 2.03 % |
Y-o-Y | Positive |
Quarters | PAT Margin(%) | % Change | |
---|---|---|---|
Sep2023 | 6.52 % | 2.03 | |
Jun2023 | 6.39 % | 37.12 | |
Mar2023 | 4.66 % | 1,356.25 | |
Dec2022 | 0.32 % | Positive | |
Sep2022 | -0.5 % | Negative | |
Jun2022 | 0.2 % | -93.99 | |
Mar2022 | 3.33 % | 12.12 | |
Dec2021 | 2.97 % | - |
INDIAN OIL CORPORATION Quarterly Earnings Per Share (EPS)
EPS | |
---|---|
Q-o-Q | -9.10 % |
Y-o-Y | Positive |
Quarters | EPS | % Change | |
---|---|---|---|
Sep2023 | ₹9.29 | -9.10 | |
Jun2023 | ₹10.22 | 40.19 | |
Mar2023 | ₹7.29 | 1,225.45 | |
Dec2022 | ₹0.55 | Positive | |
Sep2022 | ₹-0.7 | Negative | |
Jun2022 | ₹-0.2 | Negative | |
Mar2022 | ₹4.71 | 8.28 | |
Dec2021 | ₹4.35 | - |
You may also like the below Video Courses
