GRP
Quarterly Results Analysis [Mar2025]
GRP Quarterly Results
Consolidated | Mar2025 UnAudited |
Dec2024 UnAudited |
Sep2024 UnAudited |
Jun2024 UnAudited |
Mar2024 UnAudited |
Dec2023 UnAudited |
Sep2023 UnAudited |
Jun2023 UnAudited |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenues | ₹160 Cr | ₹132 Cr | ₹132 Cr | ₹126 Cr | ₹138 Cr | ₹110 Cr | ₹114 Cr | ₹99 Cr |
Expenses | ₹127 Cr | ₹120 Cr | ₹122 Cr | ₹113 Cr | ₹115 Cr | ₹99 Cr | ₹103 Cr | ₹93 Cr |
Operating Income | ₹33 Cr | ₹13 Cr | ₹10 Cr | ₹13 Cr | ₹23 Cr | ₹10 Cr | ₹11 Cr | ₹7 Cr |
Other Income | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹1 Cr |
Interest | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr |
Depreciation | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr |
Profit Before Tax | ₹26 Cr | ₹6 Cr | ₹4 Cr | ₹7 Cr | ₹15 Cr | ₹6 Cr | ₹7 Cr | ₹2 Cr |
Profit After Tax | ₹19 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹12 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹2 Cr |
EPS | ₹36.46 | ₹8.22 | ₹4.70 | ₹8.19 | ₹21.89 | ₹8.09 | ₹8.79 | ₹3.69 |
Industry Peers & Returns | 1W | 1M | 1Y |
GRP | -4.1% | -11.7% | 1% |
PIX TRANSMISSIONS | 0.5% | -8.4% | 18.8% |
APCOTEX INDUSTRIES | 1.9% | 9.9% | -12% |
RUBFILA INTERNATIONAL | -4% | -0.6% | -5.2% |
CAPTAIN PIPES | -2.1% | -1.9% | -21.4% |
DOLFIN RUBBERS | 1.2% | -0.1% | -0.3% |
SOMI CONVEYOR BELTINGS | -1.7% | -21% | 2.3% |
GRP Quarterly Revenues
Revenues | |
---|---|
Q-o-Q | 21.23 % |
Y-o-Y | 16.24 % |
Quarters | Revenues | % Change | |
---|---|---|---|
Mar2025 | ₹160 Cr | 21.23 | |
Dec2024 | ₹132 Cr | 0.47 | |
Sep2024 | ₹132 Cr | 4.31 | |
Jun2024 | ₹126 Cr | -8.51 | |
Mar2024 | ₹138 Cr | 25.76 | |
Dec2023 | ₹110 Cr | -4.13 | |
Sep2023 | ₹114 Cr | 15.17 | |
Jun2023 | ₹99 Cr | - |
GRP Quarterly Operating Profit
Operating Profit | |
---|---|
Q-o-Q | 159.81 % |
Y-o-Y | 44.65 % |
Quarters | Operating Profit | % Change | |
---|---|---|---|
Mar2025 | ₹33 Cr | 159.81 | |
Dec2024 | ₹13 Cr | 29.05 | |
Sep2024 | ₹10 Cr | -23.29 | |
Jun2024 | ₹13 Cr | -43.76 | |
Mar2024 | ₹23 Cr | 117.89 | |
Dec2023 | ₹10 Cr | -5.84 | |
Sep2023 | ₹11 Cr | 69.86 | |
Jun2023 | ₹7 Cr | - |
Operating Margins | |
---|---|
Q-o-Q | 114.33 % |
Y-o-Y | 24.48 % |
Quarters | Operating Margin% | % Change | |
---|---|---|---|
Mar2025 | 20.49% | 114.33 | |
Dec2024 | 9.56% | 28.49 | |
Sep2024 | 7.44% | -26.48 | |
Jun2024 | 10.12% | -38.52 | |
Mar2024 | 16.46% | 73.26 | |
Dec2023 | 9.5% | -1.86 | |
Sep2023 | 9.68% | 47.56 | |
Jun2023 | 6.56% | - |
GRP Quarterly Profit After Tax
Profit After Tax(PAT) | |
---|---|
Q-o-Q | 343.61 % |
Y-o-Y | 66.61 % |
Quarters | Profit After Tax | % Change | |
---|---|---|---|
Mar2025 | ₹19 Cr | 343.61 | |
Dec2024 | ₹4 Cr | 74.87 | |
Sep2024 | ₹3 Cr | -42.58 | |
Jun2024 | ₹4 Cr | -62.60 | |
Mar2024 | ₹12 Cr | 170.65 | |
Dec2023 | ₹4 Cr | -7.98 | |
Sep2023 | ₹5 Cr | 138.40 | |
Jun2023 | ₹2 Cr | - |
PAT Margins | |
---|---|
Q-o-Q | 266.47 % |
Y-o-Y | 43.38 % |
Quarters | PAT Margin(%) | % Change | |
---|---|---|---|
Mar2025 | 12.13 % | 266.47 | |
Dec2024 | 3.31 % | 74.21 | |
Sep2024 | 1.9 % | -45.09 | |
Jun2024 | 3.46 % | -59.10 | |
Mar2024 | 8.46 % | 115.27 | |
Dec2023 | 3.93 % | -4.15 | |
Sep2023 | 4.1 % | 107.07 | |
Jun2023 | 1.98 % | - |
GRP Quarterly Earnings Per Share (EPS)
EPS | |
---|---|
Q-o-Q | 343.55 % |
Y-o-Y | 66.56 % |
Quarters | EPS | % Change | |
---|---|---|---|
Mar2025 | ₹36.46 | 343.55 | |
Dec2024 | ₹8.22 | 74.89 | |
Sep2024 | ₹4.7 | -42.61 | |
Jun2024 | ₹8.19 | -62.59 | |
Mar2024 | ₹21.89 | 170.58 | |
Dec2023 | ₹8.09 | -7.96 | |
Sep2023 | ₹8.79 | 138.21 | |
Jun2023 | ₹3.69 | - |
You may also like the below Video Courses
PIX TRANSMISSIONS LTD vs APCOTEX INDUSTRIES LTD vs GRP LTD
RUBFILA INTERNATIONAL LTD vs CAPTAIN PIPES LTD vs DOLFIN RUBBERS LTD