FRATELLI VINEYARDS
Quarterly Results Analysis [Sep2025]
FRATELLI VINEYARDS Quarterly Results
| Standalone | Sep2025 UnAudited |
Jun2025 UnAudited |
Mar2025 UnAudited |
Dec2024 UnAudited |
Sep2024 UnAudited |
Jun2024 UnAudited |
Mar2024 UnAudited |
Dec2023 UnAudited |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenues | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹17 Cr | ₹108 Cr | ₹89 Cr | ₹46 Cr |
| Expenses | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹4 Cr | ₹1 Cr | ₹17 Cr | ₹107 Cr | ₹87 Cr | ₹45 Cr |
| Operating Income | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹-3 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr |
| Other Income | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| Interest | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr |
| Depreciation | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| Profit Before Tax | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹-4 Cr | ₹-1 Cr | ₹-1 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| Profit After Tax | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹-3 Cr | ₹-1 Cr | ₹-1 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| EPS | ₹-0.04 | ₹-0.01 | ₹-0.70 | ₹-0.12 | ₹-0.17 | ₹0.02 | ₹-0.02 | ₹0.00 |
| Industry Peers & Returns | 1W | 1M | 1Y |
| FRATELLI VINEYARDS | -10.3% | -10.5% | -54.9% |
| ADANI ENTERPRISES | -4% | -3.9% | 13.4% |
| REDINGTON | -2% | 9.1% | 52% |
| MMTC | -6.5% | -10.6% | -18.3% |
| HONASA CONSUMER | 0.4% | 6.7% | 22.3% |
| LLOYDS ENTERPRISES | -9.2% | -16.9% | 43.7% |
| ENTERO HEALTHCARE SOLUTIONS | -2.6% | -2.6% | -18.2% |
| OPTIEMUS INFRACOM | -8% | -10.4% | -12.8% |
| POLO QUEEN INDUSTRIAL & FINTECH | -10.9% | -22% | -54.8% |
FRATELLI VINEYARDS Quarterly Revenues
| Revenues | |
|---|---|
| Q-o-Q | -11.63 % |
| Y-o-Y | -99.55 % |
| Quarters | Revenues | % Change | |
|---|---|---|---|
| Sep2025 | ₹0 Cr | -11.63 | |
| Jun2025 | ₹0 Cr | -66.92 | |
| Mar2025 | ₹0 Cr | 3.17 | |
| Dec2024 | ₹0 Cr | -98.49 | |
| Sep2024 | ₹17 Cr | -84.46 | |
| Jun2024 | ₹108 Cr | 21.63 | |
| Mar2024 | ₹89 Cr | 92.88 | |
| Dec2023 | ₹46 Cr | - | |
FRATELLI VINEYARDS Quarterly Operating Profit
| Operating Profit | |
|---|---|
| Q-o-Q | Negative |
| Y-o-Y | Negative |
| Quarters | Operating Profit | % Change | |
|---|---|---|---|
| Sep2025 | ₹0 Cr | Negative | |
| Jun2025 | ₹0 Cr | Negative | |
| Mar2025 | ₹-3 Cr | Negative | |
| Dec2024 | ₹0 Cr | Negative | |
| Sep2024 | ₹0 Cr | -93.31 | |
| Jun2024 | ₹1 Cr | -0.42 | |
| Mar2024 | ₹1 Cr | 31.23 | |
| Dec2023 | ₹1 Cr | - | |
| Operating Margins | |
|---|---|
| Q-o-Q | Negative |
| Y-o-Y | Negative |
| Quarters | Operating Margin% | % Change | |
|---|---|---|---|
| Sep2025 | -198.68% | Negative | |
| Jun2025 | -37.21% | Negative | |
| Mar2025 | -1343.46% | Negative | |
| Dec2024 | -131.35% | Negative | |
| Sep2024 | 0.47% | -57.27 | |
| Jun2024 | 1.1% | -17.91 | |
| Mar2024 | 1.34% | -31.98 | |
| Dec2023 | 1.97% | - | |
FRATELLI VINEYARDS Quarterly Profit After Tax
| Profit After Tax(PAT) | |
|---|---|
| Q-o-Q | Negative |
| Y-o-Y | Negative |
| Quarters | Profit After Tax | % Change | |
|---|---|---|---|
| Sep2025 | ₹0 Cr | Negative | |
| Jun2025 | ₹0 Cr | Negative | |
| Mar2025 | ₹-3 Cr | Negative | |
| Dec2024 | ₹-1 Cr | Negative | |
| Sep2024 | ₹-1 Cr | Negative | |
| Jun2024 | ₹0 Cr | Positive | |
| Mar2024 | ₹0 Cr | Negative | |
| Dec2023 | ₹0 Cr | - | |
| PAT Margins | |
|---|---|
| Q-o-Q | Negative |
| Y-o-Y | Negative |
| Quarters | PAT Margin(%) | % Change | |
|---|---|---|---|
| Sep2025 | -228.95 % | Negative | |
| Jun2025 | -62.79 % | Negative | |
| Mar2025 | -1163.85 % | Negative | |
| Dec2024 | -210.32 % | Negative | |
| Sep2024 | -4.41 % | Negative | |
| Jun2024 | 0.06 % | Positive | |
| Mar2024 | -0.02 % | 0 | |
| Dec2023 | 0 % | - | |
FRATELLI VINEYARDS Quarterly Earnings Per Share (EPS)
| EPS | |
|---|---|
| Q-o-Q | Negative |
| Y-o-Y | Negative |
| Quarters | EPS | % Change | |
|---|---|---|---|
| Sep2025 | ₹-0.04 | Negative | |
| Jun2025 | ₹-0.01 | Negative | |
| Mar2025 | ₹-0.7 | Negative | |
| Dec2024 | ₹-0.12 | Negative | |
| Sep2024 | ₹-0.17 | Negative | |
| Jun2024 | ₹0.02 | Positive | |
| Mar2024 | ₹-0.02 | 0 | |
| Dec2023 | ₹0 | - | |
You may also like the below Video Courses
ADANI ENTERPRISES LTD vs REDINGTON LTD vs MMTC LTD
HONASA CONSUMER LTD vs LLOYDS ENTERPRISES LTD vs ENTERO HEALTHCARE SOLUTIONS LTD