ESCORTS KUBOTA
Quarterly Results Analysis [Jun2026]
ESCORTS KUBOTA Quarterly Results
| Consolidated | Jun2026 UnAudited |
Mar2026 UnAudited |
Dec2025 UnAudited |
Sep2025 UnAudited |
Jun2025 UnAudited |
Mar2025 UnAudited |
Dec2024 UnAudited |
Sep2024 UnAudited |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenues | ₹3,208 Cr | ₹2,968 Cr | ₹3,280 Cr | ₹2,792 Cr | ₹2,500 Cr | ₹2,445 Cr | ₹2,948 Cr | ₹2,277 Cr |
| Expenses | ₹2,853 Cr | ₹2,588 Cr | ₹2,846 Cr | ₹2,432 Cr | ₹2,179 Cr | ₹2,157 Cr | ₹2,615 Cr | ₹2,047 Cr |
| Operating Income | ₹354 Cr | ₹381 Cr | ₹435 Cr | ₹360 Cr | ₹321 Cr | ₹288 Cr | ₹333 Cr | ₹230 Cr |
| Other Income | ₹208 Cr | ₹122 Cr | ₹154 Cr | ₹134 Cr | ₹156 Cr | ₹132 Cr | ₹110 Cr | ₹116 Cr |
| Interest | ₹5 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹10 Cr |
| Depreciation | ₹65 Cr | ₹69 Cr | ₹64 Cr | ₹62 Cr | ₹60 Cr | ₹62 Cr | ₹62 Cr | ₹61 Cr |
| Profit Before Tax | ₹492 Cr | ₹428 Cr | ₹466 Cr | ₹427 Cr | ₹490 Cr | ₹351 Cr | ₹378 Cr | ₹275 Cr |
| Profit After Tax | ₹386 Cr | ₹321 Cr | ₹358 Cr | ₹318 Cr | ₹369 Cr | ₹272 Cr | ₹288 Cr | ₹300 Cr |
| EPS | ₹34.50 | ₹28.65 | ₹32.02 | ₹28.44 | ₹124.88 | ₹28.46 | ₹28.66 | ₹28.98 |
| Industry Peers & Returns | 1W | 1M | 1Y |
| ESCORTS KUBOTA | -2.3% | -3% | -15.5% |
| VST TILLERS TRACTORS | -2.2% | -1.7% | -18.1% |
| INDO FARM EQUIPMENTS | -1.6% | -15.3% | -39.2% |
ESCORTS KUBOTA Quarterly Revenues
| Revenues | |
|---|---|
| Q-o-Q | 8.07 % |
| Y-o-Y | 28.30 % |
| Quarters | Revenues | % Change | |
|---|---|---|---|
| Jun2026 | ₹3,208 Cr | 8.07 | |
| Mar2026 | ₹2,968 Cr | -9.52 | |
| Dec2025 | ₹3,280 Cr | 17.51 | |
| Sep2025 | ₹2,792 Cr | 11.66 | |
| Jun2025 | ₹2,500 Cr | 2.26 | |
| Mar2025 | ₹2,445 Cr | -17.07 | |
| Dec2024 | ₹2,948 Cr | 29.46 | |
| Sep2024 | ₹2,277 Cr | - | |
ESCORTS KUBOTA Quarterly Operating Profit
| Operating Profit | |
|---|---|
| Q-o-Q | -6.85 % |
| Y-o-Y | 10.29 % |
| Quarters | Operating Profit | % Change | |
|---|---|---|---|
| Jun2026 | ₹354 Cr | -6.85 | |
| Mar2026 | ₹381 Cr | -12.46 | |
| Dec2025 | ₹435 Cr | 20.85 | |
| Sep2025 | ₹360 Cr | 11.92 | |
| Jun2025 | ₹321 Cr | 11.78 | |
| Mar2025 | ₹288 Cr | -13.58 | |
| Dec2024 | ₹333 Cr | 44.71 | |
| Sep2024 | ₹230 Cr | - | |
| Operating Margins | |
|---|---|
| Q-o-Q | -13.81 % |
| Y-o-Y | -14.07 % |
| Quarters | Operating Margin% | % Change | |
|---|---|---|---|
| Jun2026 | 11.05% | -13.81 | |
| Mar2026 | 12.82% | -3.25 | |
| Dec2025 | 13.25% | 2.79 | |
| Sep2025 | 12.89% | 0.23 | |
| Jun2025 | 12.86% | 9.35 | |
| Mar2025 | 11.76% | 4.16 | |
| Dec2024 | 11.29% | 11.78 | |
| Sep2024 | 10.1% | - | |
ESCORTS KUBOTA Quarterly Profit After Tax
| Profit After Tax(PAT) | |
|---|---|
| Q-o-Q | 20.41 % |
| Y-o-Y | 4.46 % |
| Quarters | Profit After Tax | % Change | |
|---|---|---|---|
| Jun2026 | ₹386 Cr | 20.41 | |
| Mar2026 | ₹321 Cr | -10.55 | |
| Dec2025 | ₹358 Cr | 12.64 | |
| Sep2025 | ₹318 Cr | -13.90 | |
| Jun2025 | ₹369 Cr | 35.88 | |
| Mar2025 | ₹272 Cr | -5.70 | |
| Dec2024 | ₹288 Cr | -3.98 | |
| Sep2024 | ₹300 Cr | - | |
| PAT Margins | |
|---|---|
| Q-o-Q | 11.39 % |
| Y-o-Y | -18.61 % |
| Quarters | PAT Margin(%) | % Change | |
|---|---|---|---|
| Jun2026 | 12.03 % | 11.39 | |
| Mar2026 | 10.8 % | -1.10 | |
| Dec2025 | 10.92 % | -4.21 | |
| Sep2025 | 11.4 % | -22.87 | |
| Jun2025 | 14.78 % | 32.91 | |
| Mar2025 | 11.12 % | 13.70 | |
| Dec2024 | 9.78 % | -25.85 | |
| Sep2024 | 13.19 % | - | |
ESCORTS KUBOTA Quarterly Earnings Per Share (EPS)
| EPS | |
|---|---|
| Q-o-Q | 20.42 % |
| Y-o-Y | -72.37 % |
| Quarters | EPS | % Change | |
|---|---|---|---|
| Jun2026 | ₹34.5 | 20.42 | |
| Mar2026 | ₹28.65 | -10.52 | |
| Dec2025 | ₹32.02 | 12.59 | |
| Sep2025 | ₹28.44 | -77.23 | |
| Jun2025 | ₹124.88 | 338.79 | |
| Mar2025 | ₹28.46 | -0.70 | |
| Dec2024 | ₹28.66 | -1.10 | |
| Sep2024 | ₹28.98 | - | |
You may also like the below Video Courses
|
Intrinsic Value of ESCORTS KUBOTA LTD Intrinsic Value of VST TILLERS TRACTORS LTD Intrinsic Value of INDO FARM EQUIPMENTS LTD |
ESCORTS KUBOTA LTD vs VST TILLERS TRACTORS LTD vs INDO FARM EQUIPMENTS LTD