PICCADILY AGRO INDUSTRIES
|
PICCADILY AGRO INDUSTRIES Last 5 Year Cashflow Statement History
[Consolidated]
| Mar2025 | Mar2024 | Mar2023 | Mar2022 | Mar2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Profit Before Tax | ₹102 Cr | ₹110 Cr | ₹22 Cr | ₹29 Cr | ₹18 Cr |
| Adjustment | ₹81 Cr | ₹41 Cr | ₹39 Cr | ₹41 Cr | ₹36 Cr |
| Changes In working Capital | ₹-164 Cr | ₹-84 Cr | ₹-14 Cr | ₹-13 Cr | ₹-26 Cr |
| Cash Flow after changes in Working Capital | ₹19 Cr | ₹66 Cr | ₹47 Cr | ₹57 Cr | ₹29 Cr |
| Cash Flow from Operating Activities | ₹-27 Cr | ₹51 Cr | ₹37 Cr | ₹45 Cr | ₹22 Cr |
| Cash Flow from Investing Activities | ₹-270 Cr | ₹-30 Cr | ₹-52 Cr | ₹-35 Cr | ₹0.19 Cr |
| Cash Flow from Financing Activities | ₹292 Cr | ₹-10 Cr | ₹12 Cr | ₹-22 Cr | ₹-8.54 Cr |
| Net Cash Inflow / Outflow | ₹-4.86 Cr | ₹11 Cr | ₹-2.71 Cr | ₹-12 Cr | ₹14 Cr |
| Opening Cash & Cash Equivalents | ₹14 Cr | ₹3.35 Cr | ₹6.07 Cr | ₹18 Cr | ₹4.29 Cr |
| Cash & Cash Equivalent on Amalgamation / Take over / Merger | - | - | - | - | - |
| Cash & Cash Equivalent of Subsidiaries under liquidations | - | - | - | - | - |
| Translation adjustment on reserves / op cash balalces frgn subsidiaries | - | - | - | - | - |
| Effect of Foreign Exchange Fluctuations | - | - | - | - | - |
| Closing Cash & Cash Equivalent | ₹9.29 Cr | ₹14 Cr | ₹3.35 Cr | ₹6.07 Cr | ₹18 Cr |
Compare Cashflow Statement of peers of PICCADILY AGRO INDUSTRIES
| Peers & Returns | Market Capitalization | 1 Week | 1 Month | 1 Year | ||
| PICCADILY AGRO INDUSTRIES | ₹5,953.3 Cr | 7.8% | 2.4% | -39.5% | Stock Analytics | |
| UNITED SPIRITS | ₹102,167.0 Cr | 1.6% | -0.2% | -9.9% | Stock Analytics | |
| RADICO KHAITAN | ₹43,572.3 Cr | -1.4% | 1.4% | 27.7% | Stock Analytics | |
| UNITED BREWERIES | ₹42,513.7 Cr | -0.1% | -3% | -20.9% | Stock Analytics | |
| ALLIED BLENDERS AND DISTILLERS | ₹16,805.0 Cr | -2.1% | 0.3% | 44.6% | Stock Analytics | |
| TILAKNAGAR INDUSTRIES | ₹11,226.5 Cr | -3% | -3.2% | 9.3% | Stock Analytics | |
PICCADILY AGRO INDUSTRIES Share Price vs Sensex
| Share Price Returns(%) | 1 Week | 1 Month | 1 Year |
| PICCADILY AGRO INDUSTRIES | 7.8% |
2.4% |
-39.5% |
| SENSEX | -0.3% |
-0.5% |
8.3% |
You may also like the below Video Courses