DHUNSERI TEA & INDUSTRIES
|
DHUNSERI TEA & INDUSTRIES Last 5 Year Cashflow Statement History
[Consolidated]
Mar2025 | Mar2024 | Mar2023 | Mar2022 | Mar2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Profit Before Tax | ₹-29 Cr | ₹-166 Cr | ₹-30 Cr | ₹-84 Cr | ₹41 Cr |
Adjustment | ₹20 Cr | ₹64 Cr | ₹11 Cr | ₹108 Cr | ₹24 Cr |
Changes In working Capital | ₹9.82 Cr | ₹21 Cr | ₹43 Cr | ₹18 Cr | ₹-11 Cr |
Cash Flow after changes in Working Capital | ₹0.22 Cr | ₹-81 Cr | ₹24 Cr | ₹42 Cr | ₹53 Cr |
Cash Flow from Operating Activities | ₹-1.55 Cr | ₹-83 Cr | ₹20 Cr | ₹33 Cr | ₹46 Cr |
Cash Flow from Investing Activities | ₹25 Cr | ₹23 Cr | ₹-61 Cr | ₹-36 Cr | ₹3.65 Cr |
Cash Flow from Financing Activities | ₹-16 Cr | ₹52 Cr | ₹56 Cr | ₹4.60 Cr | ₹-55 Cr |
Net Cash Inflow / Outflow | ₹7.19 Cr | ₹-9.04 Cr | ₹16 Cr | ₹1.41 Cr | ₹-5.07 Cr |
Opening Cash & Cash Equivalents | ₹13 Cr | ₹22 Cr | ₹5.55 Cr | ₹4.10 Cr | ₹9.14 Cr |
Cash & Cash Equivalent on Amalgamation / Take over / Merger | - | - | - | - | - |
Cash & Cash Equivalent of Subsidiaries under liquidations | - | - | - | - | - |
Translation adjustment on reserves / op cash balalces frgn subsidiaries | - | - | - | - | - |
Effect of Foreign Exchange Fluctuations | ₹0.14 Cr | ₹0.01 Cr | ₹0.32 Cr | ₹0.04 Cr | ₹0.02 Cr |
Closing Cash & Cash Equivalent | ₹20 Cr | ₹13 Cr | ₹22 Cr | ₹5.54 Cr | ₹4.10 Cr |
Compare Cashflow Statement of peers of DHUNSERI TEA & INDUSTRIES
Peers & Returns | Market Capitalization | 1 Week | 1 Month | 1 Year | ||
DHUNSERI TEA & INDUSTRIES | ₹203.6 Cr | 0.5% | -1.5% | -20.2% | Stock Analytics | |
TATA CONSUMER PRODUCTS | ₹106,162.0 Cr | 1.7% | -2.1% | -10.1% | Stock Analytics | |
CCL PRODUCTS (INDIA) | ₹11,409.3 Cr | 1.7% | -0.2% | 37.6% | Stock Analytics | |
ANDREW YULE & COMPANY | ₹1,438.0 Cr | 0.3% | -5.6% | -45.8% | Stock Analytics | |
GOODRICKE GROUP | ₹511.6 Cr | 2.1% | 3.9% | 17.8% | Stock Analytics | |
MCLEOD RUSSEL INDIA | ₹399.9 Cr | -3.6% | 16.9% | 34.3% | Stock Analytics |
DHUNSERI TEA & INDUSTRIES Share Price vs Sensex
Share Price Returns(%) | 1 Week | 1 Month | 1 Year |
DHUNSERI TEA & INDUSTRIES | 0.5% |
-1.5% |
-20.2% |
SENSEX | -1.2% |
-3% |
-0.2% |
You may also like the below Video Courses