DHANUKA AGRITECH
|
DHANUKA AGRITECH Last 5 Year Cashflow Statement History
[Consolidated]
| Mar2025 | Mar2024 | Mar2023 | Mar2022 | Mar2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Profit Before Tax | ₹392 Cr | ₹319 Cr | ₹303 Cr | ₹278 Cr | ₹285 Cr |
| Adjustment | ₹33 Cr | ₹16 Cr | ₹-22 Cr | ₹-5.62 Cr | ₹-9.70 Cr |
| Changes In working Capital | ₹-67 Cr | ₹-121 Cr | ₹-71 Cr | ₹-102 Cr | ₹17 Cr |
| Cash Flow after changes in Working Capital | ₹357 Cr | ₹214 Cr | ₹209 Cr | ₹170 Cr | ₹292 Cr |
| Cash Flow from Operating Activities | ₹263 Cr | ₹134 Cr | ₹136 Cr | ₹104 Cr | ₹231 Cr |
| Cash Flow from Investing Activities | ₹-143 Cr | ₹-81 Cr | ₹2.56 Cr | ₹-43 Cr | ₹-127 Cr |
| Cash Flow from Financing Activities | ₹-120 Cr | ₹-57 Cr | ₹-137 Cr | ₹-61 Cr | ₹-129 Cr |
| Net Cash Inflow / Outflow | ₹0.06 Cr | ₹-2.97 Cr | ₹2.00 Cr | ₹0.87 Cr | ₹-25 Cr |
| Opening Cash & Cash Equivalents | ₹0.51 Cr | ₹3.48 Cr | ₹1.48 Cr | ₹0.61 Cr | ₹25 Cr |
| Cash & Cash Equivalent on Amalgamation / Take over / Merger | - | - | - | - | - |
| Cash & Cash Equivalent of Subsidiaries under liquidations | - | - | - | - | - |
| Translation adjustment on reserves / op cash balalces frgn subsidiaries | - | - | - | - | - |
| Effect of Foreign Exchange Fluctuations | - | - | - | - | - |
| Closing Cash & Cash Equivalent | ₹0.57 Cr | ₹0.51 Cr | ₹3.48 Cr | ₹1.48 Cr | ₹0.61 Cr |
Compare Cashflow Statement of peers of DHANUKA AGRITECH
| Peers & Returns | Market Capitalization | 1 Week | 1 Month | 1 Year | ||
| DHANUKA AGRITECH | ₹4,361.9 Cr | -0.5% | -4.5% | -38.9% | Stock Analytics | |
| UPL | ₹47,484.5 Cr | -3.7% | -6.9% | -21% | Stock Analytics | |
| PI INDUSTRIES | ₹36,382.0 Cr | -3.3% | -12.8% | -37.7% | Stock Analytics | |
| SUMITOMO CHEMICAL INDIA | ₹25,753.4 Cr | -1% | 1.3% | -11.8% | Stock Analytics | |
| BAYER CROPSCIENCE | ₹17,844.0 Cr | -2.9% | -6.2% | -26.3% | Stock Analytics | |
| SHARDA CROPCHEM | ₹6,918.1 Cr | -0.1% | -6.5% | -19.8% | Stock Analytics | |
DHANUKA AGRITECH Share Price vs Sensex
| Share Price Returns(%) | 1 Week | 1 Month | 1 Year |
| DHANUKA AGRITECH | -0.5% |
-4.5% |
-38.9% |
| SENSEX | -0.5% |
-1.3% |
-5.4% |
You may also like the below Video Courses