TOKYO PLAST INTERNATIONAL
Back to ShareHolding Pattern
|
Last 5 Year Trusts ShareHolding (%) History of TOKYO PLAST INTERNATIONAL
Last 8 Quarters| Sep2025 | Jun2025 | Mar2025 | Dec2024 | Sep2024 | Jun2024 | Mar2024 | Dec2023 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | ||
What is the latest Trusts Shareholding of TOKYO PLAST INTERNATIONAL ?
| Year | Trusts |
|---|---|
| Sep2025 | - |
| Jun2025 | - |
| Mar2025 | - |
| Dec2024 | - |
| Sep2024 | - |
| Jun2024 | - |
| Mar2024 | - |
| Dec2023 | - |
How is Trusts Shareholding of TOKYO PLAST INTERNATIONAL Trending?
| Years | Trusts | % Change | |
|---|---|---|---|
| Sep2025 | - | 0 | |
| Jun2025 | - | 0 | |
| Mar2025 | - | 0 | |
| Dec2024 | - | 0 | |
| Sep2024 | - | 0 | |
| Jun2024 | - | 0 | |
| Mar2024 | - | 0 | |
| Dec2023 | - | - | |
Compare Trusts ShareHolding of peers of TOKYO PLAST INTERNATIONAL
| Peers & Returns | Market Capitalization | 1 Week | 1 Month | 1 Year | ||
| TOKYO PLAST INTERNATIONAL | ₹105.9 Cr | 2.1% | -10.1% | -2% | Stock Analytics | |
| SUPREME INDUSTRIES | ₹41,503.5 Cr | -2.6% | -5.3% | -30.3% | Stock Analytics | |
| ASTRAL | ₹36,838.6 Cr | -2.6% | -6.7% | -18% | Stock Analytics | |
| FINOLEX INDUSTRIES | ₹10,582.2 Cr | 1.7% | -5.9% | -29.9% | Stock Analytics | |
| TIME TECHNOPLAST | ₹9,097.7 Cr | 0.1% | -9% | -21.4% | Stock Analytics | |
| GARWARE HITECH FILMS | ₹7,268.4 Cr | -4.8% | -19.3% | -39.1% | Stock Analytics | |
TOKYO PLAST INTERNATIONAL Share Price vs Sensex
| Share Price Returns(%) | 1 Week | 1 Month | 1 Year |
| TOKYO PLAST INTERNATIONAL | 2.1% |
-10.1% |
-2% |
| SENSEX | -0.3% |
-1.1% |
7.8% |
You may also like the below Video Courses