TOKYO PLAST INTERNATIONAL
Back to ShareHolding Pattern
|
Last 5 Year Trusts ShareHolding (%) History of TOKYO PLAST INTERNATIONAL
Last 8 Quarters| Sep2025 | Jun2025 | Mar2025 | Dec2024 | Sep2024 | Jun2024 | Mar2024 | Dec2023 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | ||
What is the latest Trusts Shareholding of TOKYO PLAST INTERNATIONAL ?
| Year | Trusts |
|---|---|
| Sep2025 | - |
| Jun2025 | - |
| Mar2025 | - |
| Dec2024 | - |
| Sep2024 | - |
| Jun2024 | - |
| Mar2024 | - |
| Dec2023 | - |
How is Trusts Shareholding of TOKYO PLAST INTERNATIONAL Trending?
| Years | Trusts | % Change | |
|---|---|---|---|
| Sep2025 | - | 0 | |
| Jun2025 | - | 0 | |
| Mar2025 | - | 0 | |
| Dec2024 | - | 0 | |
| Sep2024 | - | 0 | |
| Jun2024 | - | 0 | |
| Mar2024 | - | 0 | |
| Dec2023 | - | - | |
Compare Trusts ShareHolding of peers of TOKYO PLAST INTERNATIONAL
| Peers & Returns | Market Capitalization | 1 Week | 1 Month | 1 Year | ||
| TOKYO PLAST INTERNATIONAL | ₹104.5 Cr | 3.7% | -10.5% | -5.3% | Stock Analytics | |
| SUPREME INDUSTRIES | ₹44,281.6 Cr | 1% | 0.6% | -31.3% | Stock Analytics | |
| ASTRAL | ₹38,527.1 Cr | -0.5% | -3.4% | -17.7% | Stock Analytics | |
| FINOLEX INDUSTRIES | ₹10,908.0 Cr | 2.8% | -1.3% | -33.4% | Stock Analytics | |
| TIME TECHNOPLAST | ₹9,290.2 Cr | 1.3% | -5.9% | -26.1% | Stock Analytics | |
| GARWARE HITECH FILMS | ₹7,195.7 Cr | -2.4% | -19.4% | -40% | Stock Analytics | |
TOKYO PLAST INTERNATIONAL Share Price vs Sensex
| Share Price Returns(%) | 1 Week | 1 Month | 1 Year |
| TOKYO PLAST INTERNATIONAL | 3.7% |
-10.5% |
-5.3% |
| SENSEX | -0.3% |
-0.5% |
8.3% |
You may also like the below Video Courses