PRECISION WIRES INDIA
|
Last 5 Year ShareHolding (%) History of PRECISION WIRES INDIA
Last 8 QuartersCompare ShareHolding of peers of PRECISION WIRES INDIA
Peers & Returns | Market Capitalization | 1 Week | 1 Month | 1 Year | ||
PRECISION WIRES INDIA | ₹3,228.2 Cr | -4.4% | -0.3% | 19.6% | Stock Analytics | |
POLYCAB INDIA | ₹101,386.0 Cr | -4.3% | 4.2% | 8% | Stock Analytics | |
KEI INDUSTRIES | ₹37,040.0 Cr | -2.4% | 2.8% | -6.3% | Stock Analytics | |
RR KABEL | ₹15,790.8 Cr | -2.6% | 3.8% | -17.2% | Stock Analytics | |
FINOLEX CABLES | ₹13,750.0 Cr | -2% | -4.4% | -40.3% | Stock Analytics | |
STERLITE TECHNOLOGIES | ₹5,709.1 Cr | 0.1% | 13.5% | -22% | Stock Analytics |
PRECISION WIRES INDIA Share Price vs Sensex
Share Price Returns(%) | 1 Week | 1 Month | 1 Year |
PRECISION WIRES INDIA | -4.4% |
-0.3% |
19.6% |
SENSEX | -0.4% |
-1.6% |
1.3% |
You may also like the below Video Courses