INDIA SHELTER FINANCE CORPORATION
Back to ShareHolding Pattern
|
Last 5 Year Non-Institutions ShareHolding (%) History of INDIA SHELTER FINANCE CORPORATION
Last 8 Quarters| Mar2026 | Dec2025 | Sep2025 | Jun2025 | Mar2025 | Dec2024 | Sep2024 | Jun2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.21 % | 24.20 % | 23.27 % | 26.46 % | 26.63 % | 25.10 % | 24.22 % | 29.09 % | ||
What is the latest Non-Institutions Shareholding of INDIA SHELTER FINANCE CORPORATION ?
| Year | Non-Institutions |
|---|---|
| Mar2026 | 24.21 % |
| Dec2025 | 24.20 % |
| Sep2025 | 23.27 % |
| Jun2025 | 26.46 % |
| Mar2025 | 26.63 % |
| Dec2024 | 25.10 % |
| Sep2024 | 24.22 % |
| Jun2024 | 29.09 % |
How is Non-Institutions Shareholding of INDIA SHELTER FINANCE CORPORATION Trending?
| Years | Non-Institutions | % Change | |
|---|---|---|---|
| Mar2026 | 24.21 % | 0.04 | |
| Dec2025 | 24.20 % | 4.00 | |
| Sep2025 | 23.27 % | -12.06 | |
| Jun2025 | 26.46 % | -0.64 | |
| Mar2025 | 26.63 % | 6.10 | |
| Dec2024 | 25.10 % | 3.63 | |
| Sep2024 | 24.22 % | -16.74 | |
| Jun2024 | 29.09 % | - | |
Compare Non-Institutions ShareHolding of peers of INDIA SHELTER FINANCE CORPORATION
| Peers & Returns | Market Capitalization | 1 Week | 1 Month | 1 Year | ||
| INDIA SHELTER FINANCE CORPORATION | ₹8,749.2 Cr | 0.1% | 11.6% | -6.4% | Stock Analytics | |
| BAJAJ HOUSING FINANCE | ₹74,466.1 Cr | -1.8% | 10.3% | -28.9% | Stock Analytics | |
| HOUSING & URBAN DEVELOPMENT CORPORATION | ₹42,330.2 Cr | 3.9% | 19.3% | -12.7% | Stock Analytics | |
| LIC HOUSING FINANCE | ₹29,700.7 Cr | 1% | 12.8% | -7.5% | Stock Analytics | |
| PNB HOUSING FINANCE | ₹26,927.8 Cr | 9% | 27.8% | -0% | Stock Analytics | |
| AADHAR HOUSING FINANCE | ₹21,303.7 Cr | -1.8% | 6% | 0.9% | Stock Analytics | |
INDIA SHELTER FINANCE CORPORATION Share Price vs Sensex
| Share Price Returns(%) | 1 Week | 1 Month | 1 Year |
| INDIA SHELTER FINANCE CORPORATION | 0.1% |
11.6% |
-6.4% |
| SENSEX | -0.4% |
1.3% |
0.8% |
You may also like the below Video Courses