FIRSTSOURCE SOLUTIONS
Back to ShareHolding Pattern
|
Last 5 Year Non Resident Indians ShareHolding (%) History of FIRSTSOURCE SOLUTIONS
Last 8 Quarters| Jun2026 | Mar2026 | Dec2025 | Sep2025 | Jun2025 | Mar2025 | Dec2024 | Sep2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.95 % | 0.87 % | 0.86 % | 0.99 % | 1.00 % | 0.94 % | 0.97 % | 1.14 % | ||
What is the latest Non Resident Indians Shareholding of FIRSTSOURCE SOLUTIONS ?
| Year | Non Resident Indians |
|---|---|
| Jun2026 | 0.95 % |
| Mar2026 | 0.87 % |
| Dec2025 | 0.86 % |
| Sep2025 | 0.99 % |
| Jun2025 | 1.00 % |
| Mar2025 | 0.94 % |
| Dec2024 | 0.97 % |
| Sep2024 | 1.14 % |
How is Non Resident Indians Shareholding of FIRSTSOURCE SOLUTIONS Trending?
| Years | Non Resident Indians | % Change | |
|---|---|---|---|
| Jun2026 | 0.95 % | 9.20 | |
| Mar2026 | 0.87 % | 1.16 | |
| Dec2025 | 0.86 % | -13.13 | |
| Sep2025 | 0.99 % | -1.00 | |
| Jun2025 | 1.00 % | 6.38 | |
| Mar2025 | 0.94 % | -3.09 | |
| Dec2024 | 0.97 % | -14.91 | |
| Sep2024 | 1.14 % | - | |
Compare Non Resident Indians ShareHolding of peers of FIRSTSOURCE SOLUTIONS
| Peers & Returns | Market Capitalization | 1 Week | 1 Month | 1 Year | ||
| FIRSTSOURCE SOLUTIONS | ₹18,933.9 Cr | -4.5% | 0.5% | -26.3% | Stock Analytics | |
| INFO EDGE (INDIA) | ₹86,959.7 Cr | 4.9% | 11.1% | -0.9% | Stock Analytics | |
| AFFLE 3I | ₹23,520.5 Cr | 4.8% | 8.5% | -15.6% | Stock Analytics | |
| ECLERX SERVICES | ₹17,834.4 Cr | 7.7% | 7.8% | -9.2% | Stock Analytics | |
| PROTEAN EGOV TECHNOLOGIES | ₹2,241.1 Cr | -2.6% | -6.3% | -28.2% | Stock Analytics | |
| HINDUJA GLOBAL SOLUTIONS | ₹1,897.1 Cr | -1.2% | -6.6% | -25.3% | Stock Analytics | |
FIRSTSOURCE SOLUTIONS Share Price vs Sensex
| Share Price Returns(%) | 1 Week | 1 Month | 1 Year |
| FIRSTSOURCE SOLUTIONS | -4.5% |
0.5% |
-26.3% |
| SENSEX | -0.6% |
1.1% |
-3.2% |
You may also like the below Video Courses