THE YAMUNA SYNDICATE
Quarterly Results Analysis [Jun2025]
THE YAMUNA SYNDICATE Quarterly Results
| Consolidated | Jun2025 UnAudited |
Mar2025 UnAudited |
Dec2024 UnAudited |
Sep2024 UnAudited |
Jun2024 UnAudited |
Mar2024 Audited |
Dec2023 UnAudited |
Sep2023 UnAudited |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenues | ₹19 Cr | ₹15 Cr | ₹15 Cr | ₹15 Cr | ₹19 Cr | ₹14 Cr | ₹15 Cr | ₹14 Cr |
| Expenses | ₹19 Cr | ₹15 Cr | ₹15 Cr | ₹15 Cr | ₹19 Cr | ₹14 Cr | ₹14 Cr | ₹14 Cr |
| Operating Income | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| Other Income | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹16 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| Interest | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| Depreciation | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| Profit Before Tax | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹16 Cr | ₹0 Cr | ₹1 Cr |
| Profit After Tax | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹13 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| EPS | ₹790.99 | ₹1,067.96 | ₹316.75 | ₹1,377.46 | ₹981.39 | ₹1,470.62 | ₹917.89 | ₹890.27 |
| Industry Peers & Returns | 1W | 1M | 1Y |
| THE YAMUNA SYNDICATE | 6.4% | -1.4% | -31.7% |
| ADANI ENTERPRISES | -2.2% | -3.2% | -12.1% |
| REDINGTON | -2.9% | -2.7% | 56.3% |
| MMTC | -2.1% | -2.1% | -12.5% |
| HONASA CONSUMER | -2.8% | -8% | -32.3% |
| LLOYDS ENTERPRISES | -5.4% | 2.6% | 57.8% |
| ENTERO HEALTHCARE SOLUTIONS | -1.1% | 0.5% | -20.8% |
| OPTIEMUS INFRACOM | -3.4% | -12.5% | -7.4% |
| POLO QUEEN INDUSTRIAL & FINTECH | -0.6% | -13.4% | 1.6% |
THE YAMUNA SYNDICATE Quarterly Revenues
| Revenues | |
|---|---|
| Q-o-Q | 26.32 % |
| Y-o-Y | -0.07 % |
| Quarters | Revenues | % Change | |
|---|---|---|---|
| Jun2025 | ₹19 Cr | 26.32 | |
| Mar2025 | ₹15 Cr | 2.18 | |
| Dec2024 | ₹15 Cr | -1.46 | |
| Sep2024 | ₹15 Cr | -21.43 | |
| Jun2024 | ₹19 Cr | 35.30 | |
| Mar2024 | ₹14 Cr | -1.46 | |
| Dec2023 | ₹15 Cr | 4.71 | |
| Sep2023 | ₹14 Cr | - | |
THE YAMUNA SYNDICATE Quarterly Operating Profit
| Operating Profit | |
|---|---|
| Q-o-Q | 70.26 % |
| Y-o-Y | 24.80 % |
| Quarters | Operating Profit | % Change | |
|---|---|---|---|
| Jun2025 | ₹0 Cr | 70.26 | |
| Mar2025 | ₹0 Cr | -11.80 | |
| Dec2024 | ₹0 Cr | -1.93 | |
| Sep2024 | ₹0 Cr | -15.26 | |
| Jun2024 | ₹0 Cr | 491.94 | |
| Mar2024 | ₹0 Cr | -64.77 | |
| Dec2023 | ₹0 Cr | -32.82 | |
| Sep2023 | ₹0 Cr | - | |
| Operating Margins | |
|---|---|
| Q-o-Q | 34.66 % |
| Y-o-Y | 24.74 % |
| Quarters | Operating Margin% | % Change | |
|---|---|---|---|
| Jun2025 | 2.37% | 34.66 | |
| Mar2025 | 1.76% | -13.73 | |
| Dec2024 | 2.04% | -0.49 | |
| Sep2024 | 2.05% | 7.89 | |
| Jun2024 | 1.9% | 341.86 | |
| Mar2024 | 0.43% | -64.46 | |
| Dec2023 | 1.21% | -35.98 | |
| Sep2023 | 1.89% | - | |
THE YAMUNA SYNDICATE Quarterly Profit After Tax
| Profit After Tax(PAT) | |
|---|---|
| Q-o-Q | -3.83 % |
| Y-o-Y | 12.31 % |
| Quarters | Profit After Tax | % Change | |
|---|---|---|---|
| Jun2025 | ₹1 Cr | -3.83 | |
| Mar2025 | ₹1 Cr | 18.44 | |
| Dec2024 | ₹1 Cr | 2.77 | |
| Sep2024 | ₹1 Cr | -4.06 | |
| Jun2024 | ₹1 Cr | -94.55 | |
| Mar2024 | ₹13 Cr | 3,627.84 | |
| Dec2023 | ₹0 Cr | -23.81 | |
| Sep2023 | ₹0 Cr | - | |
| PAT Margins | |
|---|---|
| Q-o-Q | -23.99 % |
| Y-o-Y | 12.16 % |
| Quarters | PAT Margin(%) | % Change | |
|---|---|---|---|
| Jun2025 | 4.15 % | -23.99 | |
| Mar2025 | 5.46 % | 15.92 | |
| Dec2024 | 4.71 % | 4.43 | |
| Sep2024 | 4.51 % | 21.89 | |
| Jun2024 | 3.7 % | -95.97 | |
| Mar2024 | 91.78 % | 3,676.95 | |
| Dec2023 | 2.43 % | -27.03 | |
| Sep2023 | 3.33 % | - | |
THE YAMUNA SYNDICATE Quarterly Earnings Per Share (EPS)
| EPS | |
|---|---|
| Q-o-Q | -25.93 % |
| Y-o-Y | -19.40 % |
| Quarters | EPS | % Change | |
|---|---|---|---|
| Jun2025 | ₹790.99 | -25.93 | |
| Mar2025 | ₹1067.96 | 237.16 | |
| Dec2024 | ₹316.75 | -77.00 | |
| Sep2024 | ₹1377.46 | 40.36 | |
| Jun2024 | ₹981.39 | -33.27 | |
| Mar2024 | ₹1470.62 | 60.22 | |
| Dec2023 | ₹917.89 | 3.10 | |
| Sep2023 | ₹890.27 | - | |
You may also like the below Video Courses
ADANI ENTERPRISES LTD vs REDINGTON LTD vs MMTC LTD
HONASA CONSUMER LTD vs LLOYDS ENTERPRISES LTD vs ENTERO HEALTHCARE SOLUTIONS LTD