NATIONAL SECURITIES DEPOSITORY
Quarterly Results Analysis [Mar2026]
NATIONAL SECURITIES DEPOSITORY Quarterly Results
| Consolidated | Mar2026 UnAudited |
Dec2025 UnAudited |
Sep2025 UnAudited |
Jun2025 UnAudited |
Mar2025 UnAudited |
Dec2024 UnAudited |
Sep2024 UnAudited |
Jun2024 UnAudited |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenues | ₹458 Cr | ₹360 Cr | ₹400 Cr | ₹312 Cr | ₹364 Cr | ₹363 Cr | ₹357 Cr | ₹337 Cr |
| Expenses | ₹354 Cr | ₹252 Cr | ₹272 Cr | ₹217 Cr | ₹272 Cr | ₹272 Cr | ₹244 Cr | ₹257 Cr |
| Operating Income | ₹104 Cr | ₹107 Cr | ₹128 Cr | ₹95 Cr | ₹91 Cr | ₹91 Cr | ₹113 Cr | ₹80 Cr |
| Other Income | ₹29 Cr | ₹35 Cr | ₹32 Cr | ₹35 Cr | ₹30 Cr | ₹29 Cr | ₹29 Cr | ₹28 Cr |
| Interest | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr |
| Depreciation | ₹14 Cr | ₹13 Cr | ₹11 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹9 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr |
| Profit Before Tax | ₹117 Cr | ₹127 Cr | ₹148 Cr | ₹119 Cr | ₹110 Cr | ₹109 Cr | ₹133 Cr | ₹100 Cr |
| Profit After Tax | ₹92 Cr | ₹91 Cr | ₹112 Cr | ₹90 Cr | ₹83 Cr | ₹85 Cr | ₹96 Cr | ₹77 Cr |
| EPS | ₹4.51 | ₹4.48 | ₹5.52 | ₹4.48 | ₹4.16 | ₹4.29 | ₹4.81 | ₹3.89 |
| Industry Peers & Returns | 1W | 1M | 1Y |
| NATIONAL SECURITIES DEPOSITORY | -1.8% | -3.9% | NA |
| CENTRAL DEPOSITORY SERVICES (INDIA) | -2.2% | 0.7% | -32.5% |
| COMPUTER AGE MANAGEMENT SERVICES | -5% | -7.8% | -12.9% |
| KFIN TECHNOLOGIES | -7.4% | -6.3% | -32.1% |
NATIONAL SECURITIES DEPOSITORY Quarterly Revenues
| Revenues | |
|---|---|
| Q-o-Q | 27.42 % |
| Y-o-Y | 26.01 % |
| Quarters | Revenues | % Change | |
|---|---|---|---|
| Mar2026 | ₹458 Cr | 27.42 | |
| Dec2025 | ₹360 Cr | -10.10 | |
| Sep2025 | ₹400 Cr | 28.21 | |
| Jun2025 | ₹312 Cr | -14.20 | |
| Mar2025 | ₹364 Cr | 0.31 | |
| Dec2024 | ₹363 Cr | 1.64 | |
| Sep2024 | ₹357 Cr | 5.75 | |
| Jun2024 | ₹337 Cr | - | |
NATIONAL SECURITIES DEPOSITORY Quarterly Operating Profit
| Operating Profit | |
|---|---|
| Q-o-Q | -3.21 % |
| Y-o-Y | 13.86 % |
| Quarters | Operating Profit | % Change | |
|---|---|---|---|
| Mar2026 | ₹104 Cr | -3.21 | |
| Dec2025 | ₹107 Cr | -16.09 | |
| Sep2025 | ₹128 Cr | 34.41 | |
| Jun2025 | ₹95 Cr | 4.30 | |
| Mar2025 | ₹91 Cr | 0.35 | |
| Dec2024 | ₹91 Cr | -19.44 | |
| Sep2024 | ₹113 Cr | 40.28 | |
| Jun2024 | ₹80 Cr | - | |
| Operating Margins | |
|---|---|
| Q-o-Q | -24.02 % |
| Y-o-Y | -9.64 % |
| Quarters | Operating Margin% | % Change | |
|---|---|---|---|
| Mar2026 | 22.68% | -24.02 | |
| Dec2025 | 29.85% | -6.66 | |
| Sep2025 | 31.98% | 4.85 | |
| Jun2025 | 30.5% | 21.51 | |
| Mar2025 | 25.1% | 0.08 | |
| Dec2024 | 25.08% | -20.76 | |
| Sep2024 | 31.65% | 32.65 | |
| Jun2024 | 23.86% | - | |
NATIONAL SECURITIES DEPOSITORY Quarterly Profit After Tax
| Profit After Tax(PAT) | |
|---|---|
| Q-o-Q | 0.68 % |
| Y-o-Y | 10.99 % |
| Quarters | Profit After Tax | % Change | |
|---|---|---|---|
| Mar2026 | ₹92 Cr | 0.68 | |
| Dec2025 | ₹91 Cr | -18.60 | |
| Sep2025 | ₹112 Cr | 24.11 | |
| Jun2025 | ₹90 Cr | 9.11 | |
| Mar2025 | ₹83 Cr | -3.07 | |
| Dec2024 | ₹85 Cr | -11.04 | |
| Sep2024 | ₹96 Cr | 23.65 | |
| Jun2024 | ₹77 Cr | - | |
| PAT Margins | |
|---|---|
| Q-o-Q | -20.96 % |
| Y-o-Y | -11.90 % |
| Quarters | PAT Margin(%) | % Change | |
|---|---|---|---|
| Mar2026 | 19.99 % | -20.96 | |
| Dec2025 | 25.29 % | -9.45 | |
| Sep2025 | 27.93 % | -3.19 | |
| Jun2025 | 28.85 % | 27.15 | |
| Mar2025 | 22.69 % | -3.36 | |
| Dec2024 | 23.48 % | -12.49 | |
| Sep2024 | 26.83 % | 16.96 | |
| Jun2024 | 22.94 % | - | |
NATIONAL SECURITIES DEPOSITORY Quarterly Earnings Per Share (EPS)
| EPS | |
|---|---|
| Q-o-Q | 0.67 % |
| Y-o-Y | 8.41 % |
| Quarters | EPS | % Change | |
|---|---|---|---|
| Mar2026 | ₹4.51 | 0.67 | |
| Dec2025 | ₹4.48 | -18.84 | |
| Sep2025 | ₹5.52 | 23.21 | |
| Jun2025 | ₹4.48 | 7.69 | |
| Mar2025 | ₹4.16 | -3.03 | |
| Dec2024 | ₹4.29 | -10.81 | |
| Sep2024 | ₹4.81 | 23.65 | |
| Jun2024 | ₹3.89 | - | |
You may also like the below Video Courses
CENTRAL DEPOSITORY SERVICES (INDIA) LTD vs COMPUTER AGE MANAGEMENT SERVICES LTD vs NATIONAL SECURITIES DEPOSITORY LTD