LOYAL TEXTILE MILLS
Quarterly Results Analysis [Jun2026]
LOYAL TEXTILE MILLS Quarterly Results
| Consolidated | Jun2026 UnAudited |
Mar2026 UnAudited |
Dec2025 UnAudited |
Sep2025 UnAudited |
Jun2025 UnAudited |
Mar2025 UnAudited |
Dec2024 UnAudited |
Sep2024 UnAudited |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenues | ₹86 Cr | ₹82 Cr | ₹105 Cr | ₹107 Cr | ₹130 Cr | ₹140 Cr | ₹155 Cr | ₹185 Cr |
| Expenses | ₹88 Cr | ₹83 Cr | ₹107 Cr | ₹113 Cr | ₹144 Cr | ₹151 Cr | ₹170 Cr | ₹222 Cr |
| Operating Income | ₹-2 Cr | ₹-2 Cr | ₹-2 Cr | ₹-7 Cr | ₹-14 Cr | ₹-11 Cr | ₹-15 Cr | ₹-37 Cr |
| Other Income | ₹0 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹1 Cr | ₹0 Cr | ₹5 Cr | ₹11 Cr |
| Interest | ₹5 Cr | ₹7 Cr | ₹8 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹13 Cr | ₹12 Cr | ₹12 Cr |
| Depreciation | ₹3 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹7 Cr | ₹5 Cr | ₹6 Cr | ₹7 Cr | ₹9 Cr |
| Profit Before Tax | ₹-8 Cr | ₹-23 Cr | ₹-9 Cr | ₹-19 Cr | ₹-23 Cr | ₹34 Cr | ₹-28 Cr | ₹-54 Cr |
| Profit After Tax | ₹-7 Cr | ₹-11 Cr | ₹-20 Cr | ₹-15 Cr | ₹-18 Cr | ₹47 Cr | ₹-21 Cr | ₹-53 Cr |
| EPS | ₹-3.11 | ₹-50.04 | ₹-25.33 | ₹-23.53 | ₹-35.30 | ₹81.64 | ₹-54.36 | ₹-105.25 |
| Industry Peers & Returns | 1W | 1M | 1Y |
| LOYAL TEXTILE MILLS | 6.8% | 5.9% | -25.6% |
| PAGE INDUSTRIES | 0.7% | -11.3% | -23.4% |
| KPR MILL | 5.3% | 12.4% | 10.8% |
| VARDHMAN TEXTILES | -5% | -2.5% | 43% |
| WELSPUN LIVING | 3.1% | 25.8% | 62.4% |
| ARVIND | 2.9% | 8.2% | 85.8% |
| VEDANT FASHIONS | 1.5% | 31.2% | -29.7% |
| SWAN CORP | -1.9% | -4.5% | -38.1% |
| PEARL GLOBAL INDUSTRIES | 6.7% | 19.8% | 71.3% |
LOYAL TEXTILE MILLS Quarterly Revenues
| Revenues | |
|---|---|
| Q-o-Q | 5.16 % |
| Y-o-Y | -33.85 % |
| Quarters | Revenues | % Change | |
|---|---|---|---|
| Jun2026 | ₹86 Cr | 5.16 | |
| Mar2026 | ₹82 Cr | -22.34 | |
| Dec2025 | ₹105 Cr | -1.09 | |
| Sep2025 | ₹107 Cr | -18.12 | |
| Jun2025 | ₹130 Cr | -7.04 | |
| Mar2025 | ₹140 Cr | -9.82 | |
| Dec2024 | ₹155 Cr | -16.23 | |
| Sep2024 | ₹185 Cr | - | |
LOYAL TEXTILE MILLS Quarterly Operating Profit
| Operating Profit | |
|---|---|
| Q-o-Q | Negative |
| Y-o-Y | Negative |
| Quarters | Operating Profit | % Change | |
|---|---|---|---|
| Jun2026 | ₹-2 Cr | Negative | |
| Mar2026 | ₹-2 Cr | Negative | |
| Dec2025 | ₹-2 Cr | Negative | |
| Sep2025 | ₹-7 Cr | Negative | |
| Jun2025 | ₹-14 Cr | Negative | |
| Mar2025 | ₹-11 Cr | Negative | |
| Dec2024 | ₹-15 Cr | Negative | |
| Sep2024 | ₹-37 Cr | - | |
| Operating Margins | |
|---|---|
| Q-o-Q | Negative |
| Y-o-Y | Negative |
| Quarters | Operating Margin% | % Change | |
|---|---|---|---|
| Jun2026 | -2.67% | Negative | |
| Mar2026 | -1.96% | Negative | |
| Dec2025 | -1.88% | Negative | |
| Sep2025 | -6.25% | Negative | |
| Jun2025 | -10.92% | Negative | |
| Mar2025 | -7.76% | Negative | |
| Dec2024 | -9.49% | Negative | |
| Sep2024 | -19.89% | - | |
LOYAL TEXTILE MILLS Quarterly Profit After Tax
| Profit After Tax(PAT) | |
|---|---|
| Q-o-Q | Negative |
| Y-o-Y | Negative |
| Quarters | Profit After Tax | % Change | |
|---|---|---|---|
| Jun2026 | ₹-7 Cr | Negative | |
| Mar2026 | ₹-11 Cr | Negative | |
| Dec2025 | ₹-20 Cr | Negative | |
| Sep2025 | ₹-15 Cr | Negative | |
| Jun2025 | ₹-18 Cr | Negative | |
| Mar2025 | ₹47 Cr | Positive | |
| Dec2024 | ₹-21 Cr | Negative | |
| Sep2024 | ₹-53 Cr | - | |
| PAT Margins | |
|---|---|
| Q-o-Q | Negative |
| Y-o-Y | Negative |
| Quarters | PAT Margin(%) | % Change | |
|---|---|---|---|
| Jun2026 | -7.86 % | Negative | |
| Mar2026 | -13.29 % | Negative | |
| Dec2025 | -19.17 % | Negative | |
| Sep2025 | -14.38 % | Negative | |
| Jun2025 | -13.55 % | Negative | |
| Mar2025 | 33.3 % | Positive | |
| Dec2024 | -13.23 % | Negative | |
| Sep2024 | -28.59 % | - | |
LOYAL TEXTILE MILLS Quarterly Earnings Per Share (EPS)
| EPS | |
|---|---|
| Q-o-Q | Negative |
| Y-o-Y | Negative |
| Quarters | EPS | % Change | |
|---|---|---|---|
| Jun2026 | ₹-3.11 | Negative | |
| Mar2026 | ₹-50.04 | Negative | |
| Dec2025 | ₹-25.33 | Negative | |
| Sep2025 | ₹-23.53 | Negative | |
| Jun2025 | ₹-35.3 | Negative | |
| Mar2025 | ₹81.64 | Positive | |
| Dec2024 | ₹-54.36 | Negative | |
| Sep2024 | ₹-105.25 | - | |
You may also like the below Video Courses
PAGE INDUSTRIES LTD vs KPR MILL LTD vs VARDHMAN TEXTILES LTD
WELSPUN LIVING LTD vs ARVIND LTD vs VEDANT FASHIONS LTD