TRIDENT TEXOFAB
|
TRIDENT TEXOFAB Last 5 Year Income Statement History
[Standalone]
| Mar2025 | Mar2024 | Mar2023 | Mar2022 | Mar2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| INCOME : | |||||
| Gross Sales | ₹123 Cr | ₹100 Cr | ₹97 Cr | ₹85 Cr | ₹50 Cr |
| Sales | ₹122 Cr | ₹100 Cr | ₹97 Cr | ₹84 Cr | ₹49 Cr |
| Job Work/ Contract Receipts | ₹0.32 Cr | ₹0.12 Cr | ₹0.19 Cr | ₹0.65 Cr | ₹1.31 Cr |
| Processing Charges / Service Income | - | - | - | - | - |
| Revenue from property development | - | - | - | - | - |
| Other Operational Income | - | - | - | - | - |
| Less: Excise Duty | - | - | ₹0.00 Cr | ₹0.01 Cr | ₹0.02 Cr |
| Net Sales | ₹122 Cr | ₹99 Cr | ₹96 Cr | ₹84 Cr | ₹50 Cr |
| EXPENDITURE : | |||||
| Increase/Decrease in Stock | ₹-1.88 Cr | ₹-2.56 Cr | ₹-3.94 Cr | ₹0.95 Cr | ₹2.68 Cr |
| Raw Material Consumed | ₹108 Cr | ₹86 Cr | ₹84 Cr | ₹71 Cr | ₹39 Cr |
| Opening Raw Materials | ₹0.66 Cr | ₹0.31 Cr | ₹0.88 Cr | ₹0.67 Cr | ₹0.10 Cr |
| Purchases Raw Materials | ₹19 Cr | ₹20 Cr | ₹23 Cr | ₹15 Cr | ₹5.87 Cr |
| Closing Raw Materials | ₹1.20 Cr | ₹0.66 Cr | ₹0.31 Cr | ₹0.88 Cr | ₹0.67 Cr |
| Other Direct Purchases / Brought in cost | ₹89 Cr | ₹67 Cr | ₹61 Cr | ₹57 Cr | ₹34 Cr |
| Other raw material cost | - | - | - | - | - |
| Power & Fuel Cost | ₹1.56 Cr | ₹1.38 Cr | ₹1.46 Cr | ₹0.96 Cr | ₹0.48 Cr |
| Electricity & Power | ₹1.28 Cr | ₹1.11 Cr | ₹1.16 Cr | ₹0.87 Cr | ₹0.48 Cr |
| Oil, Fuel & Natural gas | - | - | - | - | - |
| Coals etc | - | - | - | - | - |
| Other power & fuel | ₹0.28 Cr | ₹0.28 Cr | ₹0.30 Cr | ₹0.09 Cr | - |
| Employee Cost | ₹2.32 Cr | ₹2.28 Cr | ₹2.40 Cr | ₹2.06 Cr | ₹1.71 Cr |
| Salaries, Wages & Bonus | ₹2.23 Cr | ₹2.23 Cr | ₹2.29 Cr | ₹1.95 Cr | ₹1.65 Cr |
| Contributions to EPF & Pension Funds | ₹0.02 Cr | ₹0.02 Cr | ₹0.03 Cr | ₹0.05 Cr | ₹0.06 Cr |
| Workmen and Staff Welfare Expenses | - | - | - | - | - |
| Other Employees Cost | ₹0.07 Cr | ₹0.03 Cr | ₹0.08 Cr | ₹0.06 Cr | - |
| Other Manufacturing Expenses | ₹2.01 Cr | ₹1.39 Cr | ₹1.54 Cr | ₹0.61 Cr | ₹0.43 Cr |
| Sub-contracted / Out sourced services | - | - | - | - | - |
| Processing Charges | ₹1.73 Cr | ₹1.16 Cr | ₹1.12 Cr | ₹0.34 Cr | ₹0.30 Cr |
| Repairs and Maintenance | - | - | - | - | - |
| Packing Material Consumed | ₹0.10 Cr | ₹0.07 Cr | ₹0.06 Cr | ₹0.04 Cr | ₹0.02 Cr |
| Other Mfg Exp | ₹0.18 Cr | ₹0.15 Cr | ₹0.36 Cr | ₹0.23 Cr | ₹0.11 Cr |
| General and Administration Expenses | ₹3.35 Cr | ₹3.17 Cr | ₹3.03 Cr | ₹2.28 Cr | ₹1.30 Cr |
| Rent , Rates & Taxes | ₹1.89 Cr | ₹1.76 Cr | ₹1.92 Cr | ₹1.26 Cr | ₹0.46 Cr |
| Insurance | ₹0.05 Cr | ₹0.03 Cr | ₹0.05 Cr | ₹0.06 Cr | ₹0.05 Cr |
| Printing and stationery | ₹0.02 Cr | ₹0.03 Cr | ₹0.02 Cr | ₹0.02 Cr | ₹0.02 Cr |
| Professional and legal fees | ₹0.18 Cr | ₹0.39 Cr | ₹0.27 Cr | ₹0.28 Cr | ₹0.27 Cr |
| Traveling and conveyance | ₹0.00 Cr | - | ₹0.02 Cr | ₹0.00 Cr | ₹0.01 Cr |
| Other Administration | ₹1.21 Cr | ₹0.96 Cr | ₹0.76 Cr | ₹0.66 Cr | ₹0.50 Cr |
| Selling and Distribution Expenses | ₹0.33 Cr | ₹0.22 Cr | ₹0.36 Cr | ₹0.19 Cr | ₹0.18 Cr |
| Advertisement & Sales Promotion | ₹0.01 Cr | ₹0.02 Cr | ₹0.03 Cr | ₹0.02 Cr | ₹0.01 Cr |
| Sales Commissions & Incentives | ₹0.17 Cr | ₹0.08 Cr | ₹0.16 Cr | ₹0.10 Cr | ₹0.09 Cr |
| Freight and Forwarding | ₹0.12 Cr | ₹0.13 Cr | ₹0.16 Cr | ₹0.08 Cr | ₹0.09 Cr |
| Handling and Clearing Charges | - | - | - | - | - |
| Other Selling Expenses | ₹0.03 Cr | - | - | - | - |
| Miscellaneous Expenses | ₹1.07 Cr | ₹0.95 Cr | ₹0.87 Cr | ₹1.16 Cr | ₹0.87 Cr |
| Bad debts /advances written off | - | - | - | - | - |
| Provision for doubtful debts | ₹0.88 Cr | ₹0.75 Cr | ₹0.64 Cr | ₹0.92 Cr | ₹0.71 Cr |
| Losson disposal of fixed assets(net) | - | - | - | - | - |
| Losson foreign exchange fluctuations | - | - | - | - | - |
| Losson sale of non-trade current investments | - | - | - | - | - |
| Other Miscellaneous Expenses | ₹0.19 Cr | ₹0.20 Cr | ₹0.23 Cr | ₹0.24 Cr | ₹0.16 Cr |
| Less: Expenses Capitalised | - | - | - | - | - |
| Total Expenditure | ₹116 Cr | ₹93 Cr | ₹90 Cr | ₹80 Cr | ₹47 Cr |
| Operating Profit (Excl OI) | ₹5.60 Cr | ₹6.27 Cr | ₹6.31 Cr | ₹4.79 Cr | ₹2.88 Cr |
| Other Income | ₹3.30 Cr | ₹0.39 Cr | ₹1.90 Cr | ₹0.74 Cr | ₹1.85 Cr |
| Interest Received | ₹0.87 Cr | ₹0.24 Cr | ₹1.70 Cr | ₹0.31 Cr | ₹1.55 Cr |
| Dividend Received | - | - | - | - | - |
| Profit on sale of Fixed Assets | - | - | - | - | - |
| Profits on sale of Investments | ₹2.30 Cr | - | - | - | - |
| Provision Written Back | - | - | - | - | - |
| Foreign Exchange Gains | - | - | - | ₹0.02 Cr | ₹0.09 Cr |
| Others | ₹0.13 Cr | ₹0.15 Cr | ₹0.21 Cr | ₹0.41 Cr | ₹0.21 Cr |
| Operating Profit | ₹8.90 Cr | ₹6.65 Cr | ₹8.21 Cr | ₹5.53 Cr | ₹4.74 Cr |
| Interest | ₹4.68 Cr | ₹4.15 Cr | ₹3.71 Cr | ₹2.83 Cr | ₹2.85 Cr |
| InterestonDebenture / Bonds | - | - | - | - | - |
| Interest on Term Loan | ₹2.11 Cr | ₹2.11 Cr | ₹1.77 Cr | ₹1.09 Cr | ₹1.42 Cr |
| Intereston Fixed deposits | - | - | - | - | - |
| Bank Charges etc | ₹0.27 Cr | ₹0.17 Cr | ₹0.08 Cr | ₹0.05 Cr | ₹0.07 Cr |
| Other Interest | ₹2.30 Cr | ₹1.88 Cr | ₹1.87 Cr | ₹1.69 Cr | ₹1.36 Cr |
| PBDT | ₹4.22 Cr | ₹2.51 Cr | ₹4.50 Cr | ₹2.70 Cr | ₹1.88 Cr |
| Depreciation | ₹1.65 Cr | ₹1.65 Cr | ₹1.64 Cr | ₹1.47 Cr | ₹1.02 Cr |
| Profit Before Taxation & Exceptional Items | ₹2.58 Cr | ₹0.86 Cr | ₹2.86 Cr | ₹1.23 Cr | ₹0.86 Cr |
| Exceptional Income / Expenses | - | ₹0.31 Cr | ₹-0.13 Cr | ₹0.04 Cr | ₹0.05 Cr |
| Profit Before Tax | ₹2.58 Cr | ₹1.17 Cr | ₹2.73 Cr | ₹1.27 Cr | ₹0.90 Cr |
| Provision for Tax | ₹0.07 Cr | ₹0.09 Cr | ₹0.51 Cr | ₹0.29 Cr | ₹0.55 Cr |
| Current Income Tax | ₹0.69 Cr | ₹0.36 Cr | ₹0.10 Cr | - | ₹0.18 Cr |
| Deferred Tax | ₹-0.57 Cr | ₹-0.27 Cr | ₹0.41 Cr | ₹0.29 Cr | ₹0.37 Cr |
| Other taxes | ₹-0.05 Cr | - | - | - | - |
| Profit After Tax | ₹2.51 Cr | ₹1.08 Cr | ₹2.22 Cr | ₹0.98 Cr | ₹0.35 Cr |
| Extra items | - | - | - | - | - |
| Adjustments to PAT | - | - | - | - | - |
| Profit Balance B/F | ₹5.26 Cr | ₹4.18 Cr | ₹1.96 Cr | ₹0.98 Cr | ₹0.63 Cr |
| Appropriations | ₹7.71 Cr | ₹5.26 Cr | ₹4.18 Cr | ₹1.96 Cr | ₹0.98 Cr |
| General Reserves | - | - | - | - | - |
| Proposed Equity Dividend | - | - | - | - | - |
| Corporate dividend tax | - | - | - | - | - |
| Other Appropriation | - | - | - | - | - |
| Equity Dividend % | - | - | - | - | - |
| Earnings Per Share | ₹1.85 | ₹1.07 | ₹2.20 | ₹0.98 | ₹0.35 |
| Adjusted EPS | ₹1.85 | ₹1.07 | ₹2.20 | ₹0.98 | ₹0.35 |
Compare Income Statement of peers of TRIDENT TEXOFAB
| Peers & Returns | Market Capitalization | 1 Week | 1 Month | 1 Year | ||
| TRIDENT TEXOFAB | ₹525.8 Cr | -6.3% | 7.6% | 224.9% | Stock Analytics | |
| PAGE INDUSTRIES | ₹45,922.5 Cr | 0.5% | 1.2% | -3.8% | Stock Analytics | |
| KPR MILL | ₹36,577.5 Cr | 1% | 0.6% | 20.8% | Stock Analytics | |
| VEDANT FASHIONS | ₹15,732.2 Cr | -5.7% | -6.4% | -46.4% | Stock Analytics | |
| SWAN ENERGY | ₹14,709.0 Cr | 4.2% | 3.2% | -1% | Stock Analytics | |
| VARDHMAN TEXTILES | ₹12,604.5 Cr | -1% | 5.7% | 1.3% | Stock Analytics | |
TRIDENT TEXOFAB Share Price vs Sensex
| Share Price Returns(%) | 1 Week | 1 Month | 1 Year |
| TRIDENT TEXOFAB | -6.3% |
7.6% |
224.9% |
| SENSEX | -0.3% |
4.5% |
5.7% |
You may also like the below Video Courses