KEI INDUSTRIES
Back to Income Statement
|
KEI INDUSTRIES Last 5 Year Earnings Per Share (EPS) History
[Consolidated]
| Mar2025 | Mar2024 | Mar2023 | Mar2022 | Mar2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Adjusted EPS | ₹72.88 | ₹64.36 | ₹52.93 | ₹41.73 | ₹30.00 |
What is the latest Earnings Per Share (EPS) of KEI INDUSTRIES ?
| Year | Earnings Per Share (EPS) |
|---|---|
| Mar2025 | ₹72.88 |
| Mar2024 | ₹64.36 |
| Mar2023 | ₹52.93 |
| Mar2022 | ₹41.73 |
| Mar2021 | ₹30.00 |
How is Earnings Per Share (EPS) of KEI INDUSTRIES Trending?
| Years | Earnings Per Share (EPS) | % Change | |
|---|---|---|---|
| Mar2025 | ₹72.88 | 13.24 | |
| Mar2024 | ₹64.36 | 21.59 | |
| Mar2023 | ₹52.93 | 26.84 | |
| Mar2022 | ₹41.73 | 39.10 | |
| Mar2021 | ₹30.00 | - | |
Compare Earnings Per Share (EPS) of peers of KEI INDUSTRIES
| Peers & Returns | Market Capitalization | 1 Week | 1 Month | 1 Year | ||
| KEI INDUSTRIES | ₹41,736.1 Cr | 2% | 5.8% | 5.3% | Stock Analytics | |
| POLYCAB INDIA | ₹113,876.0 Cr | 1.7% | 0.4% | 7.2% | Stock Analytics | |
| RR KABEL | ₹16,667.7 Cr | -0.9% | 6.1% | 8.7% | Stock Analytics | |
| FINOLEX CABLES | ₹11,726.6 Cr | -2.5% | 1.6% | -33% | Stock Analytics | |
| STERLITE TECHNOLOGIES | ₹5,034.5 Cr | 3.5% | -4.8% | -12.2% | Stock Analytics | |
| PRECISION WIRES INDIA | ₹4,339.8 Cr | 2.1% | -5.9% | 37.4% | Stock Analytics | |
KEI INDUSTRIES Share Price vs Sensex
| Share Price Returns(%) | 1 Week | 1 Month | 1 Year |
| KEI INDUSTRIES | 2% |
5.8% |
5.3% |
| SENSEX | 0.7% |
0.5% |
9% |
You may also like the below Video Courses