INSECTICIDES (INDIA)
Back to Income Statement
|
INSECTICIDES (INDIA) Last 5 Year Total Expenditure History
[Consolidated]
| Mar2025 | Mar2024 | Mar2023 | Mar2022 | Mar2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Expenditure | ₹1,804 Cr | ₹1,679 Cr | ₹1,334 Cr | ₹1,268 Cr | ₹1,207 Cr |
What is the latest Total Expenditure of INSECTICIDES (INDIA) ?
| Year | Total Expenditure |
|---|---|
| Mar2025 | ₹1,804 Cr |
| Mar2024 | ₹1,679 Cr |
| Mar2023 | ₹1,334 Cr |
| Mar2022 | ₹1,268 Cr |
| Mar2021 | ₹1,207 Cr |
How is Total Expenditure of INSECTICIDES (INDIA) Trending?
| Years | Total Expenditure | % Change | |
|---|---|---|---|
| Mar2025 | ₹1,804 Cr | 7.42 | |
| Mar2024 | ₹1,679 Cr | 25.87 | |
| Mar2023 | ₹1,334 Cr | 5.24 | |
| Mar2022 | ₹1,268 Cr | 5.01 | |
| Mar2021 | ₹1,207 Cr | - | |
Compare Total Expenditure of peers of INSECTICIDES (INDIA)
| Peers & Returns | Market Capitalization | 1 Week | 1 Month | 1 Year | ||
| INSECTICIDES (INDIA) | ₹1,650.7 Cr | -4.1% | -8.5% | -0.5% | Stock Analytics | |
| UPL | ₹51,380.4 Cr | -3.5% | -18.3% | -0.9% | Stock Analytics | |
| PI INDUSTRIES | ₹43,844.3 Cr | -6.2% | -10.4% | -11.1% | Stock Analytics | |
| BAYER CROPSCIENCE | ₹20,317.0 Cr | -1.8% | -6.5% | -8.3% | Stock Analytics | |
| SUMITOMO CHEMICAL INDIA | ₹19,259.5 Cr | -2% | -6.8% | -22.3% | Stock Analytics | |
| BASF INDIA | ₹14,979.2 Cr | -0% | -8.2% | -26.4% | Stock Analytics | |
INSECTICIDES (INDIA) Share Price vs Sensex
| Share Price Returns(%) | 1 Week | 1 Month | 1 Year |
| INSECTICIDES (INDIA) | -4.1% |
-8.5% |
-0.5% |
| SENSEX | -2.7% |
-10.4% |
1.6% |
You may also like the below Video Courses