WEBSOL ENERGY SYSTEM
|
WEBSOL ENERGY SYSTEM Last 5 Year Cashflow Statement History
[Standalone]
| Mar2025 | Mar2024 | Mar2023 | Mar2022 | Mar2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Profit Before Tax | ₹194 Cr | ₹-47 Cr | ₹-29 Cr | ₹14 Cr | ₹69 Cr |
| Adjustment | ₹60 Cr | ₹46 Cr | ₹20 Cr | ₹15 Cr | ₹-33 Cr |
| Changes In working Capital | ₹-85 Cr | ₹36 Cr | ₹0.76 Cr | ₹-32 Cr | ₹-0.41 Cr |
| Cash Flow after changes in Working Capital | ₹169 Cr | ₹35 Cr | ₹-8.34 Cr | ₹-2.80 Cr | ₹36 Cr |
| Cash Flow from Operating Activities | ₹167 Cr | ₹35 Cr | ₹-8.41 Cr | ₹-2.96 Cr | ₹36 Cr |
| Cash Flow from Investing Activities | ₹-86 Cr | ₹-223 Cr | ₹-5.76 Cr | ₹-0.98 Cr | ₹-0.28 Cr |
| Cash Flow from Financing Activities | ₹-35 Cr | ₹189 Cr | ₹10 Cr | ₹6.05 Cr | ₹-35 Cr |
| Net Cash Inflow / Outflow | ₹47 Cr | ₹0.80 Cr | ₹-3.68 Cr | ₹2.11 Cr | ₹1.14 Cr |
| Opening Cash & Cash Equivalents | ₹0.93 Cr | ₹0.09 Cr | ₹3.77 Cr | ₹1.66 Cr | ₹0.52 Cr |
| Cash & Cash Equivalent on Amalgamation / Take over / Merger | - | - | - | - | - |
| Cash & Cash Equivalent of Subsidiaries under liquidations | - | - | - | - | - |
| Translation adjustment on reserves / op cash balalces frgn subsidiaries | - | - | - | - | - |
| Effect of Foreign Exchange Fluctuations | - | - | - | - | - |
| Closing Cash & Cash Equivalent | ₹48 Cr | ₹0.89 Cr | ₹0.09 Cr | ₹3.77 Cr | ₹1.66 Cr |
Compare Cashflow Statement of peers of WEBSOL ENERGY SYSTEM
| Peers & Returns | Market Capitalization | 1 Week | 1 Month | 1 Year | ||
| WEBSOL ENERGY SYSTEM | ₹2,270.5 Cr | -5.3% | -29.7% | -46% | Stock Analytics | |
| PREMIER ENERGIES | ₹32,592.9 Cr | -0.8% | -8.9% | -23.5% | Stock Analytics | |
| KAYNES TECHNOLOGY INDIA | ₹25,571.7 Cr | -2.6% | 7.4% | -8.1% | Stock Analytics | |
| SYRMA SGS TECHNOLOGY | ₹14,797.8 Cr | -7.8% | -6.4% | 78.2% | Stock Analytics | |
| APOLLO MICRO SYSTEMS | ₹7,674.6 Cr | -13.5% | -14% | 84.1% | Stock Analytics | |
| AVALON TECHNOLOGIES | ₹6,286.7 Cr | -8.1% | -8.5% | 43.1% | Stock Analytics | |
WEBSOL ENERGY SYSTEM Share Price vs Sensex
| Share Price Returns(%) | 1 Week | 1 Month | 1 Year |
| WEBSOL ENERGY SYSTEM | -5.3% |
-29.7% |
-46% |
| SENSEX | -2.8% |
-2% |
7.3% |
You may also like the below Video Courses