SHISH INDUSTRIES
|
SHISH INDUSTRIES Last 5 Year Cashflow Statement History
[Consolidated]
| Mar2025 | Mar2024 | Mar2023 | Mar2022 | Mar2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Profit Before Tax | ₹7.92 Cr | ₹11 Cr | ₹8.98 Cr | ₹3.47 Cr | ₹1.90 Cr |
| Adjustment | ₹7.49 Cr | ₹2.42 Cr | ₹1.85 Cr | ₹1.54 Cr | ₹1.22 Cr |
| Changes In working Capital | ₹-29 Cr | ₹-23 Cr | ₹-8.30 Cr | ₹-9.37 Cr | ₹-0.33 Cr |
| Cash Flow after changes in Working Capital | ₹-13 Cr | ₹-9.40 Cr | ₹2.53 Cr | ₹-4.36 Cr | ₹2.78 Cr |
| Cash Flow from Operating Activities | ₹-17 Cr | ₹-13 Cr | ₹0.28 Cr | ₹-5.22 Cr | ₹2.25 Cr |
| Cash Flow from Investing Activities | ₹-30 Cr | ₹-18 Cr | ₹-2.92 Cr | ₹-2.33 Cr | ₹-1.81 Cr |
| Cash Flow from Financing Activities | ₹47 Cr | ₹20 Cr | ₹14 Cr | ₹7.54 Cr | ₹-0.42 Cr |
| Net Cash Inflow / Outflow | ₹-0.04 Cr | ₹-11 Cr | ₹11 Cr | ₹-0.01 Cr | ₹0.02 Cr |
| Opening Cash & Cash Equivalents | ₹0.12 Cr | ₹11 Cr | ₹0.05 Cr | ₹0.07 Cr | ₹0.05 Cr |
| Cash & Cash Equivalent on Amalgamation / Take over / Merger | - | - | - | - | - |
| Cash & Cash Equivalent of Subsidiaries under liquidations | ₹-0.01 Cr | - | - | - | - |
| Translation adjustment on reserves / op cash balalces frgn subsidiaries | - | - | - | - | - |
| Effect of Foreign Exchange Fluctuations | - | - | - | - | - |
| Closing Cash & Cash Equivalent | ₹0.07 Cr | ₹0.12 Cr | ₹11 Cr | ₹0.05 Cr | ₹0.07 Cr |
Compare Cashflow Statement of peers of SHISH INDUSTRIES
| Peers & Returns | Market Capitalization | 1 Week | 1 Month | 1 Year | ||
| SHISH INDUSTRIES | ₹326.0 Cr | -0.1% | -9.7% | -25.3% | Stock Analytics | |
| SUPREME INDUSTRIES | ₹48,849.4 Cr | 1.1% | -7.6% | -9.5% | Stock Analytics | |
| ASTRAL | ₹42,084.1 Cr | 7.1% | 13.3% | -17.1% | Stock Analytics | |
| FINOLEX INDUSTRIES | ₹11,320.6 Cr | -4.1% | -8.5% | -37.8% | Stock Analytics | |
| TIME TECHNOPLAST | ₹9,485.6 Cr | 0.4% | -4.7% | -0.3% | Stock Analytics | |
| GARWARE HITECH FILMS | ₹7,788.5 Cr | -4.7% | 11.8% | -16.9% | Stock Analytics | |
SHISH INDUSTRIES Share Price vs Sensex
| Share Price Returns(%) | 1 Week | 1 Month | 1 Year |
| SHISH INDUSTRIES | -0.1% |
-9.7% |
-25.3% |
| SENSEX | -2% |
2.6% |
4.2% |
You may also like the below Video Courses