PARAMOUNT COMMUNICATIONS
|
PARAMOUNT COMMUNICATIONS Last 5 Year Cashflow Statement History
[Consolidated]
| Mar2025 | Mar2024 | Mar2023 | Mar2022 | Mar2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Profit Before Tax | ₹111 Cr | ₹82 Cr | ₹48 Cr | ₹8.21 Cr | ₹3.10 Cr |
| Adjustment | ₹20 Cr | ₹13 Cr | ₹12 Cr | ₹12 Cr | ₹11 Cr |
| Changes In working Capital | ₹-10 Cr | ₹-195 Cr | ₹-51 Cr | ₹-5.34 Cr | ₹1.79 Cr |
| Cash Flow after changes in Working Capital | ₹121 Cr | ₹-100 Cr | ₹8.85 Cr | ₹15 Cr | ₹16 Cr |
| Cash Flow from Operating Activities | ₹104 Cr | ₹-101 Cr | ₹11 Cr | ₹15 Cr | ₹14 Cr |
| Cash Flow from Investing Activities | ₹-1.22 Cr | ₹-96 Cr | ₹-16 Cr | ₹-1.07 Cr | ₹-3.26 Cr |
| Cash Flow from Financing Activities | ₹-84 Cr | ₹183 Cr | ₹22 Cr | ₹-19 Cr | ₹-5.33 Cr |
| Net Cash Inflow / Outflow | ₹19 Cr | ₹-13 Cr | ₹17 Cr | ₹-5.88 Cr | ₹5.74 Cr |
| Opening Cash & Cash Equivalents | ₹4.56 Cr | ₹18 Cr | ₹1.39 Cr | ₹7.27 Cr | ₹1.53 Cr |
| Cash & Cash Equivalent on Amalgamation / Take over / Merger | - | - | - | - | - |
| Cash & Cash Equivalent of Subsidiaries under liquidations | - | ₹0.07 Cr | - | - | - |
| Translation adjustment on reserves / op cash balalces frgn subsidiaries | - | - | - | - | - |
| Effect of Foreign Exchange Fluctuations | - | - | - | - | - |
| Closing Cash & Cash Equivalent | ₹23 Cr | ₹4.56 Cr | ₹18 Cr | ₹1.39 Cr | ₹7.27 Cr |
Compare Cashflow Statement of peers of PARAMOUNT COMMUNICATIONS
| Peers & Returns | Market Capitalization | 1 Week | 1 Month | 1 Year | ||
| PARAMOUNT COMMUNICATIONS | ₹978.5 Cr | -3% | -6.3% | -44.7% | Stock Analytics | |
| POLYCAB INDIA | ₹104,331.0 Cr | -1.9% | -18.5% | 32.8% | Stock Analytics | |
| KEI INDUSTRIES | ₹39,460.6 Cr | 0.1% | -17.6% | 42.2% | Stock Analytics | |
| RR KABEL | ₹15,064.5 Cr | -1.3% | -12.4% | 41.7% | Stock Analytics | |
| FINOLEX CABLES | ₹12,210.7 Cr | -2.2% | -8.4% | -16.1% | Stock Analytics | |
| STERLITE TECHNOLOGIES | ₹8,857.2 Cr | 1% | 10.3% | 111.1% | Stock Analytics | |
PARAMOUNT COMMUNICATIONS Share Price vs Sensex
| Share Price Returns(%) | 1 Week | 1 Month | 1 Year |
| PARAMOUNT COMMUNICATIONS | -3% |
-6.3% |
-44.7% |
| SENSEX | 0.6% |
-11.1% |
-6.2% |
You may also like the below Video Courses