INFOBEANS TECHNOLOGIES
|
INFOBEANS TECHNOLOGIES Last 5 Year Cashflow Statement History
[Consolidated]
| Mar2026 | Mar2025 | Mar2024 | Mar2023 | Mar2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Profit Before Tax | ₹112 Cr | ₹53 Cr | ₹31 Cr | ₹47 Cr | ₹61 Cr |
| Adjustment | ₹19 Cr | ₹22 Cr | ₹36 Cr | ₹40 Cr | ₹9.86 Cr |
| Changes In working Capital | ₹-26 Cr | ₹-10 Cr | ₹-11 Cr | ₹1.18 Cr | ₹19 Cr |
| Cash Flow after changes in Working Capital | ₹106 Cr | ₹65 Cr | ₹56 Cr | ₹88 Cr | ₹90 Cr |
| Cash Flow from Operating Activities | ₹85 Cr | ₹50 Cr | ₹44 Cr | ₹77 Cr | ₹81 Cr |
| Cash Flow from Investing Activities | ₹-57 Cr | ₹-27 Cr | ₹-25 Cr | ₹-73 Cr | ₹-48 Cr |
| Cash Flow from Financing Activities | ₹-21 Cr | ₹-13 Cr | ₹-15 Cr | ₹-14 Cr | ₹-15 Cr |
| Net Cash Inflow / Outflow | ₹6.27 Cr | ₹9.69 Cr | ₹3.77 Cr | ₹-10 Cr | ₹18 Cr |
| Opening Cash & Cash Equivalents | ₹47 Cr | ₹37 Cr | ₹33 Cr | ₹41 Cr | ₹23 Cr |
| Cash & Cash Equivalent on Amalgamation / Take over / Merger | - | - | - | - | - |
| Cash & Cash Equivalent of Subsidiaries under liquidations | - | - | - | - | - |
| Translation adjustment on reserves / op cash balalces frgn subsidiaries | - | - | - | - | - |
| Effect of Foreign Exchange Fluctuations | ₹6.03 Cr | ₹0.01 Cr | ₹0.28 Cr | ₹2.29 Cr | ₹0.36 Cr |
| Closing Cash & Cash Equivalent | ₹59 Cr | ₹47 Cr | ₹37 Cr | ₹33 Cr | ₹41 Cr |
Compare Cashflow Statement of peers of INFOBEANS TECHNOLOGIES
| Peers & Returns | Market Capitalization | 1 Week | 1 Month | 1 Year | ||
| INFOBEANS TECHNOLOGIES | ₹1,528.2 Cr | -6% | 0.5% | 48.4% | Stock Analytics | |
| TATA CONSULTANCY SERVICES | ₹830,405.0 Cr | 3.4% | 9.5% | -29.3% | Stock Analytics | |
| INFOSYS | ₹437,885.0 Cr | 0.5% | 3.6% | -34.4% | Stock Analytics | |
| HCL TECHNOLOGIES | ₹351,650.0 Cr | 4.6% | 17.7% | -18% | Stock Analytics | |
| WIPRO | ₹176,783.0 Cr | 2.1% | 2% | -33.6% | Stock Analytics | |
| TECH MAHINDRA | ₹154,309.0 Cr | -0.1% | 9.6% | 0.8% | Stock Analytics | |
INFOBEANS TECHNOLOGIES Share Price vs Sensex
| Share Price Returns(%) | 1 Week | 1 Month | 1 Year |
| INFOBEANS TECHNOLOGIES | -6% |
0.5% |
48.4% |
| SENSEX | -1.1% |
-0.2% |
-6.6% |
You may also like the below Video Courses