INDO TECH TRANSFORMERS
|
INDO TECH TRANSFORMERS Last 5 Year Cashflow Statement History
[Standalone]
| Mar2025 | Mar2024 | Mar2023 | Mar2022 | Mar2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Profit Before Tax | ₹86 Cr | ₹57 Cr | ₹26 Cr | ₹12 Cr | ₹6.35 Cr |
| Adjustment | ₹4.15 Cr | ₹33 Cr | ₹11 Cr | ₹9.25 Cr | ₹6.95 Cr |
| Changes In working Capital | ₹-16 Cr | ₹-45 Cr | ₹-41 Cr | ₹0.45 Cr | ₹-10 Cr |
| Cash Flow after changes in Working Capital | ₹74 Cr | ₹46 Cr | ₹-4.21 Cr | ₹22 Cr | ₹3.15 Cr |
| Cash Flow from Operating Activities | ₹56 Cr | ₹32 Cr | ₹-3.94 Cr | ₹22 Cr | ₹7.83 Cr |
| Cash Flow from Investing Activities | ₹-18 Cr | ₹-12 Cr | ₹-15 Cr | ₹-8.73 Cr | ₹-2.59 Cr |
| Cash Flow from Financing Activities | ₹1.43 Cr | ₹-8.09 Cr | ₹9.37 Cr | ₹-0.11 Cr | ₹-0.15 Cr |
| Net Cash Inflow / Outflow | ₹39 Cr | ₹12 Cr | ₹-9.32 Cr | ₹13 Cr | ₹5.08 Cr |
| Opening Cash & Cash Equivalents | ₹25 Cr | ₹13 Cr | ₹22 Cr | ₹9.41 Cr | ₹4.33 Cr |
| Cash & Cash Equivalent on Amalgamation / Take over / Merger | - | - | - | - | - |
| Cash & Cash Equivalent of Subsidiaries under liquidations | - | - | - | - | - |
| Translation adjustment on reserves / op cash balalces frgn subsidiaries | - | - | - | - | - |
| Effect of Foreign Exchange Fluctuations | - | - | - | - | - |
| Closing Cash & Cash Equivalent | ₹64 Cr | ₹25 Cr | ₹13 Cr | ₹22 Cr | ₹9.41 Cr |
Compare Cashflow Statement of peers of INDO TECH TRANSFORMERS
| Peers & Returns | Market Capitalization | 1 Week | 1 Month | 1 Year | ||
| INDO TECH TRANSFORMERS | ₹3,809.7 Cr | -3.9% | 5.2% | 125.9% | Stock Analytics | |
| ABB INDIA | ₹162,279.0 Cr | 1.2% | 2% | 52.3% | Stock Analytics | |
| HITACHI ENERGY INDIA | ₹158,359.0 Cr | 1.5% | 10.7% | 75.9% | Stock Analytics | |
| CG POWER AND INDUSTRIAL SOLUTIONS | ₹141,538.0 Cr | 2.2% | -0.8% | 34% | Stock Analytics | |
| SIEMENS | ₹140,386.0 Cr | -1.5% | 7.8% | 29.7% | Stock Analytics | |
| GE VERNOVA T&D INDIA | ₹109,844.0 Cr | -3.1% | -2.2% | 55.1% | Stock Analytics | |
INDO TECH TRANSFORMERS Share Price vs Sensex
| Share Price Returns(%) | 1 Week | 1 Month | 1 Year |
| INDO TECH TRANSFORMERS | -3.9% |
5.2% |
125.9% |
| SENSEX | -1% |
0.7% |
-3.6% |
You may also like the below Video Courses