SURAJ ESTATE DEVELOPERS
Back to Balance Sheet
|
SURAJ ESTATE DEVELOPERS Last 5 Year Secured Loans History
[Consolidated]
| Mar2025 | Mar2024 | Mar2023 | Mar2022 | Mar2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Secured Loans | ₹304 Cr | ₹240 Cr | ₹346 Cr | ₹397 Cr | ₹464 Cr |
What is the latest Secured Loans ratio of SURAJ ESTATE DEVELOPERS ?
| Year | Secured Loans |
|---|---|
| Mar2025 | ₹304 Cr |
| Mar2024 | ₹240 Cr |
| Mar2023 | ₹346 Cr |
| Mar2022 | ₹397 Cr |
| Mar2021 | ₹464 Cr |
How is Secured Loans of SURAJ ESTATE DEVELOPERS Trending?
| Years | Secured Loans | % Change | |
|---|---|---|---|
| Mar2025 | ₹304 Cr | 26.70 | |
| Mar2024 | ₹240 Cr | -30.49 | |
| Mar2023 | ₹346 Cr | -12.83 | |
| Mar2022 | ₹397 Cr | -14.53 | |
| Mar2021 | ₹464 Cr | - | |
Compare Secured Loans of peers of SURAJ ESTATE DEVELOPERS
| Peers & Returns | Market Capitalization | 1 Week | 1 Month | 1 Year | ||
| SURAJ ESTATE DEVELOPERS | ₹1,325.5 Cr | -0.2% | 2.9% | -52.8% | Stock Analytics | |
| DLF | ₹183,346.0 Cr | -2.8% | -3.2% | 0.4% | Stock Analytics | |
| MACROTECH DEVELOPERS | ₹120,064.0 Cr | -1.2% | 1.3% | -0.8% | Stock Analytics | |
| GODREJ PROPERTIES | ₹63,938.6 Cr | -3.3% | -4.7% | -16.2% | Stock Analytics | |
| OBEROI REALTY | ₹62,008.7 Cr | -2% | 0.5% | -11.3% | Stock Analytics | |
| THE PHOENIX MILLS | ₹61,382.5 Cr | -0% | 1.7% | 19.1% | Stock Analytics | |
SURAJ ESTATE DEVELOPERS Share Price vs Sensex
| Share Price Returns(%) | 1 Week | 1 Month | 1 Year |
| SURAJ ESTATE DEVELOPERS | -0.2% |
2.9% |
-52.8% |
| SENSEX | 1.4% |
2% |
10.2% |
You may also like the below Video Courses