STAR HOUSING FINANCE
Back to ShareHolding Pattern
|
Last 5 Year Foreign Portfolio investors ShareHolding (%) History of STAR HOUSING FINANCE
Last 8 QuartersMar2025 | Dec2024 | Sep2024 | Jun2024 | Mar2024 | Dec2023 | Sep2023 | Jun2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 0.55 % | 0.86 % | 1.16 % | 1.15 % | 0.51 % | 1.04 % | 1.04 % |
What is the latest Foreign Portfolio investors Shareholding of STAR HOUSING FINANCE ?
Year | Foreign Portfolio investors |
---|---|
Mar2025 | - |
Dec2024 | 0.55 % |
Sep2024 | 0.86 % |
Jun2024 | 1.16 % |
Mar2024 | 1.15 % |
Dec2023 | 0.51 % |
Sep2023 | 1.04 % |
Jun2023 | 1.04 % |
How is Foreign Portfolio investors Shareholding of STAR HOUSING FINANCE Trending?
Years | Foreign Portfolio investors | % Change | |
---|---|---|---|
Mar2025 | - | -100.00 | |
Dec2024 | 0.55 % | -36.05 | |
Sep2024 | 0.86 % | -25.86 | |
Jun2024 | 1.16 % | 0.87 | |
Mar2024 | 1.15 % | 125.49 | |
Dec2023 | 0.51 % | -50.96 | |
Sep2023 | 1.04 % | 0.00 | |
Jun2023 | 1.04 % | - |
Compare Foreign Portfolio investors ShareHolding of peers of STAR HOUSING FINANCE
Peers & Returns | Market Capitalization | 1 Week | 1 Month | 1 Year | ||
STAR HOUSING FINANCE | ₹306.1 Cr | 3.8% | 19.8% | -30.2% | Stock Analytics | |
BAJAJ HOUSING FINANCE | ₹97,780.0 Cr | -4.3% | -3.5% | NA | Stock Analytics | |
HOUSING & URBAN DEVELOPMENT CORPORATION | ₹41,729.6 Cr | -9% | 2.3% | -1.1% | Stock Analytics | |
LIC HOUSING FINANCE | ₹31,609.4 Cr | -5.6% | 2.3% | -9% | Stock Analytics | |
PNB HOUSING FINANCE | ₹26,810.0 Cr | -2.5% | 8.7% | 32.7% | Stock Analytics | |
AADHAR HOUSING FINANCE | ₹19,054.2 Cr | -7.1% | -2.1% | NA | Stock Analytics |
STAR HOUSING FINANCE Share Price vs Sensex
Share Price Returns(%) | 1 Week | 1 Month | 1 Year |
STAR HOUSING FINANCE | 3.8% |
19.8% |
-30.2% |
SENSEX | -1.3% |
4.1% |
7.6% |
You may also like the below Video Courses