SOMANY CERAMICS
Back to ShareHolding Pattern
|
Last 5 Year Trusts ShareHolding (%) History of SOMANY CERAMICS
Last 8 QuartersJun2025 | Mar2025 | Dec2024 | Sep2024 | Jun2024 | Mar2024 | Dec2023 | Sep2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - |
What is the latest Trusts Shareholding of SOMANY CERAMICS ?
Year | Trusts |
---|---|
Jun2025 | - |
Mar2025 | - |
Dec2024 | - |
Sep2024 | - |
Jun2024 | - |
Mar2024 | - |
Dec2023 | - |
Sep2023 | - |
How is Trusts Shareholding of SOMANY CERAMICS Trending?
Years | Trusts | % Change | |
---|---|---|---|
Jun2025 | - | 0 | |
Mar2025 | - | 0 | |
Dec2024 | - | 0 | |
Sep2024 | - | 0 | |
Jun2024 | - | 0 | |
Mar2024 | - | 0 | |
Dec2023 | - | 0 | |
Sep2023 | - | - |
Compare Trusts ShareHolding of peers of SOMANY CERAMICS
Peers & Returns | Market Capitalization | 1 Week | 1 Month | 1 Year | ||
SOMANY CERAMICS | ₹2,161.5 Cr | -0.4% | -8.2% | -30.3% | Stock Analytics | |
KAJARIA CERAMICS | ₹18,834.7 Cr | 1.2% | 3.6% | -21% | Stock Analytics | |
CERA SANITARYWARE | ₹8,288.8 Cr | -1.7% | -5.1% | -26.8% | Stock Analytics | |
NITCO | ₹2,879.6 Cr | -5.2% | -19.7% | 64.5% | Stock Analytics | |
POKARNA | ₹2,724.5 Cr | -6.9% | -18.4% | 28.6% | Stock Analytics | |
ASIAN GRANITO INDIA | ₹1,355.1 Cr | 3.1% | -8.6% | -30.3% | Stock Analytics |
SOMANY CERAMICS Share Price vs Sensex
Share Price Returns(%) | 1 Week | 1 Month | 1 Year |
SOMANY CERAMICS | -0.4% |
-8.2% |
-30.3% |
SENSEX | -1.1% |
-3.4% |
-1.1% |
You may also like the below Video Courses