QUINT DIGITAL
|
Last 5 Year ShareHolding (%) History of QUINT DIGITAL
Last 8 QuartersCompare ShareHolding of peers of QUINT DIGITAL
| Peers & Returns | Market Capitalization | 1 Week | 1 Month | 1 Year | ||
| QUINT DIGITAL | ₹201.4 Cr | -3% | -11.8% | -39.5% | Stock Analytics | |
| SYNGENE INTERNATIONAL | ₹25,385.2 Cr | -4.2% | -0.1% | -28.8% | Stock Analytics | |
| SAGILITY INDIA | ₹23,767.1 Cr | -3.2% | 12.7% | NA | Stock Analytics | |
| LATENT VIEW ANALYTICS | ₹9,404.5 Cr | -4.2% | 7.1% | -4.1% | Stock Analytics | |
| JUST DIAL | ₹6,339.7 Cr | -2.7% | -9% | -32.9% | Stock Analytics | |
| AWFIS SPACE SOLUTIONS | ₹4,334.9 Cr | 0.8% | 1.6% | -16.8% | Stock Analytics | |
QUINT DIGITAL Share Price vs Sensex
| Share Price Returns(%) | 1 Week | 1 Month | 1 Year |
| QUINT DIGITAL | -3% |
-11.8% |
-39.5% |
| SENSEX | -0.5% |
2% |
4.8% |
You may also like the below Video Courses