PRICOL
Back to ShareHolding Pattern
|
Last 5 Year Trusts ShareHolding (%) History of PRICOL
Last 8 Quarters| Mar2026 | Dec2025 | Sep2025 | Jun2025 | Mar2025 | Dec2024 | Sep2024 | Jun2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 0.01 % | - | - | 0.01 % | - | ||
What is the latest Trusts Shareholding of PRICOL ?
| Year | Trusts |
|---|---|
| Mar2026 | - |
| Dec2025 | - |
| Sep2025 | - |
| Jun2025 | 0.01 % |
| Mar2025 | - |
| Dec2024 | - |
| Sep2024 | 0.01 % |
| Jun2024 | - |
How is Trusts Shareholding of PRICOL Trending?
| Years | Trusts | % Change | |
|---|---|---|---|
| Mar2026 | - | 0 | |
| Dec2025 | - | 0 | |
| Sep2025 | - | -100.00 | |
| Jun2025 | 0.01 % | 0 | |
| Mar2025 | - | 0 | |
| Dec2024 | - | -100.00 | |
| Sep2024 | 0.01 % | 0 | |
| Jun2024 | - | - | |
Compare Trusts ShareHolding of peers of PRICOL
| Peers & Returns | Market Capitalization | 1 Week | 1 Month | 1 Year | ||
| PRICOL | ₹7,510.3 Cr | 4.5% | 9.5% | 39.2% | Stock Analytics | |
| SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONAL | ₹155,678.0 Cr | 2% | 4% | 46.7% | Stock Analytics | |
| BOSCH | ₹120,265.0 Cr | 0.9% | 11.2% | 26.6% | Stock Analytics | |
| UNO MINDA | ₹62,825.5 Cr | -1.3% | 0.8% | 3.4% | Stock Analytics | |
| TUBE INVESTMENTS OF INDIA | ₹59,993.6 Cr | -2.2% | 1.4% | 6.2% | Stock Analytics | |
| ENDURANCE TECHNOLOGIES | ₹36,487.2 Cr | -4.3% | -5.5% | 6.5% | Stock Analytics | |
PRICOL Share Price vs Sensex
| Share Price Returns(%) | 1 Week | 1 Month | 1 Year |
| PRICOL | 4.5% |
9.5% |
39.2% |
| SENSEX | 1% |
2.9% |
-6.1% |
You may also like the below Video Courses