PNB HOUSING FINANCE
Back to ShareHolding Pattern
|
Last 5 Year Foreign Promoters ShareHolding (%) History of PNB HOUSING FINANCE
Last 8 Quarters| Mar2026 | Dec2025 | Sep2025 | Jun2025 | Mar2025 | Dec2024 | Sep2024 | Jun2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | ||
What is the latest Foreign Promoters Shareholding of PNB HOUSING FINANCE ?
| Year | Foreign Promoters |
|---|---|
| Mar2026 | - |
| Dec2025 | - |
| Sep2025 | - |
| Jun2025 | - |
| Mar2025 | - |
| Dec2024 | - |
| Sep2024 | - |
| Jun2024 | - |
How is Foreign Promoters Shareholding of PNB HOUSING FINANCE Trending?
| Years | Foreign Promoters | % Change | |
|---|---|---|---|
| Mar2026 | - | 0 | |
| Dec2025 | - | 0 | |
| Sep2025 | - | 0 | |
| Jun2025 | - | 0 | |
| Mar2025 | - | 0 | |
| Dec2024 | - | 0 | |
| Sep2024 | - | 0 | |
| Jun2024 | - | - | |
Compare Foreign Promoters ShareHolding of peers of PNB HOUSING FINANCE
| Peers & Returns | Market Capitalization | 1 Week | 1 Month | 1 Year | ||
| PNB HOUSING FINANCE | ₹25,794.2 Cr | 2% | -6.9% | -13.5% | Stock Analytics | |
| BAJAJ HOUSING FINANCE | ₹70,466.5 Cr | 2.4% | -0.8% | -34.1% | Stock Analytics | |
| PIRAMAL FINANCE | ₹45,682.4 Cr | 2.6% | 5.1% | NA | Stock Analytics | |
| HOUSING & URBAN DEVELOPMENT CORPORATION | ₹41,109.0 Cr | 0.5% | -6.4% | -17.6% | Stock Analytics | |
| LIC HOUSING FINANCE | ₹30,767.8 Cr | 3.5% | -4.6% | -12.6% | Stock Analytics | |
| AADHAR HOUSING FINANCE | ₹20,723.6 Cr | 2.9% | -2.6% | 0.9% | Stock Analytics | |
PNB HOUSING FINANCE Share Price vs Sensex
| Share Price Returns(%) | 1 Week | 1 Month | 1 Year |
| PNB HOUSING FINANCE | 2% |
-6.9% |
-13.5% |
| SENSEX | 1.7% |
1.3% |
-7.3% |
You may also like the below Video Courses