NETWEB TECHNOLOGIES INDIA
Back to ShareHolding Pattern
|
Last 5 Year Non Resident Indians ShareHolding (%) History of NETWEB TECHNOLOGIES INDIA
Last 8 Quarters| Sep2026 | Jun2026 | Mar2026 | Dec2025 | Sep2025 | Jun2025 | Mar2025 | Dec2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.70 % | 0.69 % | 0.71 % | 0.58 % | 0.63 % | 0.58 % | 0.53 % | - | ||
What is the latest Non Resident Indians Shareholding of NETWEB TECHNOLOGIES INDIA ?
| Year | Non Resident Indians |
|---|---|
| Sep2026 | 0.70 % |
| Jun2026 | 0.69 % |
| Mar2026 | 0.71 % |
| Dec2025 | 0.58 % |
| Sep2025 | 0.63 % |
| Jun2025 | 0.58 % |
| Mar2025 | 0.53 % |
| Dec2024 | - |
How is Non Resident Indians Shareholding of NETWEB TECHNOLOGIES INDIA Trending?
| Years | Non Resident Indians | % Change | |
|---|---|---|---|
| Sep2026 | 0.70 % | 1.45 | |
| Jun2026 | 0.69 % | -2.82 | |
| Mar2026 | 0.71 % | 22.41 | |
| Dec2025 | 0.58 % | -7.94 | |
| Sep2025 | 0.63 % | 8.62 | |
| Jun2025 | 0.58 % | 9.43 | |
| Mar2025 | 0.53 % | 0 | |
| Dec2024 | - | - | |
Compare Non Resident Indians ShareHolding of peers of NETWEB TECHNOLOGIES INDIA
| Peers & Returns | Market Capitalization | 1 Week | 1 Month | 1 Year | ||
| NETWEB TECHNOLOGIES INDIA | ₹24,310.9 Cr | 0.8% | -10.9% | 24.4% | Stock Analytics | |
| NELCO | ₹1,772.2 Cr | -2.5% | 5.3% | -8.9% | Stock Analytics | |
| PANACHE DIGILIFE | ₹1,352.2 Cr | 8.2% | 25.5% | 85.5% | Stock Analytics | |
| IVALUE INFOSOLUTIONS | ₹1,290.8 Cr | 6.3% | 7.2% | -26.6% | Stock Analytics | |
| CONTROL PRINT | ₹975.9 Cr | 3.7% | 6.1% | -14.5% | Stock Analytics | |
| TVS ELECTRONICS | ₹695.8 Cr | -1.4% | -0.6% | -41.6% | Stock Analytics | |
NETWEB TECHNOLOGIES INDIA Share Price vs Sensex
| Share Price Returns(%) | 1 Week | 1 Month | 1 Year |
| NETWEB TECHNOLOGIES INDIA | 0.8% |
-10.9% |
24.4% |
| SENSEX | 2.9% |
13.9% |
-0.8% |
You may also like the below Video Courses