KALPATARU PROJECTS INTERNATIONAL
Back to ShareHolding Pattern
|
Last 5 Year Non Resident Indians ShareHolding (%) History of KALPATARU PROJECTS INTERNATIONAL
Last 8 Quarters| Dec2025 | Sep2025 | Jun2025 | Mar2025 | Dec2024 | Sep2024 | Jun2024 | Mar2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.75 % | 0.73 % | 0.76 % | 0.76 % | 0.67 % | 0.68 % | 0.70 % | 0.89 % | ||
What is the latest Non Resident Indians Shareholding of KALPATARU PROJECTS INTERNATIONAL ?
| Year | Non Resident Indians |
|---|---|
| Dec2025 | 0.75 % |
| Sep2025 | 0.73 % |
| Jun2025 | 0.76 % |
| Mar2025 | 0.76 % |
| Dec2024 | 0.67 % |
| Sep2024 | 0.68 % |
| Jun2024 | 0.70 % |
| Mar2024 | 0.89 % |
How is Non Resident Indians Shareholding of KALPATARU PROJECTS INTERNATIONAL Trending?
| Years | Non Resident Indians | % Change | |
|---|---|---|---|
| Dec2025 | 0.75 % | 2.74 | |
| Sep2025 | 0.73 % | -3.95 | |
| Jun2025 | 0.76 % | 0.00 | |
| Mar2025 | 0.76 % | 13.43 | |
| Dec2024 | 0.67 % | -1.47 | |
| Sep2024 | 0.68 % | -2.86 | |
| Jun2024 | 0.70 % | -21.35 | |
| Mar2024 | 0.89 % | - | |
Compare Non Resident Indians ShareHolding of peers of KALPATARU PROJECTS INTERNATIONAL
| Peers & Returns | Market Capitalization | 1 Week | 1 Month | 1 Year | ||
| KALPATARU PROJECTS INTERNATIONAL | ₹18,004.0 Cr | -7.5% | -3.8% | 24.5% | Stock Analytics | |
| LARSEN & TOUBRO | ₹487,393.0 Cr | -7.7% | -15.1% | 8.4% | Stock Analytics | |
| RAIL VIKAS NIGAM | ₹55,847.3 Cr | -3.5% | -13.3% | -19.3% | Stock Analytics | |
| IRB INFRASTRUCTURE DEVELOPERS | ₹25,098.1 Cr | -1.3% | -5.5% | -4.7% | Stock Analytics | |
| KEC INTERNATIONAL | ₹14,357.5 Cr | -1.5% | -10.4% | -21% | Stock Analytics | |
| AFCONS INFRASTRUCTURE | ₹10,323.7 Cr | 0.1% | -15.4% | -38.9% | Stock Analytics | |
KALPATARU PROJECTS INTERNATIONAL Share Price vs Sensex
| Share Price Returns(%) | 1 Week | 1 Month | 1 Year |
| KALPATARU PROJECTS INTERNATIONAL | -7.5% |
-3.8% |
24.5% |
| SENSEX | -2.7% |
-9.1% |
2.6% |
You may also like the below Video Courses