INSECTICIDES (INDIA)
Back to ShareHolding Pattern
|
Last 5 Year Foreign Promoters ShareHolding (%) History of INSECTICIDES (INDIA)
Last 8 Quarters| Dec2025 | Sep2025 | Jun2025 | Mar2025 | Dec2024 | Sep2024 | Jun2024 | Mar2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | ||
What is the latest Foreign Promoters Shareholding of INSECTICIDES (INDIA) ?
| Year | Foreign Promoters |
|---|---|
| Dec2025 | - |
| Sep2025 | - |
| Jun2025 | - |
| Mar2025 | - |
| Dec2024 | - |
| Sep2024 | - |
| Jun2024 | - |
| Mar2024 | - |
How is Foreign Promoters Shareholding of INSECTICIDES (INDIA) Trending?
| Years | Foreign Promoters | % Change | |
|---|---|---|---|
| Dec2025 | - | 0 | |
| Sep2025 | - | 0 | |
| Jun2025 | - | 0 | |
| Mar2025 | - | 0 | |
| Dec2024 | - | 0 | |
| Sep2024 | - | 0 | |
| Jun2024 | - | 0 | |
| Mar2024 | - | - | |
Compare Foreign Promoters ShareHolding of peers of INSECTICIDES (INDIA)
| Peers & Returns | Market Capitalization | 1 Week | 1 Month | 1 Year | ||
| INSECTICIDES (INDIA) | ₹1,765.5 Cr | -3.7% | -0% | 5% | Stock Analytics | |
| UPL | ₹51,802.4 Cr | -1.9% | -12.3% | -3.7% | Stock Analytics | |
| PI INDUSTRIES | ₹46,368.1 Cr | -1.3% | -1.2% | 0.7% | Stock Analytics | |
| BAYER CROPSCIENCE | ₹20,457.2 Cr | -3.8% | 3% | -3.6% | Stock Analytics | |
| SUMITOMO CHEMICAL INDIA | ₹19,746.2 Cr | -1.4% | -4.3% | -16.3% | Stock Analytics | |
| BASF INDIA | ₹15,112.5 Cr | -1% | -3.8% | -18.7% | Stock Analytics | |
INSECTICIDES (INDIA) Share Price vs Sensex
| Share Price Returns(%) | 1 Week | 1 Month | 1 Year |
| INSECTICIDES (INDIA) | -3.7% |
-0% |
5% |
| SENSEX | -3.8% |
-2% |
6.3% |
You may also like the below Video Courses