ENTERTAINMENT NETWORK (INDIA)
Back to ShareHolding Pattern
|
Last 5 Year Non-Institutions ShareHolding (%) History of ENTERTAINMENT NETWORK (INDIA)
Last 8 Quarters| Sep2025 | Jun2025 | Mar2025 | Dec2024 | Sep2024 | Jun2024 | Mar2024 | Dec2023 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.27 % | 18.64 % | 18.67 % | 18.67 % | 18.67 % | 18.83 % | 18.65 % | 18.63 % | ||
What is the latest Non-Institutions Shareholding of ENTERTAINMENT NETWORK (INDIA) ?
| Year | Non-Institutions |
|---|---|
| Sep2025 | 18.27 % |
| Jun2025 | 18.64 % |
| Mar2025 | 18.67 % |
| Dec2024 | 18.67 % |
| Sep2024 | 18.67 % |
| Jun2024 | 18.83 % |
| Mar2024 | 18.65 % |
| Dec2023 | 18.63 % |
How is Non-Institutions Shareholding of ENTERTAINMENT NETWORK (INDIA) Trending?
| Years | Non-Institutions | % Change | |
|---|---|---|---|
| Sep2025 | 18.27 % | -1.98 | |
| Jun2025 | 18.64 % | -0.16 | |
| Mar2025 | 18.67 % | 0.00 | |
| Dec2024 | 18.67 % | 0.00 | |
| Sep2024 | 18.67 % | -0.85 | |
| Jun2024 | 18.83 % | 0.97 | |
| Mar2024 | 18.65 % | 0.11 | |
| Dec2023 | 18.63 % | - | |
Compare Non-Institutions ShareHolding of peers of ENTERTAINMENT NETWORK (INDIA)
| Peers & Returns | Market Capitalization | 1 Week | 1 Month | 1 Year | ||
| ENTERTAINMENT NETWORK (INDIA) | ₹525.7 Cr | -6.2% | -13.8% | -38.5% | Stock Analytics | |
| SUN TV NETWORK | ₹22,695.3 Cr | 5% | 6% | -18.8% | Stock Analytics | |
| ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISES | ₹8,822.4 Cr | -0.9% | -6.7% | -29.5% | Stock Analytics | |
| NETWORK 18 MEDIA & INVESTMENTS | ₹6,730.8 Cr | 5.4% | -2.1% | -40.5% | Stock Analytics | |
| DEN NETWORKS | ₹1,512.8 Cr | 2% | 3.4% | -24.5% | Stock Analytics | |
| DISH TV INDIA | ₹725.5 Cr | 0.3% | -3.4% | -63.1% | Stock Analytics | |
ENTERTAINMENT NETWORK (INDIA) Share Price vs Sensex
| Share Price Returns(%) | 1 Week | 1 Month | 1 Year |
| ENTERTAINMENT NETWORK (INDIA) | -6.2% |
-13.8% |
-38.5% |
| SENSEX | 1% |
0.6% |
7.8% |
You may also like the below Video Courses